深圳北到惠东南全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新深圳北到惠东南相关列车时刻表信息,深圳北到惠东南每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 46分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买深圳北到惠东南的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9720 | 深圳北 | 08:27 | 惠东南 | 当日到达 | 09:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D9720 | 深圳坪山 | 08:49 | 惠东南 | 当日到达 | 09:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G1602 | 深圳北 | 09:19 | 惠东南 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1602 | 深圳北 | 09:20 | 惠东南 | 当日到达 | 09:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| D2388 | 深圳北 | 10:15 | 惠东南 | 当日到达 | 10:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D2388 | 深圳北 | 10:16 | 惠东南 | 当日到达 | 10:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D7200 | 深圳北 | 10:36 | 惠东南 | 当日到达 | 11:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D7200 | 深圳坪山 | 10:55 | 惠东南 | 当日到达 | 11:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G6476 | 深圳 | 10:57 | 惠东 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| D7310 | 深圳北 | 11:12 | 惠东南 | 当日到达 | 12:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| G6356 | 深圳北 | 11:22 | 惠东南 | 当日到达 | 11:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| D684 | 深圳北 | 11:27 | 惠东南 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
| D7310 | 深圳坪山 | 11:35 | 惠东南 | 当日到达 | 12:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G6356 | 深圳坪山 | 11:41 | 惠东南 | 当日到达 | 11:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D684 | 深圳坪山 | 11:46 | 惠东南 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| D3124 | 深圳北 | 12:13 | 惠东南 | 当日到达 | 12:49 | 暂无票价 | 00:42 | |
| G6364 | 深圳北 | 12:27 | 惠东南 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
| G6384 | 深圳北 | 12:37 | 惠东南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| G6364 | 深圳坪山 | 12:50 | 惠东南 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G6384 | 深圳坪山 | 12:56 | 惠东南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2384 | 深圳北 | 13:14 | 惠东南 | 当日到达 | 13:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D2354 | 深圳北 | 13:24 | 惠东南 | 当日到达 | 13:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D2354 | 深圳北 | 13:30 | 惠东南 | 当日到达 | 14:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D7440 | 深圳北 | 13:57 | 惠东南 | 当日到达 | 14:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7440 | 深圳坪山 | 14:16 | 惠东南 | 当日到达 | 14:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2304 | 深圳北 | 14:38 | 惠东南 | 当日到达 | 15:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| G3002 | 深圳北 | 15:00 | 惠东南 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| G3002 | 深圳北 | 15:05 | 惠东南 | 当日到达 | 15:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| D3338 | 深圳北 | 15:28 | 惠东南 | 当日到达 | 16:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| D3338 | 深圳坪山 | 15:48 | 惠东南 | 当日到达 | 16:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| D2326 | 深圳北 | 16:04 | 惠东南 | 当日到达 | 16:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| D672 | 深圳北 | 16:04 | 惠东南 | 当日到达 | 16:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D2326 | 深圳坪山 | 16:24 | 惠东南 | 当日到达 | 16:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| D7396 | 深圳北 | 16:25 | 惠东南 | 当日到达 | 17:11 | 暂无票价 | 00:52 | |
| D9712 | 深圳北 | 16:35 | 惠东南 | 当日到达 | 17:23 | 暂无票价 | 00:59 | |
| G6388 | 深圳北 | 16:41 | 惠东南 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| D7396 | 深圳坪山 | 16:48 | 惠东南 | 当日到达 | 17:11 | 暂无票价 | 00:29 | |
| G6490 | 深圳 | 16:53 | 惠东 | 当日到达 | 17:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| D9712 | 深圳坪山 | 16:59 | 惠东南 | 当日到达 | 17:23 | 暂无票价 | 00:30 | |
| D7312 | 深圳 | 17:40 | 惠东 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:58 |
| D2398 | 深圳北 | 18:21 | 惠东南 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D7424 | 深圳北 | 19:25 | 惠东南 | 当日到达 | 20:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| G6006 | 深圳北 | 19:25 | 惠东南 | 当日到达 | 20:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G6006 | 深圳坪山 | 19:44 | 惠东南 | 当日到达 | 20:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D7424 | 深圳坪山 | 19:44 | 惠东南 | 当日到达 | 20:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G6342 | 深圳北 | 20:04 | 惠东 | 当日到达 | 20:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| D9732 | 深圳北 | 20:31 | 惠东南 | 当日到达 | 21:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| D9732 | 深圳坪山 | 20:50 | 惠东南 | 当日到达 | 21:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
各省车站
