汕尾到漳州全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新汕尾到漳州相关列车时刻表信息,汕尾到漳州每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 2小时8分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买汕尾到漳州的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2352 | 汕尾 | 08:00 | 漳州 | 当日到达 | 10:06 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
| D3126 | 汕尾 | 08:05 | 漳州 | 当日到达 | 09:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| G3042 | 汕尾 | 08:10 | 漳州 | 当日到达 | 10:11 | 高速 | 暂无票价 | 02:03 |
| D674 | 汕尾 | 08:20 | 漳州 | 当日到达 | 10:42 | 动车 | 暂无票价 | 02:25 |
| D664 | 汕尾 | 08:34 | 漳州 | 当日到达 | 10:32 | 动车 | 暂无票价 | 02:00 |
| D2294 | 汕尾 | 08:51 | 漳州 | 当日到达 | 10:54 | 动车 |
无座:¥117 二等:¥117 一等:¥187 |
02:05 |
| G3042 | 汕尾 | 08:56 | 漳州 | 当日到达 | 10:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
| D2294 | 汕尾 | 09:09 | 漳州 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥117 二等:¥117 一等:¥187 |
01:59 |
| D2284 | 汕尾 | 09:23 | 漳州 | 当日到达 | 11:22 | 动车 |
无座:¥126 二等:¥126 一等:¥202 |
02:01 |
| G3006 | 汕尾 | 10:25 | 漳州 | 当日到达 | 12:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| D2282 | 汕尾 | 10:40 | 漳州 | 当日到达 | 12:43 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| D2282 | 汕尾 | 10:52 | 漳州 | 当日到达 | 12:43 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| D2388 | 汕尾 | 11:10 | 漳州 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:49 |
| D2310 | 汕尾 | 11:15 | 漳州 | 当日到达 | 13:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:55 |
| D2310 | 汕尾 | 11:16 | 漳州 | 当日到达 | 13:05 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D2334 | 汕尾 | 11:21 | 漳州 | 当日到达 | 13:16 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| D2284 | 汕尾 | 11:26 | 漳州 | 当日到达 | 13:30 | 动车 |
无座:¥126 二等:¥126 一等:¥202 |
02:04 |
| D378 | 汕尾 | 11:26 | 漳州 | 当日到达 | 13:27 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| D2306 | 汕尾 | 11:46 | 漳州 | 当日到达 | 13:25 | 动车 |
无座:¥134 二等:¥134 一等:¥215 |
01:42 |
| D2306 | 汕尾 | 11:46 | 漳州 | 当日到达 | 13:32 | 动车 |
无座:¥134 二等:¥134 一等:¥215 |
01:48 |
| G3024 | 汕尾 | 12:02 | 漳州 | 当日到达 | 13:52 | 暂无票价 | 01:52 | |
| D684 | 汕尾 | 12:28 | 漳州 | 当日到达 | 14:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| G3022 | 汕尾 | 12:33 | 漳州 | 当日到达 | 14:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
| D3308 | 汕尾 | 12:38 | 漳州 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| D3308 | 汕尾 | 12:38 | 漳州 | 当日到达 | 14:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| D3108 | 汕尾 | 12:48 | 漳州 | 当日到达 | 14:51 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| D2362 | 汕尾 | 13:00 | 漳州 | 当日到达 | 15:00 | 动车 |
无座:¥134 二等:¥134 一等:¥215 |
02:02 |
| D2362 | 汕尾 | 13:09 | 漳州 | 当日到达 | 15:08 | 动车 |
无座:¥134 二等:¥134 一等:¥215 |
02:02 |
| D3124 | 汕尾 | 13:14 | 漳州 | 当日到达 | 15:13 | 暂无票价 | 02:01 | |
| D3336 | 汕尾 | 13:17 | 漳州 | 当日到达 | 15:24 | 动车 | 暂无票价 | 02:09 |
| D3336 | 汕尾 | 13:23 | 漳州 | 当日到达 | 15:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| D688 | 汕尾 | 13:43 | 漳州 | 当日到达 | 15:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| G3046 | 汕尾 | 13:54 | 漳州 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 01:41 |
| G3046 | 汕尾 | 13:54 | 漳州 | 当日到达 | 15:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
| G3142 | 汕尾 | 13:59 | 漳州 | 当日到达 | 15:53 | 高速 |
二等:¥117 一等:¥187 商务:¥351 |
01:56 |
| D2384 | 汕尾 | 14:09 | 漳州 | 当日到达 | 16:06 | 动车 | 暂无票价 | 01:59 |
| D2344 | 汕尾 | 14:14 | 漳州 | 当日到达 | 16:16 | 暂无票价 | 02:04 | |
| D2354 | 汕尾 | 14:30 | 漳州 | 当日到达 | 16:48 | 动车 | 暂无票价 | 02:25 |
| D2354 | 汕尾 | 14:30 | 漳州 | 当日到达 | 16:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:16 |
| G3744 | 汕尾 | 14:36 | 漳州 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| G3048 | 汕尾 | 14:41 | 漳州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| G3048 | 汕尾 | 14:41 | 漳州 | 当日到达 | 16:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| D2412 | 汕尾 | 14:46 | 漳州 | 当日到达 | 16:55 | 动车 | 暂无票价 | 02:13 |
| D2356 | 汕尾 | 15:13 | 漳州 | 当日到达 | 17:27 | 动车 | 暂无票价 | 02:16 |
| D2356 | 汕尾 | 15:13 | 漳州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| D2432 | 汕尾 | 15:18 | 漳州 | 当日到达 | 17:29 | 暂无票价 | 02:13 | |
| D2298 | 汕尾 | 15:33 | 漳州 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 02:22 |
| D2298 | 汕尾 | 15:33 | 漳州 | 当日到达 | 17:37 | 动车 | 暂无票价 | 02:06 |
| D2304 | 汕尾 | 15:38 | 漳州 | 当日到达 | 17:40 | 动车 | 暂无票价 | 02:04 |
| D2304 | 汕尾 | 15:39 | 漳州 | 当日到达 | 17:42 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| D2336 | 汕尾 | 15:44 | 漳州 | 当日到达 | 17:58 | 动车 | 暂无票价 | 02:16 |
| D2336 | 汕尾 | 15:49 | 漳州 | 当日到达 | 17:58 | 动车 | 暂无票价 | 02:11 |
| D2330 | 汕尾 | 15:49 | 漳州 | 当日到达 | 18:03 | 动车 | 暂无票价 | 02:16 |
| G3002 | 汕尾 | 15:55 | 漳州 | 当日到达 | 17:47 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G1610 | 汕尾 | 16:05 | 漳州 | 当日到达 | 18:10 | 高速 |
二等:¥134 一等:¥215 商务:¥418 |
02:07 |
| D3344 | 汕尾 | 16:15 | 漳州 | 当日到达 | 18:14 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| D3344 | 汕尾 | 16:15 | 漳州 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| D3338 | 汕尾 | 16:25 | 漳州 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:59 |
| D3338 | 汕尾 | 16:38 | 漳州 | 当日到达 | 18:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:54 |
| D3334 | 汕尾 | 16:40 | 漳州 | 当日到达 | 18:53 | 动车 | 暂无票价 | 02:15 |
| D2318 | 汕尾 | 16:43 | 漳州 | 当日到达 | 18:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:54 |
| G3004 | 汕尾 | 16:48 | 漳州 | 当日到达 | 18:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| G1610 | 汕尾 | 16:49 | 漳州 | 当日到达 | 18:39 | 高速 |
二等:¥134 一等:¥215 商务:¥418 |
01:52 |
| D3334 | 汕尾 | 16:53 | 漳州 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| G3004 | 汕尾 | 16:54 | 漳州 | 当日到达 | 18:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| D672 | 汕尾 | 16:58 | 漳州 | 当日到达 | 19:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:15 |
| D2326 | 汕尾 | 17:12 | 漳州 | 当日到达 | 19:02 | 动车 |
无座:¥117 二等:¥117 一等:¥187 |
01:52 |
| D3340 | 汕尾 | 17:19 | 漳州 | 当日到达 | 19:28 | 动车 | 暂无票价 | 02:13 |
| D3340 | 汕尾 | 17:21 | 漳州 | 当日到达 | 19:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:16 |
| D2312 | 汕尾 | 17:31 | 漳州 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:11 |
| G3040 | 汕尾 | 17:42 | 漳州 | 当日到达 | 19:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:03 |
| D690 | 汕尾 | 18:52 | 漳州 | 当日到达 | 20:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| D690 | 汕尾 | 18:53 | 漳州 | 当日到达 | 20:45 | 动车 | 暂无票价 | 01:54 |
| G3052 | 汕尾 | 19:07 | 漳州 | 当日到达 | 20:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:47 |
| G3052 | 汕尾 | 19:07 | 漳州 | 当日到达 | 20:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
| D2398 | 汕尾 | 19:22 | 漳州 | 当日到达 | 21:20 | 动车 | 暂无票价 | 02:00 |
| D676 | 汕尾 | 19:42 | 漳州 | 当日到达 | 21:47 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| G3008 | 汕尾 | 20:15 | 漳州 | 当日到达 | 22:02 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
各省车站
