三门县站 始发车次 (共1车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7532train.hao86.com | 高速 | 三门县 | 07:44 | 上海虹桥 | 10:56 | 三门县 | ---- | 07:45 | 01 |
三门县站 途经车次 (共41车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G590 | 高速 | 温州南 | 06:15 | 武汉 | 14:03 | 三门县 | 07:24 | 07:26 | 04 |
G7572 | 高速 | 平阳 | 06:22 | 淮南南 | 15:00 | 三门县 | 07:56 | 07:58 | 06 |
G2343 | 高速 | 宁波 | 07:28 | 南宁东 | 21:11 | 三门县 | 08:07 | 08:09 | 02 |
G7659 | 高速 | 杭州东 | 06:32 | 温州南 | 09:52 | 三门县 | 08:26 | 08:28 | 07 |
G7541 | 高速 | 上海虹桥 | 05:52 | 台州西 | 09:04 | 三门县 | 08:37 | 08:39 | 08 |
G7576 | 高速 | 苍南 | 07:04 | 六安 | 15:56 | 三门县 | 09:02 | 09:10 | 08 |
G1894 | 高速 | 温州南 | 08:20 | 西安北 | 19:15 | 三门县 | 09:29 | 09:31 | 04 |
G184 | 高速 | 温州南 | 08:29 | 北京南 | 18:12 | 三门县 | 09:50 | 09:52 | 06 |
G7543 | 高速 | 上海虹桥 | 07:04 | 温州南 | 11:05 | 三门县 | 09:52 | 09:54 | 07 |
G2363 | 高速 | 宁波 | 09:18 | 贵阳北 | 20:41 | 三门县 | 09:57 | 09:59 | 02 |
D3131 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 龙岩 | 16:38 | 三门县 | 10:37 | 10:39 | 09 |
D382 | 动车 | 福州南 | 07:36 | 上海虹桥 | 13:46 | 三门县 | 10:43 | 10:45 | 07 |
G7549 | 高速 | 上海虹桥 | 08:09 | 温州南 | 12:16 | 三门县 | 11:01 | 11:04 | 08 |
G7665 | 高速 | 徐州东 | 06:43 | 温州南 | 12:45 | 三门县 | 11:31 | 11:33 | 12 |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:43 | 杭州东 | 13:43 | 三门县 | 11:55 | 11:57 | 12 |
G7609 | 高速 | 合肥南 | 08:01 | 苍南 | 14:14 | 三门县 | 12:16 | 12:18 | 12 |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:35 | 厦门北 | 17:23 | 三门县 | 12:36 | 12:38 | 08 |
G7546 | 高速 | 温州南 | 11:21 | 上海虹桥 | 15:31 | 三门县 | 12:36 | 12:38 | 05 |
G7681 | 高速 | 阜阳西 | 07:55 | 温州南 | 14:36 | 三门县 | 13:25 | 13:27 | 14 |
D3166 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 杭州东 | 15:23 | 三门县 | 13:36 | 13:38 | 15 |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 赣州 | 22:40 | 三门县 | 14:03 | 14:05 | 17 |
G7537 | 高速 | 上海虹桥 | 11:23 | 苍南 | 16:08 | 三门县 | 14:10 | 14:12 | 06 |
D2283 | 动车 | 南通 | 09:42 | 深圳北 | 22:24 | 三门县 | 14:18 | 14:20 | 11 |
G7686 | 高速 | 温州南 | 13:08 | 阜阳西 | 20:12 | 三门县 | 14:23 | 14:25 | 05 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 深圳北 | 22:35 | 三门县 | 14:38 | 14:40 | 09 |
D3215 | 动车 | 宁波 | 14:12 | 厦门北 | 19:53 | 三门县 | 14:57 | 14:59 | 03 |
G197 | 高速 | 北京南 | 08:12 | 平潭 | 20:19 | 三门县 | 15:36 | 15:38 | 11 |
D3301 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 赣州 | 22:59 | 三门县 | 15:58 | 16:00 | 02 |
G344 | 高速 | 温州南 | 15:03 | 济南西 | 23:00 | 三门县 | 16:05 | 16:07 | 03 |
G7550 | 高速 | 苍南 | 15:01 | 连云港 | 23:28 | 三门县 | 16:43 | 16:45 | 06 |
G7539 | 高速 | 连云港 | 09:56 | 苍南 | 18:29 | 三门县 | 16:47 | 16:49 | 19 |
G7566 | 高速 | 温州南 | 16:07 | 南京南 | 21:43 | 三门县 | 17:14 | 17:16 | 05 |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:54 | 上海虹桥 | 20:51 | 三门县 | 17:47 | 17:49 | 13 |
D3217 | 动车 | 杭州东 | 15:58 | 厦门北 | 22:42 | 三门县 | 17:51 | 17:53 | 05 |
D381 | 动车 | 上海虹桥 | 14:45 | 莆田 | 22:22 | 三门县 | 18:01 | 18:03 | 09 |
G2364 | 高速 | 贵阳北 | 07:37 | 宁波 | 18:58 | 三门县 | 18:16 | 18:18 | 25 |
G7571 | 高速 | 淮南南 | 12:39 | 平阳 | 20:53 | 三门县 | 18:58 | 19:00 | 15 |
G7585 | 高速 | 赣榆 | 13:03 | 温州南 | 21:18 | 三门县 | 20:01 | 20:03 | 21 |
G183 | 高速 | 北京南 | 12:43 | 温州南 | 21:41 | 三门县 | 20:18 | 20:20 | 15 |
G7536train.hao86.com | 高速 | 温州南 | 19:18 | 上海虹桥 | 23:08 | 三门县 | 20:33 | 20:35 | 05 |
G7795 | 高速 | 阜阳西 | 15:01 | 温州南 | 21:59 | 三门县 | 20:37 | 20:44 | 14 |
三门县站 终点车次 (共1车次)