汕尾到普宁全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新汕尾到普宁相关列车时刻表信息,汕尾到普宁每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 31分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买汕尾到普宁的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2352 | 汕尾 | 08:00 | 普宁 | 当日到达 | 08:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7116 | 汕尾 | 08:48 | 普宁 | 当日到达 | 09:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D7416 | 汕尾 | 09:12 | 普宁 | 当日到达 | 09:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2284 | 汕尾 | 09:23 | 普宁 | 当日到达 | 09:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6600 | 汕尾 | 10:14 | 普宁 | 当日到达 | 10:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3006 | 汕尾 | 10:25 | 普宁 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7156 | 汕尾 | 10:29 | 普宁 | 当日到达 | 10:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D2282 | 汕尾 | 10:40 | 普宁 | 当日到达 | 11:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7172 | 汕尾 | 11:41 | 普宁 | 当日到达 | 12:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| G6328 | 汕尾 | 11:51 | 普宁 | 当日到达 | 12:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G6600 | 汕尾 | 11:57 | 普宁 | 当日到达 | 12:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6364 | 汕尾 | 12:43 | 普宁 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6086 | 汕尾 | 12:55 | 普宁 | 当日到达 | 13:24 | 高速 |
无座:¥39 二等:¥39 一等:¥61 商务:¥127 |
00:31 |
| D3336 | 汕尾 | 13:23 | 普宁 | 当日到达 | 13:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7112 | 汕尾 | 14:20 | 普宁 | 当日到达 | 14:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3048 | 汕尾 | 14:41 | 普宁 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2412 | 汕尾 | 14:46 | 普宁 | 当日到达 | 15:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| G6392 | 汕尾 | 15:28 | 普宁 | 当日到达 | 15:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2336 | 汕尾 | 15:44 | 普宁 | 当日到达 | 16:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D3334 | 汕尾 | 16:40 | 普宁 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3004 | 汕尾 | 16:48 | 普宁 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G3004 | 汕尾 | 16:54 | 普宁 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| D7128 | 汕尾 | 17:25 | 普宁 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| G6388 | 汕尾 | 17:42 | 普宁 | 当日到达 | 18:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7396 | 汕尾 | 17:47 | 普宁 | 当日到达 | 18:16 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G6598 | 汕尾 | 18:17 | 普宁 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7168 | 汕尾 | 18:22 | 普宁 | 当日到达 | 18:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D690 | 汕尾 | 18:52 | 普宁 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7302 | 汕尾 | 19:02 | 普宁 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D7312 | 汕尾 | 19:12 | 普宁 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| G6082 | 汕尾 | 19:17 | 普宁 | 当日到达 | 19:47 | 高速 |
无座:¥36 二等:¥36 一等:¥57 商务:¥116 |
00:32 |
| D676 | 汕尾 | 19:42 | 普宁 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3008 | 汕尾 | 20:15 | 普宁 | 当日到达 | 20:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7344 | 汕尾 | 20:42 | 普宁 | 当日到达 | 21:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7312 | 汕尾 | 20:47 | 普宁 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6596 | 汕尾 | 21:17 | 普宁 | 当日到达 | 21:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7108 | 汕尾 | 21:18 | 普宁 | 当日到达 | 21:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D7182 | 汕尾 | 21:31 | 普宁 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7342 | 汕尾 | 21:37 | 普宁 | 当日到达 | 22:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7342 | 汕尾 | 21:37 | 普宁 | 当日到达 | 22:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| D7182 | 汕尾 | 21:47 | 普宁 | 当日到达 | 22:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7404 | 汕尾 | 21:57 | 普宁 | 当日到达 | 22:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7404 | 汕尾 | 22:03 | 普宁 | 当日到达 | 22:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7346 | 汕尾 | 22:08 | 普宁 | 当日到达 | 22:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7346 | 汕尾 | 22:13 | 普宁 | 当日到达 | 22:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| D9738 | 汕尾 | 22:31 | 普宁 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
各省车站
