高密北到城阳全部车次查询
高密北到城阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:潍坊 | 接续时间:00:10 | 总历时:01:29 | ||||||
G1846 | 高密 | 12:33 | 潍坊 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6007 | 潍坊 | 13:10 | 城阳 | 当日到达 | 13:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:02:42 | 总历时:03:46 | ||||||
G1078 | 高密北 | 17:02 | 潍坊北 | 当日到达 | 17:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:02:51 | 总历时:04:13 | ||||||
G318 | 高密 | 08:12 | 潍坊 | 当日到达 | 08:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D1611 | 潍坊 | 11:30 | 城阳 | 当日到达 | 12:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:04:08 | 总历时:05:30 | ||||||
G1846 | 高密 | 12:33 | 潍坊 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6031 | 潍坊 | 17:08 | 城阳 | 当日到达 | 17:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:04:31 | 总历时:05:50 | ||||||
G318 | 高密 | 08:12 | 潍坊 | 当日到达 | 08:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6007 | 潍坊 | 13:10 | 城阳 | 当日到达 | 13:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:07:20 | 总历时:08:27 | ||||||
D1664 | 高密北 | 12:22 | 潍坊北 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:08:19 | 总历时:09:24 | ||||||
G2632 | 高密北 | 11:24 | 潍坊北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 |
二等:¥30 一等:¥49 商务:¥91 |
00:21 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:08:29 | 总历时:09:51 | ||||||
G318 | 高密 | 08:12 | 潍坊 | 当日到达 | 08:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6031 | 潍坊 | 17:08 | 城阳 | 当日到达 | 17:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:09:14 | 总历时:10:18 | ||||||
G272 | 高密北 | 10:30 | 潍坊北 | 当日到达 | 10:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:11:05 | 总历时:12:11 | ||||||
G6956 | 高密北 | 08:38 | 潍坊北 | 当日到达 | 08:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:12:10 | 总历时:13:14 | ||||||
G1064 | 高密北 | 07:34 | 潍坊北 | 当日到达 | 07:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊北 | 接续时间:12:21 | 总历时:13:31 | ||||||
G1208 | 高密北 | 07:23 | 潍坊北 | 当日到达 | 07:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
D9455 | 潍坊北 | 20:02 | 城阳 | 当日到达 | 20:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:15:58 | 总历时:17:20 | ||||||
G6954 | 高密 | 19:05 | 潍坊 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D1611 | 潍坊 | 11:30 | 城阳 | 当日到达 | 12:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:17:38 | 总历时:18:57 | ||||||
G6954 | 高密 | 19:05 | 潍坊 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6007 | 潍坊 | 13:10 | 城阳 | 当日到达 | 13:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:21:36 | 总历时:22:58 | ||||||
G6954 | 高密 | 19:05 | 潍坊 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D6031 | 潍坊 | 17:08 | 城阳 | 当日到达 | 17:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:潍坊 | 接续时间:22:30 | 总历时:23:52 | ||||||
G1846 | 高密 | 12:33 | 潍坊 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
D1611 | 潍坊 | 11:30 | 城阳 | 当日到达 | 12:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
各省车站