北京到安达全部车次查询
北京到安达没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:沈阳北 | 接续时间:01:51 | 总历时:07:45 | ||||||
G3603 | 北京朝阳 | 13:00 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:02:29 | 总历时:08:25 | ||||||
G925 | 北京朝阳 | 12:22 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:06 | 高速 | 暂无票价 | 02:46 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:03:46 | 总历时:09:40 | ||||||
G905 | 北京朝阳 | 11:05 | 沈阳北 | 当日到达 | 13:49 | 高速 |
二等:¥339 一等:¥542 商务:¥1064 |
02:44 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:05:50 | 总历时:11:45 | ||||||
G903 | 北京朝阳 | 09:00 | 沈阳北 | 当日到达 | 11:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:06:51 | 总历时:12:45 | ||||||
G901 | 北京朝阳 | 08:00 | 沈阳北 | 当日到达 | 10:44 | 高速 |
二等:¥339 一等:¥542 商务:¥1064 |
02:44 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:05:21 | 总历时:16:47 | ||||||
G927 | 北京朝阳 | 16:05 | 沈阳 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:10:26 | 总历时:21:52 | ||||||
G923 | 北京朝阳 | 11:00 | 沈阳 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:16:43 | 总历时:22:50 | ||||||
G927 | 北京朝阳 | 16:05 | 沈阳 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:12:21 | 总历时:23:47 | ||||||
G921 | 北京朝阳 | 09:05 | 沈阳 | 当日到达 | 11:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:21:48 | 总历时:27:55 | ||||||
G923 | 北京朝阳 | 11:00 | 沈阳 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:50 | 总历时:28:45 | ||||||
G909 | 北京朝阳 | 16:00 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:51 | 总历时:29:45 | ||||||
G917 | 北京朝阳 | 15:00 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:44 | 高速 |
无座:¥339 二等:¥339 一等:¥542 商务:¥1064 |
02:44 |
G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:23:43 | 总历时:29:50 | ||||||
G921 | 北京朝阳 | 09:05 | 沈阳 | 当日到达 | 11:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
各省车站