梁平到广安全部车次查询
梁平到广安没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:23 | 总历时:02:51 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:38 | 总历时:02:58 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:42 | 总历时:03:05 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:42 | 总历时:03:06 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:开江 | 接续时间:00:03 | 总历时:03:31 | ||||||
| K1269 | 梁平 | 14:17 | 开江 | 当日到达 | 14:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
| K1269 | 开江 | 14:57 | 广安 | 当日到达 | 17:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:02:09 | 总历时:04:29 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:12 | 总历时:04:30 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:02:43 | 总历时:04:55 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:03:00 | 总历时:05:12 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:03:11 | 总历时:06:24 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:04:04 | 总历时:06:26 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:03:30 | 总历时:06:38 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:03:30 | 总历时:06:39 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:03:44 | 总历时:07:40 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:04:03 | 总历时:07:54 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:04:03 | 总历时:07:55 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:04:01 | 总历时:08:19 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:开江 | 接续时间:05:19 | 总历时:08:46 | ||||||
| 5603 | 梁平 | 08:59 | 开江 | 当日到达 | 09:38 | 普快 | 暂无票价 | 00:42 |
| K1269 | 开江 | 14:57 | 广安 | 当日到达 | 17:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:06:49 | 总历时:09:01 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:05:56 | 总历时:10:16 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:08:44 | 总历时:10:58 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:09:19 | 总历时:11:47 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:09:38 | 总历时:12:05 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:09:57 | 总历时:12:19 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:09:57 | 总历时:12:20 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:10:43 | 总历时:13:12 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:11:24 | 总历时:13:44 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:11:41 | 总历时:14:01 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:12:48 | 总历时:15:09 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:13:05 | 总历时:15:26 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:11:30 | 总历时:15:55 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:11:49 | 总历时:16:09 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:11:49 | 总历时:16:10 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:14:18 | 总历时:16:37 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:13:31 | 总历时:16:45 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:14:37 | 总历时:16:51 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:14:37 | 总历时:16:52 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 广安 | 次日到达 | 00:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:30 | 总历时:17:50 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:14:04 | 总历时:18:01 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:36 | 总历时:18:42 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:53 | 总历时:18:59 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:16:54 | 总历时:19:15 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:17:25 | 总历时:19:47 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:16:09 | 总历时:19:58 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:16:26 | 总历时:20:15 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:49 | 总历时:21:12 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| K1270 | 重庆北 | 09:07 | 广安 | 当日到达 | 10:34 | 快速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:58 | 总历时:22:26 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:42 | 总历时:22:48 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:20:15 | 总历时:24:04 | ||||||
| G3473 | 梁平南 | 15:21 | 重庆北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:03 | 总历时:24:23 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:20 | 总历时:24:40 | ||||||
| G1323 | 梁平南 | 19:10 | 重庆北 | 当日到达 | 20:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| C716 | 重庆北 | 18:22 | 广安 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:21:37 | 总历时:24:45 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| K814 | 重庆北 | 11:55 | 广安 | 当日到达 | 13:23 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:12 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:59 | 总历时:25:26 | ||||||
| D1835 | 梁平南 | 07:45 | 重庆北 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:23:18 | 总历时:25:40 | ||||||
| D1833 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:23:18 | 总历时:25:41 | ||||||
| G2865 | 梁平南 | 07:31 | 重庆北 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| C712 | 重庆北 | 07:43 | 广安 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:10 | 总历时:26:01 | ||||||
| G311 | 梁平南 | 13:24 | 重庆北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| K814 | 重庆北 | 12:28 | 广安 | 当日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
02:55 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:21:50 | 总历时:26:16 | ||||||
| G3227 | 梁平南 | 21:26 | 重庆北 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:23:55 | 总历时:28:13 | ||||||
| G3425 | 梁平南 | 19:27 | 重庆北 | 当日到达 | 20:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K508 | 重庆北 | 20:14 | 广安 | 当日到达 | 22:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
各省车站
