安康到略阳全部车次查询
安康到略阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:西安 | 接续时间:00:14 | 总历时:08:46 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:36 | 西安 | 当日到达 | 09:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:00:15 | 总历时:08:48 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:34 | 西安 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:02:46 | 总历时:12:29 | ||||||
| K2096 | 安康 | 04:13 | 西安 | 当日到达 | 07:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:07 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:09:40 | 总历时:18:56 | ||||||
| C192 | 安康 | 18:23 | 西安 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:10:07 | 总历时:19:21 | ||||||
| D166 | 安康 | 17:58 | 西安 | 当日到达 | 19:55 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:10:08 | 总历时:19:42 | ||||||
| C192 | 安康 | 18:23 | 西安 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:10:35 | 总历时:20:07 | ||||||
| D166 | 安康 | 17:58 | 西安 | 当日到达 | 19:55 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:10:32 | 总历时:20:22 | ||||||
| C192 | 安康 | 18:23 | 西安 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:10:59 | 总历时:20:47 | ||||||
| D166 | 安康 | 17:58 | 西安 | 当日到达 | 19:55 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:24 | 总历时:22:05 | ||||||
| C192 | 安康 | 18:23 | 西安 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 02:05 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:03 | 总历时:22:15 | ||||||
| C240 | 安康 | 15:03 | 西安 | 当日到达 | 16:59 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:51 | 总历时:22:30 | ||||||
| D166 | 安康 | 17:58 | 西安 | 当日到达 | 19:55 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:30 | 总历时:22:39 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:40 | 西安 | 当日到达 | 16:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:31 | 总历时:23:01 | ||||||
| C240 | 安康 | 15:03 | 西安 | 当日到达 | 16:59 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:10 | 总历时:23:11 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:09 | 西安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 02:50 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:21 | 总历时:23:17 | ||||||
| C240 | 安康 | 13:56 | 西安 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 02:45 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:58 | 总历时:23:25 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:40 | 西安 | 当日到达 | 16:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:55 | 总历时:23:41 | ||||||
| C240 | 安康 | 15:03 | 西安 | 当日到达 | 16:59 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:38 | 总历时:23:57 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:09 | 西安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 02:50 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:49 | 总历时:24:03 | ||||||
| C240 | 安康 | 13:56 | 西安 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 02:45 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:14:22 | 总历时:24:05 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:40 | 西安 | 当日到达 | 16:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:14:02 | 总历时:24:37 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:09 | 西安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 02:50 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:14:13 | 总历时:24:43 | ||||||
| C240 | 安康 | 13:56 | 西安 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 02:45 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:16:47 | 总历时:25:24 | ||||||
| C240 | 安康 | 15:03 | 西安 | 当日到达 | 16:59 | 动车 | 暂无票价 | 02:01 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:17:14 | 总历时:25:48 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:40 | 西安 | 当日到达 | 16:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:16:54 | 总历时:26:20 | ||||||
| C244 | 安康 | 14:09 | 西安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 02:50 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:17:05 | 总历时:26:26 | ||||||
| C240 | 安康 | 13:56 | 西安 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 02:45 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:18:32 | 总历时:28:31 | ||||||
| C224 | 安康 | 08:48 | 西安 | 当日到达 | 11:30 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:19:00 | 总历时:29:17 | ||||||
| C224 | 安康 | 08:48 | 西安 | 当日到达 | 11:30 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:20:30 | 总历时:29:37 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:36 | 西安 | 当日到达 | 09:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:20:31 | 总历时:29:39 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:34 | 西安 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:19:24 | 总历时:29:57 | ||||||
| C224 | 安康 | 08:48 | 西安 | 当日到达 | 11:30 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:20:58 | 总历时:30:23 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:36 | 西安 | 当日到达 | 09:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:20:59 | 总历时:30:25 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:34 | 西安 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:21:22 | 总历时:31:03 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:36 | 西安 | 当日到达 | 09:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:21:23 | 总历时:31:05 | ||||||
| C232 | 安康 | 07:34 | 西安 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:22:16 | 总历时:31:40 | ||||||
| C224 | 安康 | 08:48 | 西安 | 当日到达 | 11:30 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 略阳 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 06:36 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:23:02 | 总历时:33:20 | ||||||
| K2096 | 安康 | 04:13 | 西安 | 当日到达 | 07:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:07 |
| T7 | 西安 | 06:02 | 略阳 | 当日到达 | 12:53 | 特快 | 暂无票价 | 07:11 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:23:30 | 总历时:34:06 | ||||||
| K2096 | 安康 | 04:13 | 西安 | 当日到达 | 07:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:07 |
| K545 | 西安 | 06:30 | 略阳 | 当日到达 | 13:29 | 暂无票价 | 07:29 | |
| 换乘站:西安 | 接续时间:23:54 | 总历时:34:46 | ||||||
| K2096 | 安康 | 04:13 | 西安 | 当日到达 | 07:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:07 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 略阳 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥54.5 硬座:¥54.5 硬卧:¥108.5 软卧:¥161.5 |
07:45 |
各省车站
