丰镇到乌海全部车次查询
丰镇到乌海没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:00:08 | 总历时:08:55 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 07:45 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:00:08 | 总历时:09:25 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 08:15 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:00:10 | 总历时:10:07 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K1177 | 集宁南 | 19:19 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:00:27 | 总历时:10:23 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K1177 | 集宁南 | 19:19 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:01:00 | 总历时:11:28 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K1517 | 集宁南 | 08:41 | 乌海西 | 当日到达 | 17:51 | 快速 | 暂无票价 | 09:26 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:01:58 | 总历时:11:53 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| T303 | 集宁南 | 09:39 | 乌海西 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 08:53 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:02:10 | 总历时:12:03 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K1177 | 集宁南 | 19:19 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:00:52 | 总历时:12:21 | ||||||
| K1278 | 丰镇 | 15:55 | 大同 | 当日到达 | 16:38 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:02:25 | 总历时:13:54 | ||||||
| K4520 | 丰镇 | 14:22 | 大同 | 当日到达 | 15:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:04:24 | 总历时:14:56 | ||||||
| K598 | 丰镇 | 22:09 | 大同 | 当日到达 | 22:49 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥89.5 |
00:43 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:04:15 | 总历时:15:44 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:33 | 大同 | 当日到达 | 13:15 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:46 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:04:27 | 总历时:15:55 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:21 | 大同 | 当日到达 | 13:03 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:45 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:07:14 | 总历时:17:30 | ||||||
| K598 | 丰镇 | 22:09 | 大同 | 当日到达 | 22:49 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥89.5 |
00:43 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:07:14 | 总历时:18:00 | ||||||
| K598 | 丰镇 | 22:09 | 大同 | 当日到达 | 22:49 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥89.5 |
00:43 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:09:43 | 总历时:18:56 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K41 | 集宁南 | 04:52 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 08:06 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:10:00 | 总历时:19:12 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K41 | 集宁南 | 04:52 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 08:06 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:10:54 | 总历时:19:55 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 13:42 | 快速 | 暂无票价 | 07:54 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:11:11 | 总历时:20:11 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 13:42 | 快速 | 暂无票价 | 07:54 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:09:25 | 总历时:20:14 | ||||||
| 6056 | 丰镇 | 16:52 | 大同 | 当日到达 | 17:48 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:00 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:10:54 | 总历时:20:25 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 14:12 | 快速 | 暂无票价 | 08:24 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:11:11 | 总历时:20:41 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 14:12 | 快速 | 暂无票价 | 08:24 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:11:43 | 总历时:20:52 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K41 | 集宁南 | 04:52 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 08:06 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:10:35 | 总历时:21:10 | ||||||
| K1278 | 丰镇 | 15:55 | 大同 | 当日到达 | 16:38 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:11:38 | 总历时:21:30 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K1177 | 集宁南 | 19:19 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:50 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:40 | 总历时:21:32 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 07:45 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:57 | 总历时:21:48 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 07:45 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:54 | 总历时:21:51 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 13:42 | 快速 | 暂无票价 | 07:54 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:40 | 总历时:22:02 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 08:15 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:57 | 总历时:22:18 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 08:15 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:12:54 | 总历时:22:21 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 14:12 | 快速 | 暂无票价 | 08:24 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:12:08 | 总历时:22:43 | ||||||
| K4520 | 丰镇 | 14:22 | 大同 | 当日到达 | 15:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:12:15 | 总历时:22:48 | ||||||
| 6056 | 丰镇 | 16:52 | 大同 | 当日到达 | 17:48 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:00 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:12:15 | 总历时:23:18 | ||||||
| 6056 | 丰镇 | 16:52 | 大同 | 当日到达 | 17:48 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:00 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:14:40 | 总历时:23:28 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 07:45 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:13:25 | 总历时:23:44 | ||||||
| K1278 | 丰镇 | 15:55 | 大同 | 当日到达 | 16:38 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:14:40 | 总历时:23:58 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K885 | 集宁南 | 07:49 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 08:15 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:13:32 | 总历时:24:05 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K1517 | 集宁南 | 08:41 | 乌海西 | 当日到达 | 17:51 | 快速 | 暂无票价 | 09:26 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:13:25 | 总历时:24:14 | ||||||
| K1278 | 丰镇 | 15:55 | 大同 | 当日到达 | 16:38 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:13:49 | 总历时:24:21 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| K1517 | 集宁南 | 08:41 | 乌海西 | 当日到达 | 17:51 | 快速 | 暂无票价 | 09:26 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:14:30 | 总历时:24:30 | ||||||
| K1177 | 丰镇 | 18:05 | 集宁南 | 当日到达 | 19:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| T303 | 集宁南 | 09:39 | 乌海西 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 08:53 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:13:58 | 总历时:24:33 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:33 | 大同 | 当日到达 | 13:15 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:46 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:14:10 | 总历时:24:44 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:21 | 大同 | 当日到达 | 13:03 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:45 |
| K41 | 大同 | 03:13 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 09:49 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:14:47 | 总历时:24:46 | ||||||
| Z337 | 丰镇 | 17:49 | 集宁南 | 当日到达 | 18:52 | 暂无票价 | 01:06 | |
| T303 | 集宁南 | 09:39 | 乌海西 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 08:53 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:14:58 | 总历时:25:17 | ||||||
| K4520 | 丰镇 | 14:22 | 大同 | 当日到达 | 15:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:14:58 | 总历时:25:47 | ||||||
| K4520 | 丰镇 | 14:22 | 大同 | 当日到达 | 15:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:15:32 | 总历时:26:01 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| K1517 | 集宁南 | 08:41 | 乌海西 | 当日到达 | 17:51 | 快速 | 暂无票价 | 09:26 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:16:30 | 总历时:26:26 | ||||||
| K1277 | 丰镇 | 16:09 | 集宁南 | 当日到达 | 17:09 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:03 | |
| T303 | 集宁南 | 09:39 | 乌海西 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 08:53 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:16:48 | 总历时:27:07 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:33 | 大同 | 当日到达 | 13:15 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:17:00 | 总历时:27:18 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:21 | 大同 | 当日到达 | 13:03 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:45 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:33 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:16:48 | 总历时:27:37 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:33 | 大同 | 当日到达 | 13:15 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:46 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:17:00 | 总历时:27:48 | ||||||
| K42 | 丰镇 | 12:21 | 大同 | 当日到达 | 13:03 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥89.5 |
00:45 |
| K885 | 大同 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:18:41 | 总历时:30:07 | ||||||
| K598 | 丰镇 | 22:09 | 大同 | 当日到达 | 22:49 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥89.5 |
00:43 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:21:11 | 总历时:30:19 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K41 | 集宁南 | 04:52 | 乌海东 | 当日到达 | 12:52 | 快速 | 暂无票价 | 08:06 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:22:22 | 总历时:31:18 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海东 | 当日到达 | 13:42 | 快速 | 暂无票价 | 07:54 |
| 换乘站:集宁南 | 接续时间:22:22 | 总历时:31:48 | ||||||
| K885 | 丰镇 | 06:42 | 集宁南 | 当日到达 | 07:41 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:02 |
| K2661 | 集宁南 | 06:03 | 乌海西 | 当日到达 | 14:12 | 快速 | 暂无票价 | 08:24 |
| 换乘站:大同 | 接续时间:23:42 | 总历时:35:25 | ||||||
| 6056 | 丰镇 | 16:52 | 大同 | 当日到达 | 17:48 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:00 |
| K1177 | 大同 | 17:30 | 乌海西 | 次日到达 | 04:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:43 |
各省车站
