龙山镇到瑞昌西全部车次查询
龙山镇到瑞昌西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:漳州 | 接续时间:00:28 | 总历时:07:41 | ||||||
| D3297 | 龙山镇 | 08:58 | 漳州 | 当日到达 | 09:18 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:13:28 | 总历时:19:49 | ||||||
| D6475 | 龙山镇 | 17:45 | 漳州 | 当日到达 | 18:11 | 动车 |
二等:¥13.5 一等:¥23 商务:¥43 |
00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:13:35 | 总历时:19:54 | ||||||
| D6475 | 龙山镇 | 17:45 | 漳州 | 当日到达 | 18:11 | 动车 |
二等:¥13.5 一等:¥23 商务:¥43 |
00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:15:50 | 总历时:22:11 | ||||||
| D6593 | 龙山镇 | 15:23 | 漳州 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:15:57 | 总历时:22:16 | ||||||
| D6593 | 龙山镇 | 15:23 | 漳州 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:15:35 | 总历时:22:54 | ||||||
| D6475 | 龙山镇 | 17:45 | 漳州 | 当日到达 | 18:11 | 动车 |
二等:¥13.5 一等:¥23 商务:¥43 |
00:28 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:17:18 | 总历时:23:39 | ||||||
| G5003 | 龙山镇 | 13:55 | 漳州 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:17:25 | 总历时:23:44 | ||||||
| G5003 | 龙山镇 | 13:55 | 漳州 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:17:57 | 总历时:25:16 | ||||||
| D6593 | 龙山镇 | 15:23 | 漳州 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:19:56 | 总历时:26:17 | ||||||
| D3133 | 龙山镇 | 11:17 | 漳州 | 当日到达 | 11:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:20:03 | 总历时:26:22 | ||||||
| D3133 | 龙山镇 | 11:17 | 漳州 | 当日到达 | 11:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:19:25 | 总历时:26:44 | ||||||
| G5003 | 龙山镇 | 13:55 | 漳州 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:龙岩 | 接续时间:21:08 | 总历时:26:44 | ||||||
| D9584 | 龙山镇 | 10:52 | 龙岩 | 当日到达 | 11:18 | 暂无票价 | 00:28 | |
| G2294 | 龙岩 | 08:26 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:08 |
| 换乘站:龙岩 | 接续时间:21:15 | 总历时:26:44 | ||||||
| D9584 | 龙山镇 | 10:52 | 龙岩 | 当日到达 | 11:18 | 暂无票价 | 00:28 | |
| G2294 | 龙岩 | 08:33 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:01 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:20:52 | 总历时:27:07 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:27 | 漳州 | 当日到达 | 10:47 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:20:53 | 总历时:27:08 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:26 | 漳州 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:20:59 | 总历时:27:12 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:27 | 漳州 | 当日到达 | 10:47 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:00 | 总历时:27:13 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:26 | 漳州 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:20:59 | 总历时:27:20 | ||||||
| D6395 | 龙山镇 | 10:14 | 漳州 | 当日到达 | 10:40 | 暂无票价 | 00:28 | |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:04 | 总历时:27:25 | ||||||
| D6581 | 龙山镇 | 10:09 | 漳州 | 当日到达 | 10:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:06 | 总历时:27:25 | ||||||
| D6395 | 龙山镇 | 10:14 | 漳州 | 当日到达 | 10:40 | 暂无票价 | 00:28 | |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:11 | 总历时:27:30 | ||||||
| D6581 | 龙山镇 | 10:09 | 漳州 | 当日到达 | 10:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:21 | 总历时:28:36 | ||||||
| D3297 | 龙山镇 | 08:58 | 漳州 | 当日到达 | 09:18 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:39 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:28 | 总历时:28:41 | ||||||
| D3297 | 龙山镇 | 08:58 | 漳州 | 当日到达 | 09:18 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| G2294 | 漳州 | 07:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 05:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:03 | 总历时:29:22 | ||||||
| D3133 | 龙山镇 | 11:17 | 漳州 | 当日到达 | 11:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:59 | 总历时:30:12 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:27 | 漳州 | 当日到达 | 10:47 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:00 | 总历时:30:13 | ||||||
| D2357 | 龙山镇 | 10:26 | 漳州 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13.5 二等:¥13.5 一等:¥23 |
00:22 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:06 | 总历时:30:25 | ||||||
| D6395 | 龙山镇 | 10:14 | 漳州 | 当日到达 | 10:40 | 暂无票价 | 00:28 | |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:11 | 总历时:30:30 | ||||||
| D6581 | 龙山镇 | 10:09 | 漳州 | 当日到达 | 10:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D3288 | 漳州 | 09:46 | 瑞昌西 | 当日到达 | 16:35 | 动车 |
无座:¥268.5 二等:¥268.5 一等:¥429 |
06:51 |
各省车站
