饶平到无为全部车次查询
饶平到无为没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:漳州 | 接续时间:00:02 | 总历时:06:52 | ||||||
| D3126 | 饶平 | 09:12 | 漳州 | 当日到达 | 09:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:12:52 | 总历时:19:34 | ||||||
| D686 | 饶平 | 20:30 | 漳州 | 当日到达 | 21:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:38 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:12:46 | 总历时:19:36 | ||||||
| D686 | 饶平 | 20:30 | 漳州 | 当日到达 | 21:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:38 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:13:21 | 总历时:20:13 | ||||||
| D3316 | 饶平 | 19:51 | 漳州 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:13:15 | 总历时:20:15 | ||||||
| D3316 | 饶平 | 19:51 | 漳州 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:16:11 | 总历时:22:55 | ||||||
| G3002 | 饶平 | 17:09 | 漳州 | 当日到达 | 17:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:16:05 | 总历时:22:57 | ||||||
| G3002 | 饶平 | 17:09 | 漳州 | 当日到达 | 17:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:16:11 | 总历时:22:57 | ||||||
| G3002 | 饶平 | 17:07 | 漳州 | 当日到达 | 17:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:16:05 | 总历时:22:59 | ||||||
| G3002 | 饶平 | 17:07 | 漳州 | 当日到达 | 17:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:17:47 | 总历时:24:34 | ||||||
| D668 | 饶平 | 15:30 | 漳州 | 当日到达 | 16:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:17:41 | 总历时:24:36 | ||||||
| D668 | 饶平 | 15:30 | 漳州 | 当日到达 | 16:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:15 | 总历时:28:06 | ||||||
| D2282 | 饶平 | 11:58 | 漳州 | 当日到达 | 12:43 | 动车 |
无座:¥50 二等:¥50 一等:¥80 |
00:47 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:21:09 | 总历时:28:08 | ||||||
| D2282 | 饶平 | 11:58 | 漳州 | 当日到达 | 12:43 | 动车 |
无座:¥50 二等:¥50 一等:¥80 |
00:47 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:52 | 总历时:29:41 | ||||||
| D2294 | 饶平 | 10:26 | 漳州 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥47 二等:¥47 一等:¥74 |
00:45 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:22:46 | 总历时:29:43 | ||||||
| D2294 | 饶平 | 10:26 | 漳州 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥47 二等:¥47 一等:¥74 |
00:45 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:47 | 总历时:30:35 | ||||||
| G3042 | 饶平 | 09:29 | 漳州 | 当日到达 | 10:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:41 | 总历时:30:37 | ||||||
| G3042 | 饶平 | 09:29 | 漳州 | 当日到达 | 10:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:52 | 总历时:30:40 | ||||||
| D2352 | 饶平 | 09:24 | 漳州 | 当日到达 | 10:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| G304 | 漳州 | 09:58 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:04 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:46 | 总历时:30:42 | ||||||
| D2352 | 饶平 | 09:24 | 漳州 | 当日到达 | 10:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
| 换乘站:漳州 | 接续时间:23:56 | 总历时:30:54 | ||||||
| D3126 | 饶平 | 09:12 | 漳州 | 当日到达 | 09:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G304 | 漳州 | 09:52 | 无为 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 06:12 |
各省车站
