陶赖昭到汤原全部车次查询
陶赖昭到汤原没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:德惠 | 接续时间:00:13 | 总历时:09:54 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:01:29 | 总历时:10:41 | ||||||
| K630 | 陶赖昭 | 20:17 | 德惠 | 当日到达 | 20:44 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:01:49 | 总历时:11:25 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:02:43 | 总历时:11:55 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:04:19 | 总历时:13:26 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:10:42 | 总历时:20:21 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:10:42 | 总历时:20:22 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:11:25 | 总历时:21:10 | ||||||
| K5010 | 陶赖昭 | 07:51 | 德惠 | 当日到达 | 08:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:11:28 | 总历时:21:12 | ||||||
| K5010 | 陶赖昭 | 07:48 | 德惠 | 当日到达 | 08:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:12:44 | 总历时:21:43 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:19 | 双城堡 | 当日到达 | 08:23 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K1393 | 双城堡 | 21:07 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:52 | |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:13:03 | 总历时:22:02 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:00 | 双城堡 | 当日到达 | 08:04 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K1393 | 双城堡 | 21:07 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:52 | |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:13:06 | 总历时:22:11 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:51 | 双城堡 | 当日到达 | 08:01 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥103 |
01:13 |
| K1393 | 双城堡 | 21:07 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:52 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:13:12 | 总历时:22:22 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:13:12 | 总历时:22:23 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:13:55 | 总历时:23:11 | ||||||
| K5010 | 陶赖昭 | 07:51 | 德惠 | 当日到达 | 08:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:13:58 | 总历时:23:13 | ||||||
| K5010 | 陶赖昭 | 07:48 | 德惠 | 当日到达 | 08:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K1227 | 德惠 | 22:13 | 汤原 | 次日到达 | 06:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:22:58 | 总历时:32:16 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:19 | 双城堡 | 当日到达 | 08:23 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K553 | 双城堡 | 07:21 | 汤原 | 当日到达 | 15:14 | 暂无票价 | 08:11 | |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:23:17 | 总历时:32:35 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:00 | 双城堡 | 当日到达 | 08:04 | 快速 | 暂无票价 | 01:07 |
| K553 | 双城堡 | 07:21 | 汤原 | 当日到达 | 15:14 | 暂无票价 | 08:11 | |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:22:59 | 总历时:32:40 | ||||||
| K630 | 陶赖昭 | 20:17 | 德惠 | 当日到达 | 20:44 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1393 | 德惠 | 19:43 | 汤原 | 次日到达 | 04:51 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:11 | |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:23:20 | 总历时:32:44 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:51 | 双城堡 | 当日到达 | 08:01 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥103 |
01:13 |
| K553 | 双城堡 | 07:21 | 汤原 | 当日到达 | 15:14 | 暂无票价 | 08:11 | |
各省车站
