酉阳到安阳全部车次查询
酉阳到安阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:06 | 总历时:11:40 | ||||||
| C834 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:17 | 动车 | 暂无票价 | 03:49 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:08 | 总历时:11:40 | ||||||
| C736 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:15 | 动车 | 暂无票价 | 03:47 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:17 | 总历时:12:02 | ||||||
| C834 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:17 | 动车 | 暂无票价 | 03:49 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:19 | 总历时:12:02 | ||||||
| C736 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:15 | 动车 | 暂无票价 | 03:47 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:37 | 总历时:12:20 | ||||||
| K654 | 酉阳 | 06:56 | 重庆北 | 当日到达 | 11:46 | 快速 | 暂无票价 | 04:58 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:44 | 总历时:12:27 | ||||||
| C834 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:17 | 动车 | 暂无票价 | 03:49 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:46 | 总历时:12:27 | ||||||
| C736 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:15 | 动车 | 暂无票价 | 03:47 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:50 | 总历时:12:27 | ||||||
| C834 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:17 | 动车 | 暂无票价 | 03:49 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:52 | 总历时:12:27 | ||||||
| C736 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:15 | 动车 | 暂无票价 | 03:47 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:12 | 总历时:12:33 | ||||||
| K814 | 酉阳 | 06:39 | 重庆北 | 当日到达 | 11:11 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
04:36 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:00:48 | 总历时:12:42 | ||||||
| K654 | 酉阳 | 06:56 | 重庆北 | 当日到达 | 11:46 | 快速 | 暂无票价 | 04:58 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:23 | 总历时:12:55 | ||||||
| K814 | 酉阳 | 06:39 | 重庆北 | 当日到达 | 11:11 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
04:36 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:15 | 总历时:13:07 | ||||||
| K654 | 酉阳 | 06:56 | 重庆北 | 当日到达 | 11:46 | 快速 | 暂无票价 | 04:58 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:21 | 总历时:13:07 | ||||||
| K654 | 酉阳 | 06:56 | 重庆北 | 当日到达 | 11:46 | 快速 | 暂无票价 | 04:58 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:50 | 总历时:13:20 | ||||||
| K814 | 酉阳 | 06:39 | 重庆北 | 当日到达 | 11:11 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
04:36 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:01:56 | 总历时:13:20 | ||||||
| K814 | 酉阳 | 06:39 | 重庆北 | 当日到达 | 11:11 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
04:36 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:05:11 | 总历时:22:19 | ||||||
| C834 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:17 | 动车 | 暂无票价 | 03:49 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:05:13 | 总历时:22:19 | ||||||
| C736 | 酉阳 | 07:30 | 重庆北 | 当日到达 | 11:15 | 动车 | 暂无票价 | 03:47 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:04:42 | 总历时:22:59 | ||||||
| K654 | 酉阳 | 06:56 | 重庆北 | 当日到达 | 11:46 | 快速 | 暂无票价 | 04:58 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:05:17 | 总历时:23:12 | ||||||
| K814 | 酉阳 | 06:39 | 重庆北 | 当日到达 | 11:11 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
04:36 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:13:23 | 总历时:23:29 | ||||||
| K1095 | 酉阳 | 14:17 | 怀化南 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G294 | 怀化南 | 07:10 | 安阳东 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:31 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:06 | 总历时:26:40 | ||||||
| K9510 | 酉阳 | 16:32 | 重庆北 | 当日到达 | 21:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 |
04:49 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:17 | 总历时:27:02 | ||||||
| K9510 | 酉阳 | 16:32 | 重庆北 | 当日到达 | 21:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 |
04:49 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:44 | 总历时:27:27 | ||||||
| K9510 | 酉阳 | 16:32 | 重庆北 | 当日到达 | 21:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 |
04:49 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:15:50 | 总历时:27:27 | ||||||
| K9510 | 酉阳 | 16:32 | 重庆北 | 当日到达 | 21:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 |
04:49 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:16:53 | 总历时:28:25 | ||||||
| K508 | 酉阳 | 14:54 | 重庆北 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:18:23 | 总历时:28:30 | ||||||
| K1095 | 酉阳 | 14:17 | 怀化南 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G690 | 怀化南 | 12:10 | 安阳东 | 当日到达 | 18:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:32 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:04 | 总历时:28:39 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:31 | 重庆北 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:11 | 总历时:28:42 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:28 | 重庆北 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:46 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:17:04 | 总历时:28:47 | ||||||
| K508 | 酉阳 | 14:54 | 重庆北 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:15 | 总历时:29:01 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:31 | 重庆北 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:22 | 总历时:29:04 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:28 | 重庆北 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:46 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:17:31 | 总历时:29:12 | ||||||
| K508 | 酉阳 | 14:54 | 重庆北 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:17:37 | 总历时:29:12 | ||||||
| K508 | 酉阳 | 14:54 | 重庆北 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:42 | 总历时:29:26 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:31 | 重庆北 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:48 | 总历时:29:26 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:31 | 重庆北 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:49 | 总历时:29:29 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:28 | 重庆北 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:46 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:55 | 总历时:29:29 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:28 | 重庆北 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:46 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:18:54 | 总历时:30:24 | ||||||
| K1096 | 酉阳 | 12:48 | 重庆北 | 当日到达 | 17:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:45 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 安阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 06:45 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:05 | 总历时:30:46 | ||||||
| K1096 | 酉阳 | 12:48 | 重庆北 | 当日到达 | 17:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:45 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 安阳东 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:32 | 总历时:31:11 | ||||||
| K1096 | 酉阳 | 12:48 | 重庆北 | 当日到达 | 17:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:45 |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:38 | 总历时:31:11 | ||||||
| K1096 | 酉阳 | 12:48 | 重庆北 | 当日到达 | 17:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:45 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 安阳东 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:21:41 | 总历时:31:15 | ||||||
| K1095 | 酉阳 | 14:17 | 怀化南 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G402 | 怀化南 | 15:28 | 安阳东 | 当日到达 | 21:23 | 高速 |
二等:¥616 一等:¥998.5 商务:¥1946 |
05:59 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:21:53 | 总历时:31:21 | ||||||
| K1095 | 酉阳 | 14:17 | 怀化南 | 当日到达 | 17:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G402 | 怀化南 | 15:40 | 安阳东 | 当日到达 | 21:29 | 高速 |
二等:¥616 一等:¥998.5 商务:¥1946 |
05:53 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:19:11 | 总历时:37:19 | ||||||
| K9510 | 酉阳 | 16:32 | 重庆北 | 当日到达 | 21:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 |
04:49 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:20:58 | 总历时:39:04 | ||||||
| K508 | 酉阳 | 14:54 | 重庆北 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:09 | 总历时:39:18 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:31 | 重庆北 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:16 | 总历时:39:21 | ||||||
| C716 | 酉阳 | 14:28 | 重庆北 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 03:46 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
| 换乘站:重庆北 | 接续时间:22:59 | 总历时:41:03 | ||||||
| K1096 | 酉阳 | 12:48 | 重庆北 | 当日到达 | 17:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:45 |
| D96 | 重庆北 | 16:28 | 安阳 | 次日到达 | 05:47 | 动车 | 暂无票价 | 13:19 |
各省车站
