郑州到赶水东全部车次查询
郑州到赶水东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:万州北 | 接续时间:11:21 | 总历时:17:28 | ||||||
G53 | 郑州东 | 17:30 | 万州北 | 当日到达 | 20:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:13:23 | 总历时:20:23 | ||||||
G1323 | 郑州东 | 14:34 | 万州北 | 当日到达 | 18:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:15:26 | 总历时:22:20 | ||||||
G1709 | 郑州航空港 | 12:37 | 万州北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:15:54 | 总历时:22:40 | ||||||
G3209 | 郑州航空港 | 12:19 | 万州北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:16:12 | 总历时:23:09 | ||||||
G371 | 郑州东 | 11:48 | 万州北 | 当日到达 | 15:55 | 高速 | 暂无票价 | 04:10 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:17:11 | 总历时:24:14 | ||||||
G3473 | 郑州东 | 10:44 | 万州北 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:17:55 | 总历时:24:42 | ||||||
G3477 | 郑州东 | 10:12 | 万州北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:00 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:19:09 | 总历时:25:30 | ||||||
G311 | 郑州东 | 09:27 | 万州北 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:20:01 | 总历时:26:21 | ||||||
G3421 | 郑州东 | 08:33 | 万州北 | 当日到达 | 12:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
换乘站:万州北 | 接续时间:19:56 | 总历时:26:56 | ||||||
G3401 | 郑州东 | 07:58 | 万州北 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
G2865 | 万州北 | 08:07 | 赶水东 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
各省车站