辽中到敦化全部车次查询
辽中到敦化没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:00:17 | 总历时:04:16 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D8091 | 沈阳北 | 15:57 | 敦化 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:01:02 | 总历时:04:46 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3541 | 沈阳北 | 16:42 | 敦化 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:00 | 总历时:04:51 | ||||||
| G2649 | 辽中 | 15:00 | 沈阳 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8127 | 沈阳 | 16:33 | 敦化 | 当日到达 | 19:41 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:16 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:56 | 总历时:04:53 | ||||||
| G2649 | 辽中 | 15:00 | 沈阳 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8127 | 沈阳 | 16:29 | 敦化 | 当日到达 | 19:47 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:22 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:12:33 | 总历时:16:27 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:12:33 | 总历时:16:29 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:12:58 | 总历时:16:48 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:12:40 | 总历时:16:49 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| D8083 | 沈阳北 | 07:26 | 敦化 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:12:58 | 总历时:16:50 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:10 | 总历时:16:59 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:10 | 总历时:17:01 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:05 | 总历时:17:10 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| D8083 | 沈阳北 | 07:26 | 敦化 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:17 | 总历时:17:21 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| D8083 | 沈阳北 | 07:26 | 敦化 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:14:23 | 总历时:18:12 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:14:23 | 总历时:18:14 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:24 | 总历时:18:29 | ||||||
| G1245 | 辽中 | 16:13 | 沈阳 | 当日到达 | 16:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8035 | 沈阳 | 07:09 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:31 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:24 | 总历时:18:29 | ||||||
| G1245 | 辽中 | 16:13 | 沈阳 | 当日到达 | 16:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8035 | 沈阳 | 07:09 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:31 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:14:30 | 总历时:18:34 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| D8083 | 沈阳北 | 07:26 | 敦化 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:14:58 | 总历时:18:44 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8125 | 沈阳北 | 09:44 | 敦化 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:15:23 | 总历时:19:05 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G8125 | 沈阳北 | 09:44 | 敦化 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:15:35 | 总历时:19:16 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G8125 | 沈阳北 | 09:44 | 敦化 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:15:39 | 总历时:19:28 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:15:39 | 总历时:19:30 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G8035 | 沈阳北 | 07:19 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:15:36 | 总历时:19:42 | ||||||
| G2649 | 辽中 | 15:00 | 沈阳 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8035 | 沈阳 | 07:09 | 敦化 | 当日到达 | 10:37 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:31 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:15:36 | 总历时:19:42 | ||||||
| G2649 | 辽中 | 15:00 | 沈阳 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8035 | 沈阳 | 07:09 | 敦化 | 当日到达 | 10:35 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:31 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:15:46 | 总历时:19:50 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D8083 | 沈阳北 | 07:26 | 敦化 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:16:48 | 总历时:20:29 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G8125 | 沈阳北 | 09:44 | 敦化 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:16:52 | 总历时:20:47 | ||||||
| G1245 | 辽中 | 16:13 | 沈阳 | 当日到达 | 16:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8125 | 沈阳 | 09:37 | 敦化 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:21 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:18:04 | 总历时:21:45 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G8125 | 沈阳北 | 09:44 | 敦化 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:18:04 | 总历时:22:00 | ||||||
| G2649 | 辽中 | 15:00 | 沈阳 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8125 | 沈阳 | 09:37 | 敦化 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:21 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:19:44 | 总历时:23:22 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G1265 | 沈阳北 | 14:30 | 敦化 | 当日到达 | 17:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:20:09 | 总历时:23:43 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G1265 | 沈阳北 | 14:30 | 敦化 | 当日到达 | 17:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:20:21 | 总历时:23:54 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G1265 | 沈阳北 | 14:30 | 敦化 | 当日到达 | 17:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:20:30 | 总历时:24:25 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G2603 | 沈阳北 | 15:16 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:20:55 | 总历时:24:46 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G2603 | 沈阳北 | 15:16 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:07 | 总历时:24:57 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G2603 | 沈阳北 | 15:16 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:34 | 总历时:25:07 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G1265 | 沈阳北 | 14:30 | 敦化 | 当日到达 | 17:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:11 | 总历时:25:15 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| D8091 | 沈阳北 | 15:57 | 敦化 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| 换乘站:盘锦北 | 接续时间:20:29 | 总历时:25:17 | ||||||
| G2650 | 辽中 | 17:18 | 盘锦北 | 当日到达 | 17:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:33 |
| G2603 | 盘锦北 | 14:18 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:盘锦北 | 接续时间:20:29 | 总历时:25:18 | ||||||
| G2650 | 辽中 | 17:17 | 盘锦北 | 当日到达 | 17:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G2603 | 盘锦北 | 14:18 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:36 | 总历时:25:36 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| D8091 | 沈阳北 | 15:57 | 敦化 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:56 | 总历时:25:45 | ||||||
| G1221 | 辽中 | 18:17 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G3541 | 沈阳北 | 16:42 | 敦化 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:48 | 总历时:25:47 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| D8091 | 沈阳北 | 15:57 | 敦化 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:21 | 总历时:26:06 | ||||||
| G1275 | 辽中 | 17:51 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G3541 | 沈阳北 | 16:42 | 敦化 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:20 | 总历时:26:10 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G2603 | 沈阳北 | 15:16 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:33 | 总历时:26:17 | ||||||
| G3491 | 辽中 | 17:40 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G3541 | 沈阳北 | 16:42 | 敦化 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:50 | 总历时:26:23 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1265 | 沈阳北 | 14:30 | 敦化 | 当日到达 | 17:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:01 | 总历时:27:00 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| D8091 | 沈阳北 | 15:57 | 敦化 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| 换乘站:盘锦北 | 接续时间:22:21 | 总历时:27:08 | ||||||
| G2634 | 辽中 | 15:27 | 盘锦北 | 当日到达 | 15:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G2603 | 盘锦北 | 14:18 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:36 | 总历时:27:26 | ||||||
| G2633 | 辽中 | 15:11 | 沈阳北 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G2603 | 沈阳北 | 15:16 | 敦化 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:46 | 总历时:27:30 | ||||||
| G1261 | 辽中 | 16:27 | 沈阳北 | 当日到达 | 16:56 | 高速 |
二等:¥20 一等:¥32 |
00:31 |
| G3541 | 沈阳北 | 16:42 | 敦化 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:23:48 | 总历时:27:38 | ||||||
| G1245 | 辽中 | 16:13 | 沈阳 | 当日到达 | 16:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8127 | 沈阳 | 16:33 | 敦化 | 当日到达 | 19:41 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:16 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:23:44 | 总历时:27:40 | ||||||
| G1245 | 辽中 | 16:13 | 沈阳 | 当日到达 | 16:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8127 | 沈阳 | 16:29 | 敦化 | 当日到达 | 19:47 | 高速 |
无座:¥225 二等:¥225 一等:¥360.5 商务:¥698.5 |
03:22 |
各省车站
