赵光到山海关全部车次查询
赵光到山海关没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:北安 | 接续时间:01:05 | 总历时:20:46 | ||||||
K4217 | 赵光 | 11:48 | 北安 | 当日到达 | 12:14 | 快速 | 暂无票价 | 00:28 |
K4218 | 北安 | 13:19 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 19:13 |
换乘站:绥化 | 接续时间:02:51 | 总历时:21:09 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 绥化 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K1394 | 绥化 | 00:04 | 山海关 | 当日到达 | 15:11 | 快速 |
无座:¥138.5 硬座:¥138.5 硬卧:¥275.5 软卧:¥428.5 |
15:13 |
换乘站:海伦 | 接续时间:03:54 | 总历时:22:41 | ||||||
6204 | 赵光 | 09:25 | 海伦 | 当日到达 | 11:06 | 普客 | 暂无票价 | 01:43 |
K4218 | 海伦 | 15:00 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 17:04 |
换乘站:绥棱 | 接续时间:04:03 | 总历时:22:44 | ||||||
6204 | 赵光 | 09:25 | 绥棱 | 当日到达 | 11:46 | 普客 | 暂无票价 | 02:23 |
K4218 | 绥棱 | 15:49 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 16:18 |
换乘站:海伦 | 接续时间:04:13 | 总历时:22:57 | ||||||
K7054 | 赵光 | 09:09 | 海伦 | 当日到达 | 10:47 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 |
01:40 |
K4218 | 海伦 | 15:00 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 17:04 |
换乘站:绥棱 | 接续时间:04:25 | 总历时:23:00 | ||||||
K7054 | 赵光 | 09:09 | 绥棱 | 当日到达 | 11:24 | 快速 | 暂无票价 | 02:17 |
K4218 | 绥棱 | 15:49 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 16:18 |
换乘站:绥化 | 接续时间:09:16 | 总历时:27:05 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 绥化 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K1528 | 绥化 | 06:29 | 山海关 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥138.5 硬座:¥138.5 硬卧:¥275.5 软卧:¥428.5 |
14:44 |
换乘站:北安 | 接续时间:16:34 | 总历时:36:16 | ||||||
6203 | 赵光 | 20:19 | 北安 | 当日到达 | 20:45 | 普客 | 暂无票价 | 00:29 |
K4218 | 北安 | 13:19 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 19:13 |
换乘站:北安 | 接续时间:17:12 | 总历时:36:53 | ||||||
K7053 | 赵光 | 19:41 | 北安 | 当日到达 | 20:07 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 |
00:28 |
K4218 | 北安 | 13:19 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 19:13 |
换乘站:海伦 | 接续时间:19:30 | 总历时:38:00 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 海伦 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:26 |
K4218 | 海伦 | 15:00 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 17:04 |
换乘站:绥棱 | 接续时间:19:44 | 总历时:38:02 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 绥棱 | 当日到达 | 20:05 | 快速 | 暂无票价 | 02:00 |
K4218 | 绥棱 | 15:49 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 16:18 |
换乘站:绥化 | 接续时间:20:15 | 总历时:38:10 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 绥化 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K4218 | 绥化 | 17:28 | 山海关 | 次日到达 | 07:58 | 快速 | 暂无票价 | 14:50 |
换乘站:绥化 | 接续时间:23:26 | 总历时:39:19 | ||||||
K1010 | 赵光 | 18:07 | 绥化 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K350 | 绥化 | 20:39 | 山海关 | 次日到达 | 09:17 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
12:48 |
各省车站