虞城县到甘谷全部车次查询
虞城县到甘谷没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:开封 | 接续时间:00:09 | 总历时:13:23 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 开封 | 当日到达 | 21:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:53 |
| T113 | 开封 | 21:18 | 甘谷 | 次日到达 | 08:36 | 特快 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:01:39 | 总历时:14:50 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| Z361 | 商丘 | 21:13 | 甘谷 | 次日到达 | 10:03 | 暂无票价 | 12:53 | |
| 换乘站:民权 | 接续时间:01:56 | 总历时:15:34 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 民权 | 当日到达 | 22:38 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| T117 | 民权 | 00:34 | 甘谷 | 当日到达 | 12:57 | 特快 | 暂无票价 | 12:33 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:02:01 | 总历时:17:50 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K4917 | 商丘 | 00:35 | 甘谷 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 15:31 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:03:21 | 总历时:18:22 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:03:21 | 总历时:18:22 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:02:37 | 总历时:18:33 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K4917 | 商丘 | 00:35 | 甘谷 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 15:31 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:03:38 | 总历时:19:05 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 开封 | 当日到达 | 23:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
| K419 | 开封 | 03:24 | 甘谷 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥248.5 软卧:¥386.5 |
13:14 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:03:38 | 总历时:19:05 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 开封 | 当日到达 | 23:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
| K419 | 开封 | 03:24 | 甘谷 | 当日到达 | 16:33 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥248.5 软卧:¥386.5 |
13:14 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:03:57 | 总历时:19:05 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:03:57 | 总历时:19:05 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:05:01 | 总历时:20:50 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K4917 | 商丘 | 00:35 | 甘谷 | 当日到达 | 15:56 | 快速 | 暂无票价 | 15:31 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:06:15 | 总历时:21:22 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 开封 | 当日到达 | 21:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:53 |
| K419 | 开封 | 03:24 | 甘谷 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥248.5 软卧:¥386.5 |
13:14 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:06:15 | 总历时:21:22 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 开封 | 当日到达 | 21:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:53 |
| K419 | 开封 | 03:24 | 甘谷 | 当日到达 | 16:33 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥248.5 软卧:¥386.5 |
13:14 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:06:21 | 总历时:21:22 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:06:21 | 总历时:21:22 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K419 | 商丘 | 01:55 | 甘谷 | 当日到达 | 16:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥261.5 软卧:¥439 |
14:43 |
| 换乘站:砀山 | 接续时间:08:11 | 总历时:26:26 | ||||||
| K1160 | 虞城县 | 09:00 | 砀山 | 当日到达 | 09:44 | 快速 | 暂无票价 | 00:58 |
| K2187 | 砀山 | 17:55 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 17:17 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:11:53 | 总历时:28:23 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K131 | 商丘 | 10:27 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
16:12 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:12:25 | 总历时:29:03 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 开封 | 当日到达 | 23:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
| K131 | 开封 | 12:11 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥242 软卧:¥386.5 |
14:25 |
| 换乘站:民权 | 接续时间:12:30 | 总历时:29:03 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 民权 | 当日到达 | 22:38 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K131 | 民权 | 11:08 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:28 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:12:29 | 总历时:29:06 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K131 | 商丘 | 10:27 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
16:12 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:15:02 | 总历时:31:20 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 开封 | 当日到达 | 21:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:53 |
| K131 | 开封 | 12:11 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥124 硬座:¥124 硬卧:¥242 软卧:¥386.5 |
14:25 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:15:00 | 总历时:31:22 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 兰考 | 当日到达 | 20:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
| K131 | 兰考 | 11:35 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:03 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:14:53 | 总历时:31:23 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K131 | 商丘 | 10:27 | 甘谷 | 次日到达 | 02:33 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
16:12 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:21:32 | 总历时:35:06 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 开封 | 当日到达 | 23:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
| T113 | 开封 | 21:18 | 甘谷 | 次日到达 | 08:36 | 特快 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:22:39 | 总历时:35:50 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| Z361 | 商丘 | 21:13 | 甘谷 | 次日到达 | 10:03 | 暂无票价 | 12:53 | |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:16:12 | 总历时:36:33 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 新乡 | 次日到达 | 02:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| K4541 | 新乡 | 18:23 | 甘谷 | 次日到达 | 09:40 | 快速 | 暂无票价 | 15:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:23:15 | 总历时:36:33 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| Z361 | 商丘 | 21:13 | 甘谷 | 次日到达 | 10:03 | 暂无票价 | 12:53 | |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:20:12 | 总历时:36:58 | ||||||
| K1611 | 虞城县 | 22:19 | 商丘 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K2187 | 商丘 | 18:46 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:民权 | 接续时间:20:50 | 总历时:37:40 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 民权 | 当日到达 | 22:38 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K2187 | 民权 | 19:28 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 15:45 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:20:47 | 总历时:37:41 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 开封 | 当日到达 | 23:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
| K2187 | 开封 | 20:33 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 14:41 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:20:48 | 总历时:37:41 | ||||||
| K235 | 虞城县 | 21:43 | 商丘 | 当日到达 | 21:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K2187 | 商丘 | 18:46 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:19:03 | 总历时:38:50 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 新乡 | 当日到达 | 23:20 | 快速 | 暂无票价 | 04:04 |
| K4541 | 新乡 | 18:23 | 甘谷 | 次日到达 | 09:40 | 快速 | 暂无票价 | 15:43 |
| 换乘站:商丘 | 接续时间:23:12 | 总历时:39:58 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 商丘 | 当日到达 | 19:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K2187 | 商丘 | 18:46 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:28 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:23:21 | 总历时:39:58 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 兰考 | 当日到达 | 20:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
| K2187 | 兰考 | 19:56 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 15:18 |
| 换乘站:开封 | 接续时间:23:24 | 总历时:39:58 | ||||||
| K1147 | 虞城县 | 19:19 | 开封 | 当日到达 | 21:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:53 |
| K2187 | 开封 | 20:33 | 甘谷 | 次日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 14:41 |
各省车站
