荆州到千岛湖全部车次查询
荆州到千岛湖没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:潜山 | 接续时间:01:17 | 总历时:08:04 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:16 | 潜山 | 当日到达 | 17:20 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
| G4628 | 潜山 | 18:37 | 千岛湖 | 当日到达 | 21:16 | 暂无票价 | 02:41 | |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:01:18 | 总历时:08:05 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:15 | 潜山 | 当日到达 | 17:19 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
| G4628 | 潜山 | 18:37 | 千岛湖 | 当日到达 | 21:16 | 暂无票价 | 02:41 | |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:16:15 | 总历时:22:37 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:16 | 潜山 | 当日到达 | 17:20 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
| G1438 | 潜山 | 09:35 | 千岛湖 | 当日到达 | 11:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:16 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:16:16 | 总历时:22:38 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:15 | 潜山 | 当日到达 | 17:19 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
| G1438 | 潜山 | 09:35 | 千岛湖 | 当日到达 | 11:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:16 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:10:47 | 总历时:24:43 | ||||||
| G1996 | 荆州 | 13:11 | 连云港 | 当日到达 | 20:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
| G7794 | 连云港 | 06:55 | 千岛湖 | 当日到达 | 13:52 | 高速 |
无座:¥506 二等:¥506 一等:¥834.5 商务:¥1607.5 |
06:57 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:10:47 | 总历时:24:45 | ||||||
| G1996 | 荆州 | 13:11 | 连云港 | 当日到达 | 20:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
| G7794 | 连云港 | 06:55 | 千岛湖 | 当日到达 | 13:54 | 高速 |
无座:¥506 二等:¥506 一等:¥834.5 商务:¥1607.5 |
06:59 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:18:58 | 总历时:25:59 | ||||||
| D2264 | 荆州 | 16:35 | 芜湖 | 当日到达 | 21:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:35 |
| G1181 | 芜湖 | 16:06 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:19:26 | 总历时:26:20 | ||||||
| D2264 | 荆州 | 16:35 | 芜湖 | 当日到达 | 21:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:35 |
| G3267 | 芜湖 | 16:34 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:51 | 暂无票价 | 02:19 | |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:19:30 | 总历时:26:48 | ||||||
| D2264 | 荆州 | 16:35 | 芜湖 | 当日到达 | 21:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:35 |
| G7685 | 芜湖 | 16:38 | 千岛湖 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:07 | 总历时:27:05 | ||||||
| G1996 | 荆州 | 13:11 | 连云港 | 当日到达 | 20:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
| G7315 | 连云港 | 10:15 | 千岛湖 | 当日到达 | 16:14 | 高速 |
无座:¥382 二等:¥382 一等:¥613 商务:¥1207 |
05:59 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:09 | 总历时:27:10 | ||||||
| G1996 | 荆州 | 13:11 | 连云港 | 当日到达 | 20:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
| G7315 | 连云港 | 10:17 | 千岛湖 | 当日到达 | 16:19 | 高速 |
无座:¥382 二等:¥382 一等:¥613 商务:¥1207 |
06:02 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:17 | 总历时:29:18 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:16 | 芜湖 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G1181 | 芜湖 | 16:06 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:18 | 总历时:29:19 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:15 | 芜湖 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G1181 | 芜湖 | 16:06 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:45 | 总历时:29:39 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:16 | 芜湖 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G3267 | 芜湖 | 16:34 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:51 | 暂无票价 | 02:19 | |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:46 | 总历时:29:40 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:15 | 芜湖 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G3267 | 芜湖 | 16:34 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:51 | 暂无票价 | 02:19 | |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:49 | 总历时:30:07 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:16 | 芜湖 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G7685 | 芜湖 | 16:38 | 千岛湖 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:21:50 | 总历时:30:08 | ||||||
| D2218 | 荆州 | 13:15 | 芜湖 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 05:35 |
| G7685 | 芜湖 | 16:38 | 千岛湖 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:03 | 总历时:30:11 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:23 | 芜湖 | 当日到达 | 17:03 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
| G1181 | 芜湖 | 16:06 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:02 | 总历时:30:17 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:17 | 芜湖 | 当日到达 | 17:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:49 |
| G1181 | 芜湖 | 16:06 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:31 | 总历时:30:32 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:23 | 芜湖 | 当日到达 | 17:03 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
| G3267 | 芜湖 | 16:34 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:51 | 暂无票价 | 02:19 | |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:30 | 总历时:30:38 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:17 | 芜湖 | 当日到达 | 17:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:49 |
| G3267 | 芜湖 | 16:34 | 千岛湖 | 当日到达 | 18:51 | 暂无票价 | 02:19 | |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:35 | 总历时:31:00 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:23 | 芜湖 | 当日到达 | 17:03 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
| G7685 | 芜湖 | 16:38 | 千岛湖 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:芜湖 | 接续时间:23:34 | 总历时:31:06 | ||||||
| D658 | 荆州 | 12:17 | 芜湖 | 当日到达 | 17:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:49 |
| G7685 | 芜湖 | 16:38 | 千岛湖 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
各省车站
