肇东到陶赖昭全部车次查询
肇东到陶赖昭没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:00:01 | 总历时:02:02 | ||||||
| D6932 | 肇东 | 18:28 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:00:53 | 总历时:02:54 | ||||||
| G722 | 肇东 | 17:36 | 哈尔滨 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:01:57 | 总历时:04:03 | ||||||
| D552 | 肇东 | 15:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 15:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:03:21 | 总历时:05:22 | ||||||
| D552 | 肇东 | 15:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 15:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:03:33 | 总历时:05:39 | ||||||
| G754 | 肇东 | 13:32 | 哈尔滨 | 当日到达 | 13:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:04:57 | 总历时:06:58 | ||||||
| G754 | 肇东 | 13:32 | 哈尔滨 | 当日到达 | 13:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:06:24 | 总历时:08:30 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:41 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:06:25 | 总历时:08:31 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:40 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:07:48 | 总历时:09:49 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:41 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:07:49 | 总历时:09:50 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:40 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:07:54 | 总历时:10:00 | ||||||
| D512 | 肇东 | 09:11 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:09:19 | 总历时:11:10 | ||||||
| D6998 | 肇东 | 21:24 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:09:18 | 总历时:11:19 | ||||||
| D512 | 肇东 | 09:11 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:09:43 | 总历时:11:49 | ||||||
| G782 | 肇东 | 07:22 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:10:06 | 总历时:12:12 | ||||||
| D6982 | 肇东 | 06:59 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:11:07 | 总历时:13:08 | ||||||
| G782 | 肇东 | 07:22 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:11:30 | 总历时:13:31 | ||||||
| D6982 | 肇东 | 06:59 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:15 | 总历时:14:06 | ||||||
| D6932 | 肇东 | 18:28 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:13:07 | 总历时:14:58 | ||||||
| G722 | 肇东 | 17:36 | 哈尔滨 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:15:35 | 总历时:17:26 | ||||||
| D552 | 肇东 | 15:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 15:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:17:11 | 总历时:19:02 | ||||||
| G754 | 肇东 | 13:32 | 哈尔滨 | 当日到达 | 13:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:19:41 | 总历时:21:47 | ||||||
| D6998 | 肇东 | 21:24 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:20:02 | 总历时:21:53 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:41 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:20:03 | 总历时:21:54 | ||||||
| G1262 | 肇东 | 10:40 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:05 | 总历时:23:06 | ||||||
| D6998 | 肇东 | 21:24 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:32 | 总历时:23:23 | ||||||
| D512 | 肇东 | 09:11 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:37 | 总历时:24:43 | ||||||
| D6932 | 肇东 | 18:28 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:23:21 | 总历时:25:12 | ||||||
| G782 | 肇东 | 07:22 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:23:29 | 总历时:25:35 | ||||||
| G722 | 肇东 | 17:36 | 哈尔滨 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:23:44 | 总历时:25:35 | ||||||
| D6982 | 肇东 | 06:59 | 哈尔滨 | 当日到达 | 07:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
各省车站
