松江南到鹿寨全部车次查询
松江南到鹿寨没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:金华 | 接续时间:10:41 | 总历时:22:31 | ||||||
K287 | 松江北 | 20:51 | 金华 | 次日到达 | 00:51 | 快速 | 暂无票价 | 04:03 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:12:58 | 总历时:24:28 | ||||||
K79 | 松江北 | 18:55 | 金华 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 03:43 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:13:15 | 总历时:24:34 | ||||||
K525 | 松江北 | 18:49 | 金华 | 当日到达 | 22:17 | 快速 | 暂无票价 | 03:32 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:13:22 | 总历时:24:54 | ||||||
K1127 | 松江北 | 18:28 | 金华 | 当日到达 | 22:10 | 快速 | 暂无票价 | 03:45 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:13:54 | 总历时:25:25 | ||||||
T25 | 松江北 | 17:59 | 金华 | 当日到达 | 21:38 | 特快 | 暂无票价 | 03:44 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:13:45 | 总历时:25:32 | ||||||
K469 | 松江北 | 17:51 | 金华 | 当日到达 | 21:47 | 快速 | 暂无票价 | 04:00 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:17:02 | 总历时:28:45 | ||||||
K575 | 松江北 | 14:38 | 金华 | 当日到达 | 18:30 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:18:56 | 总历时:30:42 | ||||||
K123 | 松江北 | 12:40 | 金华 | 当日到达 | 16:36 | 快速 | 暂无票价 | 03:59 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:21:13 | 总历时:32:30 | ||||||
K1185 | 松江北 | 10:52 | 金华 | 当日到达 | 14:19 | 快速 | 暂无票价 | 03:30 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
换乘站:金华 | 接续时间:23:22 | 总历时:35:12 | ||||||
K751 | 松江北 | 08:10 | 金华 | 当日到达 | 12:10 | 快速 | 暂无票价 | 04:03 |
G2343 | 金华 | 11:32 | 鹿寨北 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
各省车站