杏树到大孤山全部车次查询
杏树到大孤山没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:皮口 | 接续时间:00:28 | 总历时:01:35 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7737 | 皮口 | 09:05 | 大孤山 | 当日到达 | 09:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:00:34 | 总历时:01:47 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7737 | 皮口 | 09:11 | 大孤山 | 当日到达 | 10:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:00:41 | 总历时:01:48 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7737 | 皮口 | 09:05 | 大孤山 | 当日到达 | 09:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:00:47 | 总历时:02:00 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7737 | 皮口 | 09:11 | 大孤山 | 当日到达 | 10:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:00:03 | 总历时:02:16 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7734 | 东港北 | 10:03 | 大孤山 | 当日到达 | 10:21 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:20 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:00:20 | 总历时:03:16 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| C539 | 大连北 | 10:02 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:07 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:00:21 | 总历时:03:18 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| C539 | 大连北 | 10:03 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:00:52 | 总历时:03:18 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C539 | 金州 | 10:18 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:00:53 | 总历时:03:20 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C539 | 金州 | 10:19 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:54 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:02:19 | 总历时:03:51 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C539 | 皮口 | 10:56 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:02:25 | 总历时:03:51 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 花园口 | 当日到达 | 08:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C539 | 花园口 | 11:19 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:02:20 | 总历时:03:53 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C539 | 皮口 | 10:57 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:16 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:02:26 | 总历时:03:53 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 花园口 | 当日到达 | 08:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C539 | 花园口 | 11:20 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:登沙河 | 接续时间:02:28 | 总历时:03:57 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 登沙河 | 当日到达 | 09:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D7757 | 登沙河 | 11:31 | 大孤山 | 当日到达 | 12:48 | 动车 |
无座:¥58 二等:¥58 一等:¥93 |
01:19 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:02:32 | 总历时:04:04 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C539 | 皮口 | 10:56 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:02:38 | 总历时:04:04 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 花园口 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C539 | 花园口 | 11:19 | 大孤山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:01:54 | 总历时:04:05 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7757 | 金州 | 11:20 | 大孤山 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:38 |
| 换乘站:登沙河 | 接续时间:02:36 | 总历时:04:05 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 登沙河 | 当日到达 | 09:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D7757 | 登沙河 | 11:39 | 大孤山 | 当日到达 | 12:56 | 动车 |
无座:¥58 二等:¥58 一等:¥93 |
01:19 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:02:33 | 总历时:04:06 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C539 | 皮口 | 10:57 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:16 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:02:39 | 总历时:04:06 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 花园口 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C539 | 花园口 | 11:20 | 大孤山 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:03:11 | 总历时:04:30 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7757 | 皮口 | 11:48 | 大孤山 | 当日到达 | 12:48 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:02 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:03:19 | 总历时:04:38 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7757 | 皮口 | 11:56 | 大孤山 | 当日到达 | 12:56 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:02 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:03:24 | 总历时:04:43 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7757 | 皮口 | 11:48 | 大孤山 | 当日到达 | 12:48 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:02 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:03:32 | 总历时:04:51 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7757 | 皮口 | 11:56 | 大孤山 | 当日到达 | 12:56 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:02 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:03:46 | 总历时:06:00 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7746 | 东港北 | 13:46 | 大孤山 | 当日到达 | 14:05 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:21 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:05:41 | 总历时:07:35 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7754 | 北井子 | 15:40 | 大孤山 | 当日到达 | 15:53 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:05:28 | 总历时:07:48 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7754 | 东港北 | 15:28 | 大孤山 | 当日到达 | 15:53 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:27 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:05:54 | 总历时:07:48 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7754 | 北井子 | 15:40 | 大孤山 | 当日到达 | 15:53 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:06:42 | 总历时:09:27 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| D7749 | 大连北 | 16:24 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥76.5 二等:¥76.5 一等:¥122.5 |
01:56 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:07:11 | 总历时:09:29 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7749 | 金州 | 16:37 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:登沙河 | 接续时间:07:54 | 总历时:09:29 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 登沙河 | 当日到达 | 09:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D7749 | 登沙河 | 16:57 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥58 二等:¥58 一等:¥93 |
01:25 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:07:02 | 总历时:09:47 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| D7749 | 大连北 | 16:44 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥76.5 二等:¥76.5 一等:¥122.5 |
01:56 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:07:31 | 总历时:09:49 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7749 | 金州 | 16:57 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:登沙河 | 接续时间:08:14 | 总历时:09:49 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 登沙河 | 当日到达 | 09:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D7749 | 登沙河 | 17:17 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥58 二等:¥58 一等:¥93 |
01:25 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:08:37 | 总历时:10:02 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7749 | 皮口 | 17:14 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:08 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:08:40 | 总历时:10:02 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 花园口 | 当日到达 | 08:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D7749 | 花园口 | 17:34 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥35.5 二等:¥35.5 一等:¥57 |
00:48 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:08:50 | 总历时:10:15 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7749 | 皮口 | 17:14 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:08 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:08:53 | 总历时:10:15 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 花园口 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D7749 | 花园口 | 17:34 | 大孤山 | 当日到达 | 18:20 | 动车 |
无座:¥35.5 二等:¥35.5 一等:¥57 |
00:48 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:08:57 | 总历时:10:22 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 皮口 | 当日到达 | 08:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7749 | 皮口 | 17:34 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:08 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:09:00 | 总历时:10:22 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 花园口 | 当日到达 | 08:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D7749 | 花园口 | 17:54 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥35.5 二等:¥35.5 一等:¥57 |
00:48 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:08:14 | 总历时:10:27 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7758 | 东港北 | 18:14 | 大孤山 | 当日到达 | 18:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| 换乘站:皮口 | 接续时间:09:10 | 总历时:10:35 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 皮口 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D7749 | 皮口 | 17:34 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥45.5 二等:¥45.5 一等:¥73 |
01:08 |
| 换乘站:花园口 | 接续时间:09:13 | 总历时:10:35 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 花园口 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| D7749 | 花园口 | 17:54 | 大孤山 | 当日到达 | 18:40 | 动车 |
无座:¥35.5 二等:¥35.5 一等:¥57 |
00:48 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:09:11 | 总历时:11:04 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7750 | 北井子 | 19:10 | 大孤山 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:08:58 | 总历时:11:17 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7750 | 东港北 | 18:58 | 大孤山 | 当日到达 | 19:22 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:26 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:09:24 | 总历时:11:17 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7750 | 北井子 | 19:10 | 大孤山 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:21:19 | 总历时:23:15 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| C538 | 北井子 | 07:18 | 大孤山 | 当日到达 | 07:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:21:19 | 总历时:23:16 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| C538 | 北井子 | 07:18 | 大孤山 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:21:24 | 总历时:23:23 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7741 | 金州 | 06:50 | 大孤山 | 当日到达 | 08:14 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:20:56 | 总历时:23:25 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| D7741 | 大连北 | 06:38 | 大孤山 | 当日到达 | 08:16 | 动车 |
无座:¥76.5 二等:¥76.5 一等:¥122.5 |
01:40 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:21:26 | 总历时:23:25 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7741 | 金州 | 06:52 | 大孤山 | 当日到达 | 08:16 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:21:03 | 总历时:23:28 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| C538 | 东港北 | 07:03 | 大孤山 | 当日到达 | 07:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:21:32 | 总历时:23:28 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| C538 | 北井子 | 07:18 | 大孤山 | 当日到达 | 07:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:21:04 | 总历时:23:29 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| C538 | 东港北 | 07:04 | 大孤山 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:21:32 | 总历时:23:29 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| C538 | 北井子 | 07:18 | 大孤山 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:22:20 | 总历时:24:14 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7742 | 北井子 | 08:19 | 大孤山 | 当日到达 | 08:32 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:22:22 | 总历时:24:16 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:22 | 北井子 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7742 | 北井子 | 08:21 | 大孤山 | 当日到达 | 08:34 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:22:07 | 总历时:24:27 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7742 | 东港北 | 08:07 | 大孤山 | 当日到达 | 08:32 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:27 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:22:33 | 总历时:24:27 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7742 | 北井子 | 08:19 | 大孤山 | 当日到达 | 08:32 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:东港北 | 接续时间:22:09 | 总历时:24:29 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 东港北 | 当日到达 | 10:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| D7742 | 东港北 | 08:09 | 大孤山 | 当日到达 | 08:34 | 动车 |
无座:¥18 二等:¥18 一等:¥28.5 |
00:27 |
| 换乘站:北井子 | 接续时间:22:35 | 总历时:24:29 | ||||||
| C537 | 杏树屯 | 08:09 | 北井子 | 当日到达 | 09:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| D7742 | 北井子 | 08:21 | 大孤山 | 当日到达 | 08:34 | 动车 |
无座:¥10.5 二等:¥10.5 一等:¥17 |
00:15 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:22:39 | 总历时:25:00 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| D7737 | 大连北 | 08:21 | 大孤山 | 当日到达 | 09:53 | 动车 |
无座:¥76.5 二等:¥76.5 一等:¥122.5 |
01:32 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:23:08 | 总历时:25:02 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7737 | 金州 | 08:34 | 大孤山 | 当日到达 | 09:53 | 动车 | 暂无票价 | 01:21 |
| 换乘站:大连北 | 接续时间:22:45 | 总历时:25:12 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 大连北 | 当日到达 | 09:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| D7737 | 大连北 | 08:27 | 大孤山 | 当日到达 | 10:05 | 动车 |
无座:¥76.5 二等:¥76.5 一等:¥122.5 |
01:38 |
| 换乘站:金州 | 接续时间:23:14 | 总历时:25:14 | ||||||
| C538 | 杏树屯 | 08:55 | 金州 | 当日到达 | 09:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| D7737 | 金州 | 08:40 | 大孤山 | 当日到达 | 10:05 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
各省车站
