方城到长寿北全部车次查询
方城到长寿北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:02 | 总历时:04:06 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:07 | 总历时:04:14 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:09 | 总历时:04:16 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:24 | 总历时:04:32 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:50 | 总历时:04:54 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:52 | 总历时:04:56 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:00:52 | 总历时:05:00 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:01:32 | 总历时:05:43 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:01:56 | 总历时:06:03 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:01:44 | 总历时:06:11 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:01:53 | 总历时:06:39 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:02:12 | 总历时:06:39 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:01:51 | 总历时:06:43 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:02:39 | 总历时:06:43 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:02:05 | 总历时:06:50 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:02:03 | 总历时:06:54 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:03:43 | 总历时:07:54 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:07 | 总历时:08:14 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:11 | 总历时:08:22 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:03:37 | 总历时:08:23 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:03:35 | 总历时:08:27 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:35 | 总历时:08:42 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:50 | 总历时:08:54 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:25 | 总历时:09:11 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:27 | 总历时:09:13 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:23 | 总历时:09:15 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:04:25 | 总历时:09:17 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:05:18 | 总历时:09:22 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:06:14 | 总历时:11:00 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:06:12 | 总历时:11:04 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:08:25 | 总历时:13:11 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:08:23 | 总历时:13:15 | ||||||
| G7909 | 方城 | 08:44 | 南阳东 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:08:53 | 总历时:13:39 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:08:51 | 总历时:13:43 | ||||||
| G3203 | 方城 | 08:16 | 南阳东 | 当日到达 | 08:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:11:16 | 总历时:15:24 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:12:36 | 总历时:17:03 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:13:58 | 总历时:18:05 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:14:35 | 总历时:18:46 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:14:59 | 总历时:19:06 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:15:18 | 总历时:19:44 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:15:42 | 总历时:19:46 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:17:17 | 总历时:21:27 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:17:41 | 总历时:21:47 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:17:52 | 总历时:22:00 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:18:04 | 总历时:22:11 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:18:24 | 总历时:22:27 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:19:12 | 总历时:23:39 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:19:36 | 总历时:23:44 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:19:24 | 总历时:23:50 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:19:17 | 总历时:24:03 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:19:15 | 总历时:24:07 | ||||||
| G3411 | 方城 | 21:52 | 南阳东 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:20:24 | 总历时:24:32 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:20:26 | 总历时:24:34 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:11 | 总历时:25:22 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:20:56 | 总历时:25:23 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:23 | 总历时:25:33 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:35 | 总历时:25:42 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:47 | 总历时:25:53 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:44 | 总历时:26:11 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:46 | 总历时:26:13 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:22:13 | 总历时:26:21 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3401 | 南阳东 | 09:22 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:22:18 | 总历时:26:22 | ||||||
| G7903 | 方城 | 15:16 | 南阳东 | 当日到达 | 15:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:22:30 | 总历时:26:33 | ||||||
| G3487 | 方城 | 15:05 | 南阳东 | 当日到达 | 15:18 | 暂无票价 | 00:15 | |
| G1709 | 南阳东 | 13:48 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:59 | 总历时:26:44 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3409 | 南阳东 | 17:23 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:21:57 | 总历时:26:48 | ||||||
| G1811 | 方城 | 19:11 | 南阳东 | 当日到达 | 19:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3409 | 南阳东 | 17:21 | 长寿北 | 当日到达 | 21:51 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:22:55 | 总历时:27:06 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:23:19 | 总历时:27:26 | ||||||
| G1709 | 方城 | 13:32 | 南阳东 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G371 | 南阳东 | 13:05 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:23:43 | 总历时:27:54 | ||||||
| G7909 | 方城 | 12:44 | 南阳东 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:23:45 | 总历时:27:56 | ||||||
| G371 | 方城 | 12:42 | 南阳东 | 当日到达 | 12:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3405 | 南阳东 | 12:41 | 长寿北 | 当日到达 | 16:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:南阳东 | 接续时间:23:33 | 总历时:28:00 | ||||||
| G3215 | 方城 | 10:55 | 南阳东 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3475 | 南阳东 | 10:42 | 长寿北 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
各省车站
