新民北到安达全部车次查询
新民北到安达没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:00:19 | 总历时:03:58 | ||||||
| G947 | 新民北 | 16:53 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:51 | 总历时:05:43 | ||||||
| C1101 | 新民北 | 09:14 | 沈阳 | 当日到达 | 09:41 | 动车 |
无座:¥24 二等:¥24 一等:¥38 |
00:29 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:03:36 | 总历时:07:25 | ||||||
| G8145 | 新民北 | 07:32 | 沈阳 | 当日到达 | 07:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:03:50 | 总历时:07:42 | ||||||
| C1165 | 新民北 | 07:15 | 沈阳 | 当日到达 | 07:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:04:14 | 总历时:07:55 | ||||||
| G3535 | 新民北 | 12:23 | 沈阳北 | 当日到达 | 12:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G1261 | 沈阳北 | 17:01 | 安达 | 当日到达 | 20:11 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥468 |
03:15 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:04:48 | 总历时:08:24 | ||||||
| G3535 | 新民北 | 12:23 | 沈阳北 | 当日到达 | 12:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:37 | 总历时:11:48 | ||||||
| C1121 | 新民北 | 21:06 | 沈阳 | 当日到达 | 21:33 | 暂无票价 | 00:29 | |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:05:01 | 总历时:13:55 | ||||||
| G3517 | 新民北 | 17:29 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K979 | 沈阳北 | 22:54 | 安达 | 次日到达 | 07:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:28 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:04:56 | 总历时:14:04 | ||||||
| G3607 | 新民北 | 18:50 | 沈阳 | 当日到达 | 19:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:05:38 | 总历时:14:35 | ||||||
| G947 | 新民北 | 16:53 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K979 | 沈阳北 | 22:54 | 安达 | 次日到达 | 07:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:28 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:13:59 | 总历时:17:51 | ||||||
| C1121 | 新民北 | 21:06 | 沈阳 | 当日到达 | 21:33 | 暂无票价 | 00:29 | |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:09:50 | 总历时:19:01 | ||||||
| C1109 | 新民北 | 13:53 | 沈阳 | 当日到达 | 14:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:10:07 | 总历时:19:01 | ||||||
| G3535 | 新民北 | 12:23 | 沈阳北 | 当日到达 | 12:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K979 | 沈阳北 | 22:54 | 安达 | 次日到达 | 07:03 | 快速 | 暂无票价 | 08:28 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:16:18 | 总历时:20:07 | ||||||
| G3607 | 新民北 | 18:50 | 沈阳 | 当日到达 | 19:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:17:44 | 总历时:21:27 | ||||||
| G3517 | 新民北 | 17:29 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G711 | 沈阳北 | 11:37 | 安达 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:12:29 | 总历时:21:40 | ||||||
| C1105 | 新民北 | 11:14 | 沈阳 | 当日到达 | 11:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:18:21 | 总历时:22:07 | ||||||
| G947 | 新民北 | 16:53 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G711 | 沈阳北 | 11:37 | 安达 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:29 | 总历时:23:40 | ||||||
| C1101 | 新民北 | 09:14 | 沈阳 | 当日到达 | 09:41 | 动车 |
无座:¥24 二等:¥24 一等:¥38 |
00:29 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:21:12 | 总历时:25:04 | ||||||
| C1109 | 新民北 | 13:53 | 沈阳 | 当日到达 | 14:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:16:14 | 总历时:25:22 | ||||||
| G8145 | 新民北 | 07:32 | 沈阳 | 当日到达 | 07:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:16:28 | 总历时:25:39 | ||||||
| C1165 | 新民北 | 07:15 | 沈阳 | 当日到达 | 07:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| K129 | 沈阳 | 00:10 | 安达 | 当日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:42 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:22:50 | 总历时:26:33 | ||||||
| G3535 | 新民北 | 12:23 | 沈阳北 | 当日到达 | 12:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G711 | 沈阳北 | 11:37 | 安达 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:08 | 总历时:26:49 | ||||||
| G3517 | 新民北 | 17:29 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G1261 | 沈阳北 | 17:01 | 安达 | 当日到达 | 20:11 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥468 |
03:15 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:42 | 总历时:27:18 | ||||||
| G3517 | 新民北 | 17:29 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G755 | 沈阳北 | 17:35 | 安达 | 当日到达 | 20:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:23:45 | 总历时:27:29 | ||||||
| G947 | 新民北 | 16:53 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G1261 | 沈阳北 | 17:01 | 安达 | 当日到达 | 20:11 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥468 |
03:15 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:23:51 | 总历时:27:43 | ||||||
| C1105 | 新民北 | 11:14 | 沈阳 | 当日到达 | 11:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G711 | 沈阳 | 11:32 | 安达 | 当日到达 | 14:52 | 高速 |
无座:¥295 二等:¥295 一等:¥471.5 商务:¥924 |
03:23 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:16:36 | 总历时:27:49 | ||||||
| G3517 | 新民北 | 17:29 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K4119 | 沈阳北 | 10:29 | 安达 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:47 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:17:13 | 总历时:28:29 | ||||||
| G947 | 新民北 | 16:53 | 沈阳北 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K4119 | 沈阳北 | 10:29 | 安达 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:47 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:21:42 | 总历时:32:55 | ||||||
| G3535 | 新民北 | 12:23 | 沈阳北 | 当日到达 | 12:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| K4119 | 沈阳北 | 10:29 | 安达 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:47 |
各省车站
