新化到涿州东全部车次查询
新化到涿州东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:00:27 | 总历时:08:38 | ||||||
| G1538 | 新化南 | 13:40 | 长沙南 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:00:25 | 总历时:08:39 | ||||||
| G2122 | 新化南 | 21:44 | 长沙南 | 当日到达 | 22:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:01:47 | 总历时:09:54 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:29 | 长沙南 | 当日到达 | 21:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:01:57 | 总历时:10:04 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:19 | 长沙南 | 当日到达 | 21:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:02:45 | 总历时:10:29 | ||||||
| G6432 | 新化南 | 10:54 | 长沙南 | 当日到达 | 11:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:02:56 | 总历时:10:40 | ||||||
| G6070 | 新化南 | 10:43 | 长沙南 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:02:37 | 总历时:10:51 | ||||||
| G2166 | 新化南 | 19:32 | 长沙南 | 当日到达 | 20:32 | 暂无票价 | 01:02 | |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:02:55 | 总历时:11:09 | ||||||
| G2108 | 新化南 | 19:14 | 长沙南 | 当日到达 | 20:14 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 |
01:02 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:03:14 | 总历时:11:24 | ||||||
| G6432 | 新化南 | 10:54 | 长沙南 | 当日到达 | 11:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:03:25 | 总历时:11:35 | ||||||
| G6070 | 新化南 | 10:43 | 长沙南 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:03:32 | 总历时:11:39 | ||||||
| G6372 | 新化南 | 18:44 | 长沙南 | 当日到达 | 19:37 | 暂无票价 | 00:55 | |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:05:20 | 总历时:13:29 | ||||||
| G1536 | 新化南 | 16:55 | 长沙南 | 当日到达 | 17:49 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 商务:¥310.5 |
00:57 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:08:28 | 总历时:16:43 | ||||||
| G1538 | 新化南 | 13:40 | 长沙南 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:11:15 | 总历时:19:29 | ||||||
| G6432 | 新化南 | 10:54 | 长沙南 | 当日到达 | 11:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:11:26 | 总历时:19:40 | ||||||
| G6070 | 新化南 | 10:43 | 长沙南 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| D904 | 长沙南 | 23:09 | 涿州东 | 次日到达 | 06:14 | 动车 | 暂无票价 | 07:12 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:15:55 | 总历时:23:39 | ||||||
| G2122 | 新化南 | 21:44 | 长沙南 | 当日到达 | 22:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:16:24 | 总历时:24:34 | ||||||
| G2122 | 新化南 | 21:44 | 长沙南 | 当日到达 | 22:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:17:17 | 总历时:24:54 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:29 | 长沙南 | 当日到达 | 21:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:17:27 | 总历时:25:04 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:19 | 长沙南 | 当日到达 | 21:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:17:46 | 总历时:25:49 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:29 | 长沙南 | 当日到达 | 21:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:18:07 | 总历时:25:51 | ||||||
| G2166 | 新化南 | 19:32 | 长沙南 | 当日到达 | 20:32 | 暂无票价 | 01:02 | |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:17:56 | 总历时:25:59 | ||||||
| G6482 | 新化南 | 20:19 | 长沙南 | 当日到达 | 21:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:18:25 | 总历时:26:09 | ||||||
| G2108 | 新化南 | 19:14 | 长沙南 | 当日到达 | 20:14 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 |
01:02 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:19:02 | 总历时:26:39 | ||||||
| G6372 | 新化南 | 18:44 | 长沙南 | 当日到达 | 19:37 | 暂无票价 | 00:55 | |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:18:36 | 总历时:26:46 | ||||||
| G2166 | 新化南 | 19:32 | 长沙南 | 当日到达 | 20:32 | 暂无票价 | 01:02 | |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:18:54 | 总历时:27:04 | ||||||
| G2108 | 新化南 | 19:14 | 长沙南 | 当日到达 | 20:14 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 |
01:02 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:19:31 | 总历时:27:34 | ||||||
| G6372 | 新化南 | 18:44 | 长沙南 | 当日到达 | 19:37 | 暂无票价 | 00:55 | |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:20:50 | 总历时:28:29 | ||||||
| G1536 | 新化南 | 16:55 | 长沙南 | 当日到达 | 17:49 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 商务:¥310.5 |
00:57 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:21:19 | 总历时:29:24 | ||||||
| G1536 | 新化南 | 16:55 | 长沙南 | 当日到达 | 17:49 | 高速 |
二等:¥98.5 一等:¥165.5 商务:¥310.5 |
00:57 |
| G340 | 长沙南 | 15:08 | 涿州东 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 07:08 |
| 换乘站:长沙南 | 接续时间:23:58 | 总历时:31:43 | ||||||
| G1538 | 新化南 | 13:40 | 长沙南 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G422 | 长沙南 | 14:39 | 涿州东 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 06:42 |
各省车站
