成高子到横道河子全部车次查询
成高子到横道河子没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:00:04 | 总历时:04:32 | ||||||
| K2052 | 成高子 | 16:03 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K939 | 哈尔滨东 | 16:29 | 横道河子 | 当日到达 | 20:12 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
04:03 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:00:07 | 总历时:04:34 | ||||||
| K2052 | 成高子 | 16:00 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K939 | 哈尔滨东 | 16:29 | 横道河子 | 当日到达 | 20:12 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
04:03 |
| 换乘站:香坊 | 接续时间:02:10 | 总历时:06:41 | ||||||
| K7222 | 成高子 | 11:56 | 香坊 | 当日到达 | 12:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:19 |
| K5173 | 香坊 | 14:28 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:香坊 | 接续时间:02:50 | 总历时:07:20 | ||||||
| K7222 | 成高子 | 11:20 | 香坊 | 当日到达 | 11:38 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K5173 | 香坊 | 14:28 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:平山 | 接续时间:13:04 | 总历时:16:50 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 平山 | 当日到达 | 18:03 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| T17 | 平山 | 07:07 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:13:05 | 总历时:16:51 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 玉泉 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:39 |
| T17 | 玉泉 | 06:42 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 | 暂无票价 | 03:07 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:13:06 | 总历时:16:51 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 阿城 | 当日到达 | 17:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| T17 | 阿城 | 06:24 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:25 |
| 换乘站:平山 | 接续时间:13:12 | 总历时:17:03 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 平山 | 当日到达 | 18:03 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| T17 | 平山 | 07:15 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:13:11 | 总历时:17:04 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 玉泉 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:39 |
| T17 | 玉泉 | 06:48 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 | 暂无票价 | 03:14 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:13:12 | 总历时:17:04 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 阿城 | 当日到达 | 17:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| T17 | 阿城 | 06:30 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:32 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:13:09 | 总历时:17:10 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 阿城 | 当日到达 | 17:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
| T17 | 阿城 | 06:24 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:25 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:13:09 | 总历时:17:10 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 玉泉 | 当日到达 | 17:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:54 |
| T17 | 玉泉 | 06:42 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 | 暂无票价 | 03:07 |
| 换乘站:平山 | 接续时间:13:09 | 总历时:17:10 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 平山 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
| T17 | 平山 | 07:07 | 横道河子 | 当日到达 | 09:47 | 特快 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:13:15 | 总历时:17:23 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 阿城 | 当日到达 | 17:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
| T17 | 阿城 | 06:30 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:32 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:13:15 | 总历时:17:23 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 玉泉 | 当日到达 | 17:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:54 |
| T17 | 玉泉 | 06:48 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 | 暂无票价 | 03:14 |
| 换乘站:平山 | 接续时间:13:17 | 总历时:17:23 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 平山 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
| T17 | 平山 | 07:15 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:17:18 | 总历时:21:36 | ||||||
| K2052 | 成高子 | 16:03 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1013 | 哈尔滨东 | 09:43 | 横道河子 | 当日到达 | 13:17 | 暂无票价 | 03:53 | |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:17:21 | 总历时:21:38 | ||||||
| K2052 | 成高子 | 16:00 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K1013 | 哈尔滨东 | 09:43 | 横道河子 | 当日到达 | 13:17 | 暂无票价 | 03:53 | |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:21:39 | 总历时:25:42 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 玉泉 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K5173 | 玉泉 | 15:16 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:21:40 | 总历时:25:42 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 阿城 | 当日到达 | 17:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K5173 | 阿城 | 14:58 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:21:43 | 总历时:26:01 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 阿城 | 当日到达 | 17:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
| K5173 | 阿城 | 14:58 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:玉泉 | 接续时间:21:43 | 总历时:26:01 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 玉泉 | 当日到达 | 17:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:54 |
| K5173 | 玉泉 | 15:16 | 横道河子 | 当日到达 | 18:38 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:23:47 | 总历时:27:16 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 17:02 | 阿城 | 当日到达 | 17:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K939 | 阿城 | 17:05 | 横道河子 | 当日到达 | 20:12 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:09 |
| 换乘站:阿城 | 接续时间:23:50 | 总历时:27:35 | ||||||
| K7289 | 成高子 | 16:59 | 阿城 | 当日到达 | 17:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
| K939 | 阿城 | 17:05 | 横道河子 | 当日到达 | 20:12 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
03:09 |
各省车站
