广州白云到池州全部车次查询
广州白云到池州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:00:19 | 总历时:07:56 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G2786 | 惠州北 | 13:38 | 池州 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:05 |
| 换乘站:东莞南 | 接续时间:00:52 | 总历时:08:51 | ||||||
| D7597 | 广州白云 | 10:18 | 东莞南 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
| G2698 | 东莞南 | 12:44 | 池州 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 06:25 |
| 换乘站:东莞南 | 接续时间:00:53 | 总历时:08:51 | ||||||
| D7597 | 广州白云 | 10:18 | 东莞南 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
| G2698 | 东莞南 | 12:45 | 池州 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:01:29 | 总历时:09:25 | ||||||
| C8007 | 广州白云 | 12:32 | 深圳 | 当日到达 | 14:01 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:01:11 | 总历时:09:38 | ||||||
| C7153 | 广州白云 | 06:47 | 深圳 | 当日到达 | 08:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:02:48 | 总历时:10:12 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G2782 | 惠州北 | 16:07 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 05:52 |
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:02:55 | 总历时:10:12 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G2782 | 惠州北 | 16:14 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 05:45 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:06:51 | 总历时:15:10 | ||||||
| C7153 | 广州白云 | 06:47 | 深圳 | 当日到达 | 08:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:07:15 | 总历时:15:24 | ||||||
| C7181 | 广州白云 | 21:34 | 深圳 | 当日到达 | 23:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:08:25 | 总历时:16:33 | ||||||
| C7179 | 广州白云 | 20:25 | 深圳 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:10:25 | 总历时:18:51 | ||||||
| C7181 | 广州白云 | 21:34 | 深圳 | 当日到达 | 23:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:11:35 | 总历时:20:00 | ||||||
| C7179 | 广州白云 | 20:25 | 深圳 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:13:14 | 总历时:21:22 | ||||||
| C7171 | 广州白云 | 15:36 | 深圳 | 当日到达 | 17:26 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:14:11 | 总历时:22:20 | ||||||
| C7169 | 广州白云 | 14:38 | 深圳 | 当日到达 | 16:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:14:40 | 总历时:22:28 | ||||||
| C8011 | 广州白云 | 14:30 | 深圳 | 当日到达 | 16:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:30 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:16:05 | 总历时:24:23 | ||||||
| C7181 | 广州白云 | 21:34 | 深圳 | 当日到达 | 23:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:东莞南 | 接续时间:16:26 | 总历时:24:23 | ||||||
| D7591 | 广州白云 | 18:46 | 东莞南 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
| G2698 | 东莞南 | 12:44 | 池州 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 06:25 |
| 换乘站:东莞南 | 接续时间:16:27 | 总历时:24:23 | ||||||
| D7591 | 广州白云 | 18:46 | 东莞南 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
| G2698 | 东莞南 | 12:45 | 池州 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:16:39 | 总历时:24:26 | ||||||
| C8007 | 广州白云 | 12:32 | 深圳 | 当日到达 | 14:01 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:16:24 | 总历时:24:49 | ||||||
| C7171 | 广州白云 | 15:36 | 深圳 | 当日到达 | 17:26 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:17:15 | 总历时:25:32 | ||||||
| C7179 | 广州白云 | 20:25 | 深圳 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:17:21 | 总历时:25:47 | ||||||
| C7169 | 广州白云 | 14:38 | 深圳 | 当日到达 | 16:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:17:50 | 总历时:25:55 | ||||||
| C8011 | 广州白云 | 14:30 | 深圳 | 当日到达 | 16:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:30 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:19:49 | 总历时:27:53 | ||||||
| C8007 | 广州白云 | 12:32 | 深圳 | 当日到达 | 14:01 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| G3156 | 深圳 | 09:50 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 06:35 |
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:21:10 | 总历时:28:35 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G3156 | 惠州北 | 10:29 | 池州 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:21:15 | 总历时:28:40 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G3156 | 惠州北 | 10:34 | 池州 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:53 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:22:01 | 总历时:30:11 | ||||||
| C7153 | 广州白云 | 06:47 | 深圳 | 当日到达 | 08:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
| G2790 | 深圳 | 06:40 | 池州 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:22:04 | 总历时:30:21 | ||||||
| C7171 | 广州白云 | 15:36 | 深圳 | 当日到达 | 17:26 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:23:01 | 总历时:31:19 | ||||||
| C7169 | 广州白云 | 14:38 | 深圳 | 当日到达 | 16:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:惠州北 | 接续时间:23:43 | 总历时:31:22 | ||||||
| G8444 | 广州白云 | 11:51 | 惠州北 | 当日到达 | 13:19 | 暂无票价 | 01:32 | |
| G2698 | 惠州北 | 13:02 | 池州 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 06:07 |
| 换乘站:深圳 | 接续时间:23:30 | 总历时:31:27 | ||||||
| C8011 | 广州白云 | 14:30 | 深圳 | 当日到达 | 16:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:30 |
| G2782 | 深圳 | 15:30 | 池州 | 当日到达 | 21:57 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
各省车站
