广元到长宁全部车次查询
广元到长宁没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:江油 | 接续时间:09:37 | 总历时:13:56 | ||||||
| D1903 | 广元 | 20:39 | 江油 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:10:44 | 总历时:15:03 | ||||||
| D1903 | 广元 | 19:32 | 江油 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:10:49 | 总历时:15:08 | ||||||
| G1835 | 广元 | 19:27 | 江油 | 当日到达 | 20:04 | 高速 |
二等:¥50 一等:¥81 商务:¥151 |
00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:16:54 | 总历时:21:13 | ||||||
| G1839 | 广元 | 13:22 | 江油 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:17:52 | 总历时:22:11 | ||||||
| G3139 | 广元 | 12:24 | 江油 | 当日到达 | 13:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:18:00 | 总历时:22:19 | ||||||
| D1923 | 广元 | 12:16 | 江油 | 当日到达 | 12:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:18:07 | 总历时:22:26 | ||||||
| G2851 | 广元 | 12:09 | 江油 | 当日到达 | 12:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:21:26 | 总历时:25:44 | ||||||
| D1967 | 广元 | 08:51 | 江油 | 当日到达 | 09:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:40 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:22:10 | 总历时:26:25 | ||||||
| D1811 | 广元 | 08:06 | 江油 | 当日到达 | 08:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
| 换乘站:江油 | 接续时间:22:28 | 总历时:26:43 | ||||||
| G2243 | 广元 | 07:48 | 江油 | 当日到达 | 08:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| D1801 | 江油 | 06:53 | 长宁 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
各省车站
