寿县到金华全部车次查询
寿县到金华没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:00:39 | 总历时:05:14 | ||||||
| G3251 | 寿县 | 13:54 | 淮南南 | 当日到达 | 14:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:01:05 | 总历时:05:27 | ||||||
| G7681 | 寿县 | 08:22 | 淮南南 | 当日到达 | 08:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:01:57 | 总历时:06:32 | ||||||
| G1889 | 寿县 | 12:36 | 淮南南 | 当日到达 | 12:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:03:59 | 总历时:08:35 | ||||||
| G7731 | 寿县 | 10:33 | 淮南南 | 当日到达 | 10:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:04:26 | 总历时:09:20 | ||||||
| G3180 | 寿县 | 09:48 | 凤台南 | 当日到达 | 09:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7463 | 凤台南 | 14:23 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:06:11 | 总历时:10:46 | ||||||
| G7681 | 寿县 | 08:22 | 淮南南 | 当日到达 | 08:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:13:03 | 总历时:17:22 | ||||||
| G3175 | 寿县 | 18:44 | 淮南南 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:14:43 | 总历时:19:05 | ||||||
| G3175 | 寿县 | 18:44 | 淮南南 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:15:32 | 总历时:19:51 | ||||||
| G7499 | 寿县 | 16:15 | 淮南南 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:16:11 | 总历时:20:30 | ||||||
| G7795 | 寿县 | 15:36 | 淮南南 | 当日到达 | 15:46 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥18 商务:¥33 |
00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:水家湖 | 接续时间:16:24 | 总历时:20:36 | ||||||
| G3255 | 寿县 | 15:31 | 水家湖 | 当日到达 | 15:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3029 | 水家湖 | 08:08 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 03:57 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:17:12 | 总历时:21:34 | ||||||
| G7499 | 寿县 | 16:15 | 淮南南 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:17:53 | 总历时:22:12 | ||||||
| G3251 | 寿县 | 13:54 | 淮南南 | 当日到达 | 14:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:17:51 | 总历时:22:13 | ||||||
| G7795 | 寿县 | 15:36 | 淮南南 | 当日到达 | 15:46 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥18 商务:¥33 |
00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:19:11 | 总历时:23:30 | ||||||
| G1889 | 寿县 | 12:36 | 淮南南 | 当日到达 | 12:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:19:33 | 总历时:23:55 | ||||||
| G3251 | 寿县 | 13:54 | 淮南南 | 当日到达 | 14:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:19:49 | 总历时:24:24 | ||||||
| G3175 | 寿县 | 18:44 | 淮南南 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:20:51 | 总历时:25:13 | ||||||
| G1889 | 寿县 | 12:36 | 淮南南 | 当日到达 | 12:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:21:13 | 总历时:25:33 | ||||||
| G7731 | 寿县 | 10:33 | 淮南南 | 当日到达 | 10:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:22:18 | 总历时:26:53 | ||||||
| G7499 | 寿县 | 16:15 | 淮南南 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:22:53 | 总历时:27:16 | ||||||
| G7731 | 寿县 | 10:33 | 淮南南 | 当日到达 | 10:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1965 | 淮南南 | 09:37 | 金华南 | 当日到达 | 13:45 | 高速 |
二等:¥313 一等:¥514 商务:¥963.5 |
04:10 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:22:57 | 总历时:27:32 | ||||||
| G7795 | 寿县 | 15:36 | 淮南南 | 当日到达 | 15:46 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥18 商务:¥33 |
00:12 |
| G7463 | 淮南南 | 14:43 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:23:25 | 总历时:27:44 | ||||||
| G7681 | 寿县 | 08:22 | 淮南南 | 当日到达 | 08:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3029 | 淮南南 | 07:57 | 金华南 | 当日到达 | 12:02 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:23:12 | 总历时:28:06 | ||||||
| G3152 | 寿县 | 15:02 | 凤台南 | 当日到达 | 15:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7463 | 凤台南 | 14:23 | 金华南 | 当日到达 | 19:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:43 |
各省车站
