宜昌东到枝江北全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新宜昌东到枝江北相关列车时刻表信息,宜昌东到枝江北每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 20分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买宜昌东到枝江北的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2386 | 宜昌东 | 06:45 | 枝江北 | 当日到达 | 07:05 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2386 | 宜昌东 | 06:48 | 枝江北 | 当日到达 | 07:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1030 | 宜昌东 | 07:24 | 枝江北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1030 | 宜昌东 | 07:28 | 枝江北 | 当日到达 | 07:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| D5972 | 宜昌东 | 07:35 | 枝江北 | 当日到达 | 07:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D5972 | 宜昌东 | 07:40 | 枝江北 | 当日到达 | 07:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1516 | 宜昌东 | 08:17 | 枝江北 | 当日到达 | 08:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1516 | 宜昌东 | 08:18 | 枝江北 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1034 | 宜昌东 | 08:37 | 枝江北 | 当日到达 | 08:56 | 高速 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 商务:¥49 |
00:19 |
| G1034 | 宜昌东 | 08:38 | 枝江北 | 当日到达 | 08:57 | 高速 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 商务:¥49 |
00:19 |
| D2494 | 宜昌东 | 09:03 | 枝江北 | 当日到达 | 09:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2494 | 宜昌东 | 09:04 | 枝江北 | 当日到达 | 09:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D3258 | 宜昌东 | 09:08 | 枝江北 | 当日到达 | 09:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D3258 | 宜昌东 | 09:09 | 枝江北 | 当日到达 | 09:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D9288 | 宜昌东 | 09:16 | 枝江北 | 当日到达 | 09:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D9306 | 宜昌东 | 09:21 | 枝江北 | 当日到达 | 09:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1142 | 宜昌东 | 09:37 | 枝江北 | 当日到达 | 09:56 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1142 | 宜昌东 | 09:40 | 枝江北 | 当日到达 | 09:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D7062 | 宜昌东 | 10:01 | 枝江北 | 当日到达 | 10:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D3008 | 宜昌东 | 10:11 | 枝江北 | 当日到达 | 10:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5226 | 宜昌东 | 10:23 | 枝江北 | 当日到达 | 10:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5958 | 宜昌东 | 11:18 | 枝江北 | 当日到达 | 11:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5958 | 宜昌东 | 11:20 | 枝江北 | 当日到达 | 11:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5992 | 宜昌东 | 11:25 | 枝江北 | 当日到达 | 11:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G1996 | 宜昌东 | 12:29 | 枝江北 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2218 | 宜昌东 | 12:34 | 枝江北 | 当日到达 | 12:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D2274 | 宜昌东 | 12:49 | 枝江北 | 当日到达 | 13:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| D3058 | 宜昌东 | 13:20 | 枝江北 | 当日到达 | 13:39 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:24 |
| D3058 | 宜昌东 | 13:22 | 枝江北 | 当日到达 | 13:41 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:27 |
| D2244 | 宜昌东 | 13:38 | 枝江北 | 当日到达 | 13:57 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:29 |
| D2244 | 宜昌东 | 13:42 | 枝江北 | 当日到达 | 14:01 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:25 |
| G2032 | 宜昌东 | 13:48 | 枝江北 | 当日到达 | 14:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D3254 | 宜昌东 | 13:53 | 枝江北 | 当日到达 | 14:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
| D3254 | 宜昌东 | 14:01 | 枝江北 | 当日到达 | 14:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D5844 | 宜昌东 | 14:16 | 枝江北 | 当日到达 | 14:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D638 | 宜昌东 | 14:21 | 枝江北 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D5988 | 宜昌东 | 14:52 | 枝江北 | 当日到达 | 15:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| D354 | 宜昌东 | 14:57 | 枝江北 | 当日到达 | 15:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| D5752 | 宜昌东 | 15:02 | 枝江北 | 当日到达 | 15:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5752 | 宜昌东 | 15:05 | 枝江北 | 当日到达 | 15:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5988 | 宜昌东 | 15:10 | 枝江北 | 当日到达 | 15:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| D362 | 宜昌东 | 15:13 | 枝江北 | 当日到达 | 15:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
| D2264 | 宜昌东 | 15:53 | 枝江北 | 当日到达 | 16:12 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:33 |
| D2238 | 宜昌东 | 16:04 | 枝江北 | 当日到达 | 16:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D5788 | 宜昌东 | 16:09 | 枝江北 | 当日到达 | 16:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2260 | 宜昌东 | 16:53 | 枝江北 | 当日到达 | 17:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| D5834 | 宜昌东 | 16:57 | 枝江北 | 当日到达 | 17:17 | 动车 |
二等:¥16 一等:¥26 商务:¥49 |
00:24 |
| D5834 | 宜昌东 | 17:00 | 枝江北 | 当日到达 | 17:19 | 动车 |
二等:¥16 一等:¥26 商务:¥49 |
00:25 |
| D5784 | 宜昌东 | 17:09 | 枝江北 | 当日到达 | 17:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| D5784 | 宜昌东 | 17:12 | 枝江北 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| D9316 | 宜昌东 | 17:18 | 枝江北 | 当日到达 | 17:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D9316 | 宜昌东 | 17:22 | 枝江北 | 当日到达 | 17:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| D9328 | 宜昌东 | 17:33 | 枝江北 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2278 | 宜昌东 | 17:49 | 枝江北 | 当日到达 | 18:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| D2278 | 宜昌东 | 17:55 | 枝江北 | 当日到达 | 18:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
| D9310 | 宜昌东 | 18:20 | 枝江北 | 当日到达 | 18:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| D5838 | 宜昌东 | 18:28 | 枝江北 | 当日到达 | 18:47 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥26 |
00:24 |
| D9304 | 宜昌东 | 18:51 | 枝江北 | 当日到达 | 19:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| D9318 | 宜昌东 | 19:12 | 枝江北 | 当日到达 | 19:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D7064 | 宜昌东 | 19:54 | 枝江北 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D5994 | 宜昌东 | 20:16 | 枝江北 | 当日到达 | 20:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
| D7066 | 宜昌东 | 20:25 | 枝江北 | 当日到达 | 20:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
各省车站
