土溪到义乌全部车次查询
土溪到义乌没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:安康 | 接续时间:04:47 | 总历时:28:57 | ||||||
| D166 | 土溪 | 14:33 | 安康 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:28 |
| K424 | 安康 | 22:39 | 义乌 | 次日到达 | 19:13 | 快速 |
无座:¥173.5 硬座:¥173.5 硬卧:¥342.5 软卧:¥534.5 |
20:42 |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:08:45 | 总历时:29:17 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 合肥 | 次日到达 | 05:26 | 快速 | 暂无票价 | 17:20 |
| G7754 | 合肥 | 14:11 | 义乌 | 当日到达 | 17:15 | 高速 | 暂无票价 | 03:12 |
| 换乘站:安康 | 接续时间:06:45 | 总历时:31:15 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 安康 | 当日到达 | 15:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:48 |
| K424 | 安康 | 22:39 | 义乌 | 次日到达 | 19:13 | 快速 |
无座:¥173.5 硬座:¥173.5 硬卧:¥342.5 软卧:¥534.5 |
20:42 |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:07:50 | 总历时:32:54 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 合肥 | 次日到达 | 05:26 | 快速 | 暂无票价 | 17:20 |
| K1395 | 合肥 | 13:16 | 义乌 | 当日到达 | 20:39 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥255.5 |
07:44 | |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:08:37 | 总历时:33:15 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 合肥 | 次日到达 | 05:26 | 快速 | 暂无票价 | 17:20 |
| K2905 | 合肥 | 14:03 | 义乌 | 当日到达 | 21:04 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥255.5 |
07:18 | |
| 换乘站:信阳 | 接续时间:16:28 | 总历时:41:24 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 信阳 | 次日到达 | 00:40 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
| K752 | 信阳 | 17:08 | 义乌 | 次日到达 | 05:30 | 快速 |
无座:¥119 硬座:¥119 硬卧:¥221 软卧:¥337 |
12:22 |
| 换乘站:信阳 | 接续时间:16:36 | 总历时:42:01 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 信阳 | 次日到达 | 00:40 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
| K306 | 信阳 | 17:16 | 义乌 | 次日到达 | 06:01 | 快速 |
无座:¥119 硬座:¥119 硬卧:¥239 软卧:¥337 |
12:51 |
| 换乘站:襄阳 | 接续时间:18:36 | 总历时:42:10 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 襄阳 | 当日到达 | 21:02 | 快速 | 暂无票价 | 08:56 |
| K1128 | 襄阳 | 15:38 | 义乌 | 次日到达 | 06:16 | 快速 | 暂无票价 | 14:38 |
| 换乘站:襄阳 | 接续时间:17:22 | 总历时:42:13 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 襄阳 | 当日到达 | 21:02 | 快速 | 暂无票价 | 08:56 |
| K124 | 襄阳 | 14:24 | 义乌 | 次日到达 | 05:56 | 快速 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥272.5 软卧:¥415.5 |
15:55 |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:16:49 | 总历时:42:16 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 合肥 | 次日到达 | 05:26 | 快速 | 暂无票价 | 17:20 |
| K307 | 合肥 | 22:15 | 义乌 | 次日到达 | 06:01 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:07 | |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:21:25 | 总历时:46:25 | ||||||
| K1158 | 土溪 | 12:15 | 合肥 | 次日到达 | 05:26 | 快速 | 暂无票价 | 17:20 |
| K1049 | 合肥 | 02:51 | 义乌 | 当日到达 | 10:16 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥166.5 |
07:40 |
| 换乘站:成都西 | 接续时间:17:16 | 总历时:54:09 | ||||||
| K1157 | 土溪 | 13:08 | 成都西 | 当日到达 | 17:34 | 快速 | 暂无票价 | 04:30 |
| K424 | 成都西 | 10:50 | 义乌 | 次日到达 | 19:13 | 快速 | 暂无票价 | 32:23 |
| 换乘站:成都西 | 接续时间:18:21 | 总历时:54:44 | ||||||
| K529 | 土溪 | 12:39 | 成都西 | 当日到达 | 16:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:00 |
| K424 | 成都西 | 10:50 | 义乌 | 次日到达 | 19:13 | 快速 | 暂无票价 | 32:23 |
| 换乘站:成都西 | 接续时间:20:22 | 总历时:57:12 | ||||||
| K997 | 土溪 | 10:12 | 成都西 | 当日到达 | 14:28 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K424 | 成都西 | 10:50 | 义乌 | 次日到达 | 19:13 | 快速 | 暂无票价 | 32:23 |
各省车站
