四平到哈尔滨全部车次查询
四平到哈尔滨直达车次查询,从四平到哈尔滨的列车分别有 高速高铁17趟 特快5趟 快速12趟。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K339 | 四平 | 00:44 | 哈尔滨 | 当日到达 | 05:00 | 快速 | 暂无票价 | 04:20 |
K339 | 四平 | 00:44 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 05:33 | 快速 | 暂无票价 | 04:53 |
G703 | 四平东 | 09:38 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 11:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
G707 | 四平东 | 10:51 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 12:23 | 高速 |
无座:¥164.5 二等:¥164.5 一等:¥262.5 商务:¥518.5 |
01:34 |
G709 | 四平东 | 12:07 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
无座:¥164.5 二等:¥164.5 一等:¥262.5 商务:¥518.5 |
01:42 |
G711 | 四平东 | 12:33 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 13:59 | 高速 |
无座:¥164.5 二等:¥164.5 一等:¥262.5 商务:¥518.5 |
01:37 |
G931 | 四平东 | 12:39 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 14:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:28 |
G373 | 四平东 | 12:53 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 14:40 | 高速 |
二等:¥164.5 一等:¥262.5 商务:¥518.5 |
01:49 |
K4119 | 四平 | 13:31 | 哈尔滨北 | 当日到达 | 18:28 | 快速 | 暂无票价 | 05:00 |
K4119 | 四平 | 13:31 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:02 | 快速 | 暂无票价 | 04:34 |
G713 | 四平东 | 13:41 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 15:08 | 高速 |
无座:¥164.5 二等:¥164.5 一等:¥262.5 |
01:29 |
G937 | 四平东 | 14:41 | 哈尔滨 | 当日到达 | 16:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
G717 | 四平东 | 15:10 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 16:50 | 高速 |
无座:¥164.5 二等:¥164.5 一等:¥262.5 |
01:42 |
G945 | 四平东 | 15:37 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:28 |
G719 | 四平东 | 15:48 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 17:15 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
K2623 | 四平 | 15:55 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
G3641 | 四平东 | 15:56 | 哈尔滨 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 01:39 |
G773 | 四平东 | 17:13 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:47 |
G773 | 四平东 | 17:13 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
K489 | 四平 | 17:18 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:35 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥115 软卧:¥175.5 |
04:19 |
K489 | 四平 | 17:18 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 22:10 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥115 软卧:¥175.5 |
04:54 |
T329 | 四平 | 17:33 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:24 | 特快 | 暂无票价 | 03:54 |
T329 | 四平 | 17:33 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 21:47 | 特快 | 暂无票价 | 04:17 |
K889 | 四平 | 17:52 | 哈尔滨 | 当日到达 | 22:26 | 快速 | 暂无票价 | 04:37 |
K889 | 四平 | 17:52 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 22:59 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥115 软卧:¥175.5 |
05:10 |
G947 | 四平东 | 18:05 | 哈尔滨 | 当日到达 | 19:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
G949 | 四平东 | 18:10 | 哈尔滨 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
G949 | 四平东 | 18:10 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 19:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
K2051 | 四平 | 20:07 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
K1021 | 四平 | 20:18 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 04:13 |
K1021 | 四平 | 20:18 | 哈尔滨东 | 次日到达 | 00:56 | 快速 | 暂无票价 | 04:41 |
T331 | 四平 | 22:10 | 哈尔滨 | 次日到达 | 02:30 | 特快 | 暂无票价 | 04:23 |
T297 | 四平 | 22:37 | 哈尔滨 | 次日到达 | 01:58 | 特快 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥115 软卧:¥175.5 |
03:23 |
T261 | 四平 | 22:45 | 哈尔滨 | 次日到达 | 02:10 | 特快 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥115 软卧:¥175.5 |
03:27 |
各省车站