吉首东到张家界西全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新吉首东到张家界西相关列车时刻表信息,吉首东到张家界西每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 42分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 2小时46分钟,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买吉首东到张家界西的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K618 | 吉首 | 08:18 | 张家界 | 当日到达 | 10:56 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
| K618 | 吉首 | 08:18 | 张家界 | 当日到达 | 10:48 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
| 7266 | 吉首 | 09:12 | 张家界 | 当日到达 | 11:54 | 普客 |
无座:¥8.5 硬座:¥8.5 |
02:48 |
| K268 | 吉首 | 10:23 | 张家界 | 当日到达 | 12:14 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥73.5 软卧:¥105.5 |
01:57 |
| K268 | 吉首 | 10:23 | 张家界 | 当日到达 | 12:24 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥73.5 软卧:¥105.5 |
02:07 |
| G2418 | 吉首东 | 10:47 | 张家界西 | 当日到达 | 11:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| Z326 | 吉首 | 11:20 | 张家界 | 当日到达 | 13:11 | 直特 | 暂无票价 | 01:57 |
| G6498 | 吉首东 | 11:42 | 张家界西 | 当日到达 | 12:28 | 暂无票价 | 00:48 | |
| G6438 | 吉首东 | 11:53 | 张家界西 | 当日到达 | 12:46 | 暂无票价 | 00:55 | |
| K474 | 吉首 | 12:12 | 张家界 | 当日到达 | 14:11 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥73.5 软卧:¥105.5 |
02:05 |
| G2322 | 吉首东 | 12:27 | 张家界西 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G6174 | 吉首东 | 12:55 | 张家界西 | 当日到达 | 13:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G6098 | 吉首东 | 12:58 | 张家界西 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G6058 | 吉首东 | 13:22 | 张家界西 | 当日到达 | 14:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G6058 | 吉首东 | 13:34 | 张家界西 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:55 |
| G472 | 吉首东 | 13:39 | 张家界西 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G6080 | 吉首东 | 14:14 | 张家界西 | 当日到达 | 14:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G6434 | 吉首东 | 14:42 | 张家界西 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| G6370 | 吉首东 | 15:27 | 张家界西 | 当日到达 | 16:20 | 暂无票价 | 00:55 | |
| D3970 | 吉首东 | 15:38 | 张家界西 | 当日到达 | 16:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| G9608 | 吉首东 | 15:52 | 张家界西 | 当日到达 | 16:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| K1374 | 吉首 | 16:00 | 张家界 | 当日到达 | 18:06 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥73.5 软卧:¥105.5 |
02:12 |
| G6358 | 吉首东 | 16:07 | 张家界西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G6050 | 吉首东 | 16:12 | 张家界西 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G6358 | 吉首东 | 16:22 | 张家界西 | 当日到达 | 17:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G6122 | 吉首东 | 17:47 | 张家界西 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G6518 | 吉首东 | 17:48 | 张家界西 | 当日到达 | 18:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G6066 | 吉首东 | 17:53 | 张家界西 | 当日到达 | 18:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G6122 | 吉首东 | 18:09 | 张家界西 | 当日到达 | 18:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G1150 | 吉首东 | 18:23 | 张家界西 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 00:49 | |
| G4328 | 吉首东 | 18:38 | 张家界西 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G688 | 吉首东 | 19:36 | 张家界西 | 当日到达 | 20:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G5682 | 吉首东 | 19:48 | 张家界西 | 当日到达 | 20:34 | 暂无票价 | 00:48 | |
| G6140 | 吉首东 | 20:12 | 张家界西 | 当日到达 | 21:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| G6062 | 吉首东 | 20:19 | 张家界西 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G6394 | 吉首东 | 20:35 | 张家界西 | 当日到达 | 21:15 | 暂无票价 | 00:42 | |
| G6140 | 吉首东 | 20:41 | 张家界西 | 当日到达 | 21:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| G1368 | 吉首东 | 21:02 | 张家界西 | 当日到达 | 21:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| D3968 | 吉首东 | 21:12 | 张家界西 | 当日到达 | 22:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| D3968 | 吉首东 | 21:18 | 张家界西 | 当日到达 | 22:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| G6152 | 吉首东 | 21:27 | 张家界西 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G6152 | 吉首东 | 21:40 | 张家界西 | 当日到达 | 22:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G6374 | 吉首东 | 22:14 | 张家界西 | 当日到达 | 22:53 | 暂无票价 | 00:41 |
各省车站
