台州西到庄桥全部车次查询
台州西到庄桥没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:温岭 | 接续时间:00:44 | 总历时:02:27 | ||||||
| D2431 | 台州 | 07:23 | 温岭 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
| 换乘站:临海 | 接续时间:01:12 | 总历时:02:37 | ||||||
| G7504 | 台州西 | 07:15 | 临海 | 当日到达 | 07:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G7586 | 临海 | 08:38 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:温岭 | 接续时间:10:11 | 总历时:11:56 | ||||||
| G7535 | 台州西 | 21:56 | 温岭 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
| 换乘站:温岭 | 接续时间:11:20 | 总历时:13:05 | ||||||
| G183 | 台州西 | 20:47 | 温岭 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
| 换乘站:临海 | 接续时间:12:11 | 总历时:13:34 | ||||||
| G7536 | 台州西 | 20:16 | 临海 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7586 | 临海 | 08:38 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:温岭 | 接续时间:12:46 | 总历时:14:31 | ||||||
| G7571 | 台州西 | 19:21 | 温岭 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
| 换乘站:临海 | 接续时间:15:41 | 总历时:17:05 | ||||||
| G2352 | 台州 | 16:45 | 临海 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7586 | 临海 | 08:38 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:临海 | 接续时间:19:55 | 总历时:21:19 | ||||||
| G7542 | 台州 | 12:31 | 临海 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G7586 | 临海 | 08:38 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:温岭 | 接续时间:23:17 | 总历时:25:00 | ||||||
| G7475 | 台州西 | 08:50 | 温岭 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
| 换乘站:温岭 | 接续时间:23:18 | 总历时:25:01 | ||||||
| G7475 | 台州西 | 08:49 | 温岭 | 当日到达 | 09:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7586 | 温岭 | 08:18 | 庄桥 | 当日到达 | 09:48 | 高速 |
无座:¥74 二等:¥74 一等:¥119.5 |
01:32 |
各省车站
