南靖到进贤北全部车次查询
南靖到进贤北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:吉安西 | 接续时间:01:09 | 总历时:06:03 | ||||||
| G5016 | 南靖 | 13:46 | 吉安西 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| G3080 | 吉安西 | 18:02 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:01:19 | 总历时:08:45 | ||||||
| D6582 | 南靖 | 12:37 | 赣州 | 当日到达 | 15:32 | 动车 |
无座:¥122.5 二等:¥122.5 一等:¥195 |
02:58 |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:01:19 | 总历时:08:47 | ||||||
| D6582 | 南靖 | 12:35 | 赣州 | 当日到达 | 15:32 | 动车 |
无座:¥122.5 二等:¥122.5 一等:¥195 |
03:00 |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:吉安西 | 接续时间:05:28 | 总历时:10:34 | ||||||
| G2296 | 南靖 | 09:15 | 吉安西 | 当日到达 | 12:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| G3080 | 吉安西 | 18:02 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:03:01 | 总历时:10:40 | ||||||
| D9584 | 南靖 | 10:41 | 赣州 | 当日到达 | 13:50 | 暂无票价 | 03:11 | |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:泰和 | 接续时间:05:58 | 总历时:12:04 | ||||||
| G2296 | 南靖 | 09:14 | 泰和 | 当日到达 | 12:31 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| K794 | 泰和 | 18:29 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:新干东 | 接续时间:22:48 | 总历时:27:25 | ||||||
| G5016 | 南靖 | 13:46 | 新干东 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
| G3072 | 新干东 | 16:05 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:20:48 | 总历时:28:19 | ||||||
| D6584 | 南靖 | 17:02 | 赣州 | 当日到达 | 20:03 | 动车 |
无座:¥122.5 二等:¥122.5 一等:¥195 |
03:03 |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:21:09 | 总历时:28:25 | ||||||
| D6578 | 南靖 | 16:56 | 赣州 | 当日到达 | 19:42 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:博罗 | 接续时间:21:00 | 总历时:28:55 | ||||||
| G3045 | 南靖 | 12:23 | 博罗 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G3072 | 博罗 | 12:33 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:博罗 | 接续时间:21:05 | 总历时:28:55 | ||||||
| G3045 | 南靖 | 12:23 | 博罗 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G3072 | 博罗 | 12:38 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 04:33 |
各省车站
