凤州到兴平全部车次查询
凤州到兴平没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:00:24 | 总历时:04:01 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| T4244 | 蔡家坡 | 17:16 | 兴平 | 当日到达 | 18:13 | 特快 | 暂无票价 | 01:00 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:00:34 | 总历时:04:19 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| K1086 | 蔡家坡 | 17:26 | 兴平 | 当日到达 | 18:31 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:08 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:00:30 | 总历时:04:40 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| C163 | 咸阳 | 18:41 | 兴平 | 当日到达 | 18:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:01:15 | 总历时:04:45 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| C360 | 蔡家坡 | 18:07 | 兴平 | 当日到达 | 18:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:07:06 | 总历时:12:46 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| K245 | 西安 | 06:54 | 兴平 | 当日到达 | 07:29 | 快速 | 暂无票价 | 01:01 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:09:26 | 总历时:13:58 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| K519 | 咸阳 | 08:43 | 兴平 | 当日到达 | 09:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:08:30 | 总历时:14:00 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| K519 | 西安 | 08:18 | 兴平 | 当日到达 | 09:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:09:58 | 总历时:15:14 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 兴平 | 当日到达 | 10:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:10:49 | 总历时:15:17 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| K8205 | 咸阳 | 10:06 | 兴平 | 当日到达 | 10:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:12:16 | 总历时:17:40 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| K245 | 西安 | 06:54 | 兴平 | 当日到达 | 07:29 | 快速 | 暂无票价 | 01:01 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:13:40 | 总历时:18:08 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| K1131 | 咸阳 | 12:57 | 兴平 | 当日到达 | 13:14 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:20 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:12 | 总历时:18:25 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| K365 | 西安 | 13:00 | 兴平 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:12:49 | 总历时:18:27 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| K1131 | 西安 | 12:37 | 兴平 | 当日到达 | 13:14 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥96.5 |
00:59 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:14:32 | 总历时:18:52 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| K519 | 咸阳 | 08:43 | 兴平 | 当日到达 | 09:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:13:40 | 总历时:18:54 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| K519 | 西安 | 08:18 | 兴平 | 当日到达 | 09:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:14:22 | 总历时:19:34 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| T4243 | 西安 | 14:10 | 兴平 | 当日到达 | 14:43 | 特快 | 暂无票价 | 00:33 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:15:11 | 总历时:19:37 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| T4243 | 咸阳 | 14:28 | 兴平 | 当日到达 | 14:43 | 特快 | 暂无票价 | 00:18 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:16:21 | 总历时:19:59 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| K390 | 蔡家坡 | 09:13 | 兴平 | 当日到达 | 10:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:01 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:15:08 | 总历时:20:08 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| K8205 | 西安 | 09:46 | 兴平 | 当日到达 | 10:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:15:55 | 总历时:20:11 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| K8205 | 咸阳 | 10:06 | 兴平 | 当日到达 | 10:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:15:44 | 总历时:20:53 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| C359 | 西安 | 15:32 | 兴平 | 当日到达 | 16:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:16:32 | 总历时:20:55 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| C359 | 咸阳 | 15:49 | 兴平 | 当日到达 | 16:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:17:17 | 总历时:21:01 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| K1298 | 蔡家坡 | 10:09 | 兴平 | 当日到达 | 11:13 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:07 | |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:18:49 | 总历时:22:15 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| C186 | 蔡家坡 | 11:41 | 兴平 | 当日到达 | 12:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:18:51 | 总历时:22:23 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| C186 | 蔡家坡 | 11:43 | 兴平 | 当日到达 | 12:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:18:46 | 总历时:23:02 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| K1131 | 咸阳 | 12:57 | 兴平 | 当日到达 | 13:14 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:20 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:18:04 | 总历时:23:13 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| C163 | 西安 | 17:52 | 兴平 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:18:52 | 总历时:23:15 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| C163 | 咸阳 | 18:09 | 兴平 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:18:22 | 总历时:23:19 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| K365 | 西安 | 13:00 | 兴平 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:17:59 | 总历时:23:21 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| K1131 | 西安 | 12:37 | 兴平 | 当日到达 | 13:14 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥65 软卧:¥96.5 |
00:59 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:18:37 | 总历时:23:44 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 西安 | 当日到达 | 23:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:39 |
| C163 | 西安 | 18:25 | 兴平 | 当日到达 | 18:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:19:24 | 总历时:23:46 | ||||||
| K546 | 凤州 | 19:11 | 咸阳 | 当日到达 | 23:17 | 快速 | 暂无票价 | 04:08 |
| C163 | 咸阳 | 18:41 | 兴平 | 当日到达 | 18:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:19:32 | 总历时:24:28 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| T4243 | 西安 | 14:10 | 兴平 | 当日到达 | 14:43 | 特快 | 暂无票价 | 00:33 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:20:17 | 总历时:24:31 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| T4243 | 咸阳 | 14:28 | 兴平 | 当日到达 | 14:43 | 特快 | 暂无票价 | 00:18 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:20:54 | 总历时:25:47 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| C359 | 西安 | 15:32 | 兴平 | 当日到达 | 16:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:21:38 | 总历时:25:49 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| C359 | 咸阳 | 15:49 | 兴平 | 当日到达 | 16:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:23:34 | 总历时:27:12 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| C168 | 蔡家坡 | 16:26 | 兴平 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| 换乘站:蔡家坡 | 接续时间:23:39 | 总历时:27:12 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 蔡家坡 | 当日到达 | 16:52 | 暂无票价 | 02:37 | |
| C164 | 蔡家坡 | 16:31 | 兴平 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:23:14 | 总历时:28:07 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| C163 | 西安 | 17:52 | 兴平 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:咸阳 | 接续时间:23:58 | 总历时:28:09 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 咸阳 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 03:56 | |
| C163 | 咸阳 | 18:09 | 兴平 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
| 换乘站:西安 | 接续时间:23:47 | 总历时:28:38 | ||||||
| K8206 | 凤州 | 14:18 | 西安 | 当日到达 | 18:38 | 暂无票价 | 04:23 | |
| C163 | 西安 | 18:25 | 兴平 | 当日到达 | 18:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
各省车站
