修武西到遵义南全部车次查询
修武西到遵义南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:郑州 | 接续时间:00:09 | 总历时:08:23 | ||||||
| G1147 | 修武西 | 11:03 | 郑州 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:焦作西 | 接续时间:02:50 | 总历时:11:34 | ||||||
| D316 | 修武西 | 07:50 | 焦作西 | 当日到达 | 08:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G3209 | 焦作西 | 10:57 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 08:25 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:02:54 | 总历时:24:05 | ||||||
| G7903 | 修武西 | 12:59 | 郑州 | 当日到达 | 13:27 | 高速 |
无座:¥22 二等:¥22 一等:¥35 商务:¥67 |
00:33 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
| 换乘站:焦作西 | 接续时间:16:02 | 总历时:24:53 | ||||||
| C2830 | 修武西 | 18:31 | 焦作西 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
| G3209 | 焦作西 | 10:57 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 08:25 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:04:27 | 总历时:25:33 | ||||||
| G3131 | 修武西 | 11:28 | 郑州 | 当日到达 | 11:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:17:27 | 总历时:25:40 | ||||||
| D2785 | 修武西 | 17:45 | 郑州 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:04:51 | 总历时:25:59 | ||||||
| G1147 | 修武西 | 11:03 | 郑州 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:17:45 | 总历时:25:59 | ||||||
| D2773 | 修武西 | 17:27 | 郑州 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:18:17 | 总历时:26:35 | ||||||
| D7889 | 修武西 | 16:50 | 郑州 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:焦作西 | 接续时间:18:02 | 总历时:26:56 | ||||||
| G1186 | 修武西 | 16:28 | 焦作西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G3209 | 焦作西 | 10:57 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 08:25 |
| 换乘站:焦作西 | 接续时间:19:42 | 总历时:28:32 | ||||||
| G692 | 修武西 | 14:52 | 焦作西 | 当日到达 | 15:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
| G3209 | 焦作西 | 10:57 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 08:25 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:22:12 | 总历时:30:29 | ||||||
| G7903 | 修武西 | 12:59 | 郑州 | 当日到达 | 13:27 | 高速 |
无座:¥22 二等:¥22 一等:¥35 商务:¥67 |
00:33 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:23:45 | 总历时:31:57 | ||||||
| G3131 | 修武西 | 11:28 | 郑州 | 当日到达 | 11:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G3209 | 郑州 | 11:39 | 遵义 | 当日到达 | 19:20 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:22:09 | 总历时:43:16 | ||||||
| D2785 | 修武西 | 17:45 | 郑州 | 当日到达 | 18:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:22:27 | 总历时:43:35 | ||||||
| D2773 | 修武西 | 17:27 | 郑州 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:22:59 | 总历时:44:11 | ||||||
| D7889 | 修武西 | 16:50 | 郑州 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| K507 | 郑州 | 16:21 | 遵义 | 次日到达 | 12:33 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥497.5 |
20:38 |
各省车站
