于都到闽清北全部车次查询
于都到闽清北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:漳州 | 接续时间:02:25 | 总历时:07:29 | ||||||
D2357 | 于都 | 07:58 | 漳州 | 当日到达 | 10:47 | 动车 |
无座:¥114 二等:¥114 一等:¥181.5 |
02:51 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:漳州 | 接续时间:02:37 | 总历时:07:37 | ||||||
D6581 | 于都 | 07:50 | 漳州 | 当日到达 | 10:35 | 动车 |
无座:¥114 二等:¥114 一等:¥181.5 |
02:47 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:厦门 | 接续时间:09:12 | 总历时:14:38 | ||||||
G2293 | 于都 | 20:05 | 厦门 | 当日到达 | 23:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:03 |
G1676 | 厦门 | 08:18 | 闽清北 | 当日到达 | 10:41 | 高速 |
二等:¥121.5 一等:¥196.5 商务:¥367.5 |
02:23 |
换乘站:厦门 | 接续时间:08:49 | 总历时:14:46 | ||||||
G2293 | 于都 | 20:05 | 厦门 | 当日到达 | 23:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:03 |
G9852 | 厦门 | 07:55 | 闽清北 | 当日到达 | 10:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:11:43 | 总历时:16:22 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G1754 | 厦门北 | 08:33 | 闽清北 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:11:55 | 总历时:16:46 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G1676 | 厦门北 | 08:45 | 闽清北 | 当日到达 | 10:41 | 高速 |
二等:¥112.5 一等:¥182.5 商务:¥341 |
02:01 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:11:32 | 总历时:16:54 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G9852 | 厦门北 | 08:22 | 闽清北 | 当日到达 | 10:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:12:13 | 总历时:16:59 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G1754 | 厦门北 | 08:33 | 闽清北 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:12:25 | 总历时:17:23 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G1676 | 厦门北 | 08:45 | 闽清北 | 当日到达 | 10:41 | 高速 |
二等:¥112.5 一等:¥182.5 商务:¥341 |
02:01 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:12:02 | 总历时:17:31 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G9852 | 厦门北 | 08:22 | 闽清北 | 当日到达 | 10:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:厦门 | 接续时间:11:44 | 总历时:17:44 | ||||||
G2293 | 于都 | 20:05 | 厦门 | 当日到达 | 23:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:03 |
D9892 | 厦门 | 10:50 | 闽清北 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 02:57 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:13:29 | 总历时:18:14 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G2338 | 厦门北 | 10:19 | 闽清北 | 当日到达 | 12:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:13:59 | 总历时:18:51 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G2338 | 厦门北 | 10:19 | 闽清北 | 当日到达 | 12:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
换乘站:漳州 | 接续时间:14:44 | 总历时:19:22 | ||||||
G2293 | 于都 | 20:05 | 漳州 | 当日到达 | 22:28 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:漳州 | 接续时间:16:41 | 总历时:21:25 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 漳州 | 当日到达 | 20:31 | 高速 |
二等:¥114 一等:¥181.5 商务:¥341 |
02:31 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:16:43 | 总历时:21:26 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G1662 | 厦门北 | 13:33 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
换乘站:漳州 | 接续时间:17:12 | 总历时:22:02 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 漳州 | 当日到达 | 20:00 | 高速 | 暂无票价 | 02:37 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:17:13 | 总历时:22:03 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G1662 | 厦门北 | 13:33 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
换乘站:厦门 | 接续时间:17:38 | 总历时:22:46 | ||||||
G5003 | 于都 | 11:57 | 厦门 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
G1676 | 厦门 | 08:18 | 闽清北 | 当日到达 | 10:41 | 高速 |
二等:¥121.5 一等:¥196.5 商务:¥367.5 |
02:23 |
换乘站:厦门 | 接续时间:17:15 | 总历时:22:54 | ||||||
G5003 | 于都 | 11:57 | 厦门 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
G9852 | 厦门 | 07:55 | 闽清北 | 当日到达 | 10:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:19:15 | 总历时:23:55 | ||||||
G2371 | 于都 | 18:02 | 厦门北 | 当日到达 | 20:50 | 高速 |
二等:¥133 一等:¥211.5 商务:¥406 |
02:50 |
G1694 | 厦门北 | 16:05 | 闽清北 | 当日到达 | 17:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:厦门北 | 接续时间:19:45 | 总历时:24:32 | ||||||
G9881 | 于都 | 17:27 | 厦门北 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:57 |
G1694 | 厦门北 | 16:05 | 闽清北 | 当日到达 | 17:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:厦门 | 接续时间:20:10 | 总历时:25:52 | ||||||
G5003 | 于都 | 11:57 | 厦门 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
D9892 | 厦门 | 10:50 | 闽清北 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 02:57 |
换乘站:漳州 | 接续时间:22:02 | 总历时:26:58 | ||||||
D6583 | 于都 | 12:30 | 漳州 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥114 二等:¥114 一等:¥181.5 |
02:43 |
G1662 | 漳州 | 13:12 | 闽清北 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:13 |
各省车站