上海松江到麻城全部车次查询
上海松江到麻城没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:00:37 | 总历时:04:16 | ||||||
| G8363 | 上海松江 | 13:20 | 苏州南 | 当日到达 | 13:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:01:01 | 总历时:06:14 | ||||||
| C3046 | 上海松江 | 07:59 | 上海南 | 当日到达 | 08:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D3060 | 上海南 | 09:16 | 麻城北 | 当日到达 | 14:13 | 动车 |
无座:¥281 二等:¥281 一等:¥450 |
04:57 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:02:28 | 总历时:07:06 | ||||||
| G7546 | 上海松江 | 15:22 | 上海南 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3247 | 上海南 | 18:04 | 麻城北 | 当日到达 | 22:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:05:29 | 总历时:09:33 | ||||||
| C3046 | 上海松江 | 07:59 | 上海南 | 当日到达 | 08:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3263 | 上海南 | 13:44 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:06:03 | 总历时:09:42 | ||||||
| C3035 | 上海松江 | 07:54 | 苏州南 | 当日到达 | 08:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:09:49 | 总历时:14:27 | ||||||
| C3046 | 上海松江 | 07:59 | 上海南 | 当日到达 | 08:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3247 | 上海南 | 18:04 | 麻城北 | 当日到达 | 22:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:练塘 | 接续时间:10:42 | 总历时:14:55 | ||||||
| G3073 | 上海松江 | 07:35 | 练塘 | 当日到达 | 07:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3247 | 练塘 | 18:27 | 麻城北 | 当日到达 | 22:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:13:35 | 总历时:18:48 | ||||||
| G7522 | 上海松江 | 19:27 | 上海南 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D3060 | 上海南 | 09:16 | 麻城北 | 当日到达 | 14:13 | 动车 |
无座:¥281 二等:¥281 一等:¥450 |
04:57 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:18:03 | 总历时:22:07 | ||||||
| G7522 | 上海松江 | 19:27 | 上海南 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3263 | 上海南 | 13:44 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:17:40 | 总历时:22:53 | ||||||
| G7546 | 上海松江 | 15:22 | 上海南 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D3060 | 上海南 | 09:16 | 麻城北 | 当日到达 | 14:13 | 动车 |
无座:¥281 二等:¥281 一等:¥450 |
04:57 |
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:21:24 | 总历时:25:03 | ||||||
| C3629 | 上海松江 | 16:33 | 苏州南 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:21:29 | 总历时:25:08 | ||||||
| C3055 | 上海松江 | 16:28 | 苏州南 | 当日到达 | 16:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:21:49 | 总历时:25:28 | ||||||
| G2381 | 上海松江 | 16:08 | 苏州南 | 当日到达 | 16:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:苏州南 | 接续时间:22:31 | 总历时:26:10 | ||||||
| G1641 | 上海松江 | 15:26 | 苏州南 | 当日到达 | 15:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3263 | 苏州南 | 14:12 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:22:08 | 总历时:26:12 | ||||||
| G7546 | 上海松江 | 15:22 | 上海南 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3263 | 上海南 | 13:44 | 麻城北 | 当日到达 | 17:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:上海南 | 接续时间:22:23 | 总历时:27:01 | ||||||
| G7522 | 上海松江 | 19:27 | 上海南 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3247 | 上海南 | 18:04 | 麻城北 | 当日到达 | 22:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
各省车站
