上海南到台前全部车次查询
上海南到台前没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:杭州 | 接续时间:01:08 | 总历时:15:20 | ||||||
| G7359 | 上海松江 | 18:40 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
| K1012 | 杭州 | 20:37 | 台前 | 次日到达 | 09:58 | 快速 | 暂无票价 | 13:21 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:01:08 | 总历时:15:38 | ||||||
| G7359 | 上海虹桥 | 18:23 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
01:09 |
| K1012 | 杭州 | 20:37 | 台前 | 次日到达 | 09:58 | 快速 | 暂无票价 | 13:21 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:01:10 | 总历时:16:56 | ||||||
| G7355 | 上海南 | 19:38 | 杭州 | 当日到达 | 20:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 14:40 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:01:10 | 总历时:17:14 | ||||||
| G7355 | 上海南 | 19:38 | 杭州 | 当日到达 | 20:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 14:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:00:27 | 总历时:17:35 | ||||||
| G1639 | 上海虹桥 | 18:41 | 诸暨 | 当日到达 | 19:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| K1396 | 诸暨 | 20:18 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 15:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:00:36 | 总历时:17:52 | ||||||
| G1639 | 上海虹桥 | 18:41 | 诸暨 | 当日到达 | 19:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| K1396 | 诸暨 | 20:27 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 16:06 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:02:25 | 总历时:17:56 | ||||||
| G7359 | 上海松江 | 18:40 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 14:40 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:02:25 | 总历时:18:14 | ||||||
| G7359 | 上海虹桥 | 18:23 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
01:09 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 14:40 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:02:25 | 总历时:18:14 | ||||||
| G7359 | 上海松江 | 18:40 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 14:58 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:02:25 | 总历时:18:32 | ||||||
| G7359 | 上海虹桥 | 18:23 | 杭州 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
01:09 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 14:58 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:05:25 | 总历时:19:52 | ||||||
| G7329 | 上海南 | 14:06 | 杭州 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1012 | 杭州 | 20:37 | 台前 | 次日到达 | 09:58 | 快速 | 暂无票价 | 13:21 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:06:42 | 总历时:22:28 | ||||||
| G7329 | 上海南 | 14:06 | 杭州 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 14:40 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:06:42 | 总历时:22:46 | ||||||
| G7329 | 上海南 | 14:06 | 杭州 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 14:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:06:04 | 总历时:23:20 | ||||||
| G2175 | 上海虹桥 | 12:56 | 诸暨 | 当日到达 | 14:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| K1396 | 诸暨 | 20:18 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 15:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:06:13 | 总历时:23:37 | ||||||
| G2175 | 上海虹桥 | 12:56 | 诸暨 | 当日到达 | 14:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| K1396 | 诸暨 | 20:27 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 16:06 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:07:16 | 总历时:24:32 | ||||||
| G1333 | 上海虹桥 | 11:44 | 诸暨 | 当日到达 | 13:02 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:18 |
| K1396 | 诸暨 | 20:18 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 15:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:07:25 | 总历时:24:49 | ||||||
| G1333 | 上海虹桥 | 11:44 | 诸暨 | 当日到达 | 13:02 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:18 |
| K1396 | 诸暨 | 20:27 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 16:06 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:12:55 | 总历时:30:06 | ||||||
| G1321 | 上海虹桥 | 06:10 | 诸暨 | 当日到达 | 07:23 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:13 |
| K1396 | 诸暨 | 20:18 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 15:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:12:56 | 总历时:30:06 | ||||||
| G1321 | 上海虹桥 | 06:10 | 诸暨 | 当日到达 | 07:22 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:12 |
| K1396 | 诸暨 | 20:18 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 15:58 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:13:04 | 总历时:30:23 | ||||||
| G1321 | 上海虹桥 | 06:10 | 诸暨 | 当日到达 | 07:23 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:13 |
| K1396 | 诸暨 | 20:27 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 16:06 |
| 换乘站:诸暨 | 接续时间:13:05 | 总历时:30:23 | ||||||
| G1321 | 上海虹桥 | 06:10 | 诸暨 | 当日到达 | 07:22 | 高速 |
二等:¥103.5 一等:¥168 商务:¥315 |
01:12 |
| K1396 | 诸暨 | 20:27 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 16:06 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:22:10 | 总历时:36:29 | ||||||
| G7355 | 上海虹桥 | 21:29 | 杭州 | 当日到达 | 22:27 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
00:58 |
| K1012 | 杭州 | 20:37 | 台前 | 次日到达 | 09:58 | 快速 | 暂无票价 | 13:21 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:23:53 | 总历时:38:20 | ||||||
| G7355 | 上海南 | 19:38 | 杭州 | 当日到达 | 20:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| K1012 | 杭州 | 20:37 | 台前 | 次日到达 | 09:58 | 快速 | 暂无票价 | 13:21 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:23:27 | 总历时:39:05 | ||||||
| G7355 | 上海虹桥 | 21:29 | 杭州 | 当日到达 | 22:27 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
00:58 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:13 | 快速 | 暂无票价 | 14:40 |
| 换乘站:杭州 | 接续时间:23:27 | 总历时:39:23 | ||||||
| G7355 | 上海虹桥 | 21:29 | 杭州 | 当日到达 | 22:27 | 高速 |
无座:¥77.5 二等:¥77.5 一等:¥123.5 商务:¥233.5 |
00:58 |
| K1396 | 杭州 | 21:54 | 台前 | 次日到达 | 12:30 | 快速 | 暂无票价 | 14:58 |
各省车站
