三门县到郎溪南全部车次查询
三门县到郎溪南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:宁海 | 接续时间:01:42 | 总历时:04:25 | ||||||
G7532 | 三门县 | 07:45 | 宁海 | 当日到达 | 07:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
G1894 | 宁海 | 09:41 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:临海 | 接续时间:02:32 | 总历时:05:02 | ||||||
G7541 | 三门县 | 08:39 | 临海 | 当日到达 | 08:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G7442 | 临海 | 11:22 | 郎溪南 | 当日到达 | 13:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
换乘站:宁海 | 接续时间:09:31 | 总历时:12:33 | ||||||
G7536 | 三门县 | 20:35 | 宁海 | 当日到达 | 20:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G7724 | 宁海 | 06:20 | 郎溪南 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:宁海 | 接续时间:12:52 | 总历时:15:40 | ||||||
G7536 | 三门县 | 20:35 | 宁海 | 当日到达 | 20:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G1894 | 宁海 | 09:41 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:宁海 | 接续时间:12:49 | 总历时:15:49 | ||||||
G7566 | 三门县 | 17:16 | 宁海 | 当日到达 | 17:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
G7724 | 宁海 | 06:20 | 郎溪南 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:台州西 | 接续时间:12:48 | 总历时:16:09 | ||||||
G7585 | 三门县 | 20:03 | 台州西 | 当日到达 | 20:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G1894 | 台州西 | 09:10 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
换乘站:宁海 | 接续时间:13:59 | 总历时:16:58 | ||||||
G344 | 三门县 | 16:07 | 宁海 | 当日到达 | 16:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G7724 | 宁海 | 06:20 | 郎溪南 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:台州西 | 接续时间:13:51 | 总历时:17:12 | ||||||
G7571 | 三门县 | 19:00 | 台州西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G1894 | 台州西 | 09:10 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
换乘站:临海 | 接续时间:14:51 | 总历时:17:21 | ||||||
G183 | 三门县 | 20:20 | 临海 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G7442 | 临海 | 11:22 | 郎溪南 | 当日到达 | 13:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
换乘站:宁海 | 接续时间:16:10 | 总历时:18:56 | ||||||
G7566 | 三门县 | 17:16 | 宁海 | 当日到达 | 17:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
G1894 | 宁海 | 09:41 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:宁海 | 接续时间:17:20 | 总历时:20:05 | ||||||
G344 | 三门县 | 16:07 | 宁海 | 当日到达 | 16:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G1894 | 宁海 | 09:41 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:宁海 | 接续时间:17:28 | 总历时:20:27 | ||||||
G7546 | 三门县 | 12:38 | 宁海 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G7724 | 宁海 | 06:20 | 郎溪南 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:宁海 | 接续时间:20:49 | 总历时:23:34 | ||||||
G7546 | 三门县 | 12:38 | 宁海 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G1894 | 宁海 | 09:41 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:宁海 | 接续时间:22:21 | 总历时:25:18 | ||||||
G7532 | 三门县 | 07:45 | 宁海 | 当日到达 | 07:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
G7724 | 宁海 | 06:20 | 郎溪南 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
换乘站:台州西 | 接续时间:22:57 | 总历时:26:18 | ||||||
G7543 | 三门县 | 09:54 | 台州西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G1894 | 台州西 | 09:10 | 郎溪南 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
各省车站