万州到成都全部车次查询
万州到成都没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:长寿北 | 接续时间:00:43 | 总历时:04:04 | ||||||
C6445 | 万州北 | 18:14 | 长寿北 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:00:03 | 总历时:04:07 | ||||||
G3401 | 万州北 | 12:14 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:00:43 | 总历时:04:43 | ||||||
C9171 | 万州北 | 11:35 | 长寿北 | 当日到达 | 12:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:00:47 | 总历时:04:45 | ||||||
C9187 | 万州北 | 12:26 | 长寿北 | 当日到达 | 13:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:00:57 | 总历时:04:57 | ||||||
G3401 | 万州北 | 12:14 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:01:24 | 总历时:05:04 | ||||||
C9189 | 万州北 | 17:19 | 长寿北 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:09 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:01:37 | 总历时:05:33 | ||||||
C9171 | 万州北 | 11:35 | 长寿北 | 当日到达 | 12:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:02:13 | 总历时:05:37 | ||||||
G1709 | 万州北 | 16:44 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:01:40 | 总历时:05:49 | ||||||
C6407 | 万州北 | 10:33 | 长寿北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:02:53 | 总历时:06:23 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:02:34 | 总历时:06:39 | ||||||
C6407 | 万州北 | 10:33 | 长寿北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:02:57 | 总历时:06:55 | ||||||
C9187 | 万州北 | 12:26 | 长寿北 | 当日到达 | 13:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:03:07 | 总历时:07:07 | ||||||
G3401 | 万州北 | 12:14 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:03:25 | 总历时:07:17 | ||||||
C9187 | 万州北 | 12:26 | 长寿北 | 当日到达 | 13:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:03:12 | 总历时:07:24 | ||||||
C6405 | 万州北 | 08:54 | 长寿北 | 当日到达 | 10:03 | 动车 |
无座:¥72 二等:¥72 一等:¥115 |
01:09 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:03:35 | 总历时:07:29 | ||||||
G3401 | 万州北 | 12:14 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:03:47 | 总历时:07:43 | ||||||
C9171 | 万州北 | 11:35 | 长寿北 | 当日到达 | 12:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:04:15 | 总历时:08:05 | ||||||
C9171 | 万州北 | 11:35 | 长寿北 | 当日到达 | 12:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:04:06 | 总历时:08:14 | ||||||
C6405 | 万州北 | 08:54 | 长寿北 | 当日到达 | 10:03 | 动车 |
无座:¥72 二等:¥72 一等:¥115 |
01:09 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:04:44 | 总历时:08:49 | ||||||
C6407 | 万州北 | 10:33 | 长寿北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:05:12 | 总历时:09:11 | ||||||
C6407 | 万州北 | 10:33 | 长寿北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:06:25 | 总历时:09:55 | ||||||
C9187 | 万州北 | 12:26 | 长寿北 | 当日到达 | 13:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:06:35 | 总历时:10:07 | ||||||
G3401 | 万州北 | 12:14 | 长寿北 | 当日到达 | 13:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:06:16 | 总历时:10:24 | ||||||
C6405 | 万州北 | 08:54 | 长寿北 | 当日到达 | 10:03 | 动车 |
无座:¥72 二等:¥72 一等:¥115 |
01:09 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:07:15 | 总历时:10:43 | ||||||
C9171 | 万州北 | 11:35 | 长寿北 | 当日到达 | 12:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:06:44 | 总历时:10:46 | ||||||
C6405 | 万州北 | 08:54 | 长寿北 | 当日到达 | 10:03 | 动车 |
无座:¥72 二等:¥72 一等:¥115 |
01:09 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:08:12 | 总历时:11:49 | ||||||
C6407 | 万州北 | 10:33 | 长寿北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:09:44 | 总历时:13:24 | ||||||
C6405 | 万州北 | 08:54 | 长寿北 | 当日到达 | 10:03 | 动车 |
无座:¥72 二等:¥72 一等:¥115 |
01:09 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:15:31 | 总历时:19:44 | ||||||
G3409 | 万州北 | 20:40 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:16:25 | 总历时:20:34 | ||||||
G3409 | 万州北 | 20:40 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:18:11 | 总历时:22:04 | ||||||
C6445 | 万州北 | 18:14 | 长寿北 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:18:35 | 总历时:22:44 | ||||||
G3409 | 万州北 | 20:40 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:19:05 | 总历时:22:54 | ||||||
C6445 | 万州北 | 18:14 | 长寿北 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:18:52 | 总历时:23:04 | ||||||
C9189 | 万州北 | 17:19 | 长寿北 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:09 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:19:03 | 总历时:23:06 | ||||||
G3409 | 万州北 | 20:40 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:19:41 | 总历时:23:37 | ||||||
G1709 | 万州北 | 16:44 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:19:46 | 总历时:23:54 | ||||||
C9189 | 万州北 | 17:19 | 长寿北 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:09 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:20:21 | 总历时:24:23 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:20:35 | 总历时:24:27 | ||||||
G1709 | 万州北 | 16:44 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:21:15 | 总历时:25:04 | ||||||
C6445 | 万州北 | 18:14 | 长寿北 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:21:15 | 总历时:25:13 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D367 | 长寿北 | 14:09 | 成都东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:21:43 | 总历时:25:26 | ||||||
C6445 | 万州北 | 18:14 | 长寿北 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:22:03 | 总历时:25:44 | ||||||
G3409 | 万州北 | 20:40 | 长寿北 | 当日到达 | 21:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D5105 | 长寿北 | 19:47 | 成都东 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:21:56 | 总历时:26:04 | ||||||
C9189 | 万州北 | 17:19 | 长寿北 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:09 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:22:24 | 总历时:26:26 | ||||||
C9189 | 万州北 | 17:19 | 长寿北 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:09 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:22:45 | 总历时:26:37 | ||||||
G1709 | 万州北 | 16:44 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:23:13 | 总历时:26:59 | ||||||
G1709 | 万州北 | 16:44 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:23:25 | 总历时:27:23 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D2373 | 长寿北 | 16:19 | 成都东 | 当日到达 | 19:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
02:59 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:23:53 | 总历时:27:45 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 长寿北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
D2259 | 长寿北 | 16:47 | 成都东 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:23:53 | 总历时:27:55 | ||||||
C9187 | 万州北 | 12:26 | 长寿北 | 当日到达 | 13:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
D633 | 长寿北 | 13:15 | 成都东 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥117.5 二等:¥117.5 一等:¥189 |
03:03 |
各省车站