惠州到深圳全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新惠州到深圳相关列车时刻表信息,惠州到深圳每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 28分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 2小时29分钟,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买惠州到深圳的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105 | 惠州 | 02:15 | 深圳东 | 当日到达 | 04:40 | 快速 | 暂无票价 | 02:29 |
| Z185 | 惠州 | 02:27 | 深圳东 | 当日到达 | 04:52 | 暂无票价 | 02:30 | |
| Z181 | 惠州 | 02:57 | 深圳东 | 当日到达 | 05:10 |
无座:¥16.5 硬座:¥16.5 硬卧:¥70.5 软卧:¥102.5 |
02:17 | |
| K445 | 惠州 | 03:08 | 深圳东 | 当日到达 | 05:00 | 暂无票价 | 01:56 | |
| K1619 | 惠州 | 03:30 | 深圳东 | 当日到达 | 06:00 |
无座:¥16.5 硬座:¥16.5 硬卧:¥70.5 软卧:¥111 |
02:37 | |
| K1019 | 惠州 | 03:37 | 深圳东 | 当日到达 | 05:30 | 快速 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥102 |
01:58 |
| K1019 | 惠州 | 03:37 | 深圳东 | 当日到达 | 05:26 | 快速 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥102 |
01:54 |
| T211 | 惠州 | 04:44 | 深圳东 | 当日到达 | 06:10 | 特快 | 暂无票价 | 01:30 |
| K133 | 惠州 | 05:47 | 深圳东 | 当日到达 | 07:48 | 快速 | 暂无票价 | 02:08 |
| T101 | 惠州 | 06:06 | 深圳东 | 当日到达 | 07:28 | 特快 | 暂无票价 | 01:25 |
| T101 | 惠州 | 06:07 | 深圳 | 当日到达 | 07:35 | 特快 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥90.5 |
01:31 |
| G6323 | 惠州北 | 07:23 | 深圳北 | 当日到达 | 07:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G6323 | 惠州北 | 07:32 | 深圳北 | 当日到达 | 08:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| C8859 | 惠州北 | 07:55 | 深圳北 | 当日到达 | 08:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G6343 | 惠州南 | 08:15 | 深圳北 | 当日到达 | 08:59 | 高速 |
二等:¥16 一等:¥25 商务:¥62 |
00:46 |
| D2279 | 惠州北 | 08:35 | 深圳北 | 当日到达 | 09:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| G6311 | 惠州北 | 08:42 | 深圳北 | 当日到达 | 09:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G6311 | 惠州北 | 08:49 | 深圳 | 当日到达 | 09:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6309 | 惠州北 | 09:04 | 深圳 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G6407 | 惠州南 | 09:56 | 深圳 | 当日到达 | 10:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G3025 | 惠州北 | 10:01 | 深圳北 | 当日到达 | 10:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| G6541 | 惠州北 | 10:15 | 深圳北 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| C8857 | 惠州北 | 10:24 | 深圳北 | 当日到达 | 11:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| G2721 | 惠州北 | 10:53 | 深圳 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6411 | 惠州南 | 10:59 | 深圳 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G2721 | 惠州北 | 10:59 | 深圳 | 当日到达 | 11:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G6411 | 惠州南 | 11:00 | 深圳 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
| Z309 | 惠州 | 11:05 | 深圳东 | 当日到达 | 12:24 | 暂无票价 | 01:22 | |
| G2725 | 惠州北 | 11:17 | 深圳北 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G2725 | 惠州北 | 11:17 | 深圳北 | 当日到达 | 11:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K1281 | 惠州 | 11:25 | 深圳东 | 当日到达 | 13:12 | 快速 |
无座:¥16.5 硬座:¥16.5 硬卧:¥70.5 软卧:¥111 |
01:52 |
| K1281 | 惠州 | 11:25 | 深圳东 | 当日到达 | 13:10 | 快速 |
无座:¥16.5 硬座:¥16.5 硬卧:¥70.5 软卧:¥111 |
01:50 |
| G6427 | 惠州南 | 11:34 | 深圳 | 当日到达 | 12:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G6321 | 惠州北 | 11:34 | 深圳北 | 当日到达 | 12:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| K1311 | 惠州 | 11:42 | 深圳东 | 当日到达 | 13:16 | 暂无票价 | 01:37 | |
| G6321 | 惠州北 | 11:50 | 深圳北 | 当日到达 | 12:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G6305 | 惠州北 | 12:02 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G8451 | 惠州北 | 12:03 | 深圳北 | 当日到达 | 12:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6305 | 惠州北 | 12:07 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| K91 | 惠州 | 12:09 | 深圳东 | 当日到达 | 13:56 | 快速 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥102 |
01:52 |
| G2729 | 惠州北 | 12:13 | 深圳北 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G2731 | 惠州北 | 12:53 | 深圳北 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| K823 | 惠州 | 13:02 | 深圳东 | 当日到达 | 15:26 | 快速 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥102 |
02:29 |
| D9717 | 惠州北 | 13:08 | 深圳北 | 当日到达 | 13:42 | 暂无票价 | 00:36 | |
| K33 | 惠州 | 13:19 | 深圳 | 当日到达 | 14:52 | 快速 |
无座:¥34.5 硬座:¥34.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥90.5 |
01:38 |
| G2703 | 惠州北 | 13:40 | 深圳北 | 当日到达 | 14:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| G6475 | 惠州南 | 14:23 | 深圳 | 当日到达 | 15:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G6475 | 惠州南 | 14:24 | 深圳 | 当日到达 | 15:05 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G2795 | 惠州北 | 14:33 | 深圳 | 当日到达 | 15:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G2795 | 惠州北 | 14:34 | 深圳 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G8446 | 惠州北 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 18:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
| D9718 | 惠州北 | 14:41 | 深圳北 | 当日到达 | 20:05 | 动车 | 暂无票价 | 05:26 |
| D9727 | 惠州北 | 14:45 | 深圳北 | 当日到达 | 15:52 | 暂无票价 | 01:09 | |
| G2781 | 惠州北 | 14:53 | 深圳 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2705 | 惠州北 | 14:58 | 深圳 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G6417 | 惠州南 | 15:27 | 深圳 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G2735 | 惠州北 | 15:36 | 深圳北 | 当日到达 | 16:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G2737 | 惠州北 | 15:48 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G2737 | 惠州北 | 15:48 | 深圳 | 当日到达 | 16:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G2281 | 惠州北 | 15:56 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G2281 | 惠州北 | 15:58 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| D147 | 惠州 | 16:06 | 深圳东 | 当日到达 | 17:16 | 暂无票价 | 01:14 | |
| D7199 | 惠州南 | 16:11 | 深圳 | 当日到达 | 17:12 | 暂无票价 | 01:09 | |
| D27 | 惠州 | 16:15 | 深圳 | 当日到达 | 17:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| D27 | 惠州 | 16:16 | 深圳 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
| G2785 | 惠州北 | 16:21 | 深圳北 | 当日到达 | 16:59 | 暂无票价 | 00:40 | |
| D7337 | 惠州北 | 16:28 | 深圳北 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| G2777 | 惠州北 | 16:50 | 深圳北 | 当日到达 | 17:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| K641 | 惠州 | 17:00 | 深圳东 | 当日到达 | 18:26 | 快速 | 暂无票价 | 01:29 |
| G2697 | 惠州北 | 17:06 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G2743 | 惠州北 | 17:16 | 深圳 | 当日到达 | 18:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| G3327 | 惠州北 | 17:26 | 深圳北 | 当日到达 | 18:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G1665 | 惠州北 | 17:36 | 深圳 | 当日到达 | 18:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G2741 | 惠州北 | 18:03 | 深圳北 | 当日到达 | 18:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G2743 | 惠州北 | 18:16 | 深圳 | 当日到达 | 18:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G2765 | 惠州北 | 18:17 | 深圳北 | 当日到达 | 18:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| D7311 | 惠州南 | 18:22 | 深圳 | 当日到达 | 19:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| G6489 | 惠州南 | 18:54 | 深圳北 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G2745 | 惠州北 | 19:04 | 深圳北 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| D911 | 惠州北 | 19:10 | 深圳北 | 当日到达 | 19:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| G3155 | 惠州北 | 19:33 | 深圳 | 当日到达 | 20:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| T397 | 惠州 | 19:35 | 深圳 | 当日到达 | 21:03 | 特快 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
01:33 |
| T397 | 惠州 | 19:39 | 深圳 | 当日到达 | 21:05 | 特快 |
无座:¥18.5 硬座:¥18.5 硬卧:¥72.5 软卧:¥103.5 |
01:29 |
| G3155 | 惠州北 | 19:40 | 深圳北 | 当日到达 | 20:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G6307 | 惠州北 | 19:51 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G635 | 惠州北 | 20:22 | 深圳北 | 当日到达 | 21:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G6489 | 惠州南 | 20:23 | 深圳北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G2747 | 惠州北 | 20:27 | 深圳北 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G2747 | 惠州北 | 20:33 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G635 | 惠州北 | 20:42 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G99 | 惠州北 | 20:53 | 深圳北 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G99 | 惠州北 | 20:53 | 深圳北 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2749 | 惠州北 | 20:58 | 深圳北 | 当日到达 | 21:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2751 | 惠州北 | 21:04 | 深圳 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G2751 | 惠州北 | 21:05 | 深圳 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6447 | 惠州南 | 21:23 | 深圳北 | 当日到达 | 22:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| G6447 | 惠州南 | 21:27 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| D7333 | 惠州北 | 21:38 | 深圳北 | 当日到达 | 22:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| G2793 | 惠州北 | 21:42 | 深圳北 | 当日到达 | 22:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G2715 | 惠州北 | 21:55 | 深圳北 | 当日到达 | 22:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| G2789 | 惠州北 | 22:02 | 深圳 | 当日到达 | 22:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| C9895 | 惠州北 | 22:13 | 深圳北 | 当日到达 | 22:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| G2711 | 惠州北 | 22:24 | 深圳 | 当日到达 | 23:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G2755 | 惠州北 | 22:29 | 深圳北 | 当日到达 | 22:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G697 | 惠州北 | 22:29 | 深圳北 | 当日到达 | 22:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| G2717 | 惠州北 | 22:41 | 深圳北 | 当日到达 | 23:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
各省车站
