鼎湖到佛山西全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新鼎湖到佛山西相关列车时刻表信息,鼎湖到佛山西每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 ,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买鼎湖到佛山西的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7510 | 鼎湖东 | 06:05 | 佛山西 | 当日到达 | 06:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| C6824 | 鼎湖东 | 06:24 | 佛山西 | 当日到达 | 06:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C6880 | 鼎湖东 | 06:25 | 佛山西 | 当日到达 | 07:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| C7510 | 鼎湖东 | 06:30 | 佛山西 | 当日到达 | 07:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7512 | 鼎湖山 | 06:45 | 佛山西 | 当日到达 | 07:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7512 | 鼎湖东 | 06:51 | 佛山西 | 当日到达 | 07:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7512 | 鼎湖山 | 06:55 | 佛山西 | 当日到达 | 07:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7512 | 鼎湖东 | 07:01 | 佛山西 | 当日到达 | 07:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7514 | 鼎湖山 | 07:33 | 佛山西 | 当日到达 | 08:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| C7570 | 鼎湖山 | 07:33 | 佛山西 | 当日到达 | 08:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| C7514 | 鼎湖山 | 07:37 | 佛山西 | 当日到达 | 08:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7514 | 鼎湖东 | 07:39 | 佛山西 | 当日到达 | 08:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7570 | 鼎湖东 | 07:39 | 佛山西 | 当日到达 | 08:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7514 | 鼎湖东 | 07:43 | 佛山西 | 当日到达 | 08:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C6842 | 鼎湖东 | 07:44 | 佛山西 | 当日到达 | 08:16 | 动车 |
无座:¥35 |
00:33 |
| C7516 | 鼎湖山 | 08:16 | 佛山西 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7516 | 鼎湖东 | 08:22 | 佛山西 | 当日到达 | 09:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7516 | 鼎湖山 | 08:23 | 佛山西 | 当日到达 | 09:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7516 | 鼎湖东 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7518 | 鼎湖山 | 09:02 | 佛山西 | 当日到达 | 09:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7518 | 鼎湖山 | 09:04 | 佛山西 | 当日到达 | 09:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7518 | 鼎湖东 | 09:08 | 佛山西 | 当日到达 | 09:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7518 | 鼎湖东 | 09:10 | 佛山西 | 当日到达 | 09:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C6828 | 鼎湖东 | 09:30 | 佛山西 | 当日到达 | 10:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7520 | 鼎湖山 | 09:40 | 佛山西 | 当日到达 | 10:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C6844 | 鼎湖东 | 09:44 | 佛山西 | 当日到达 | 10:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C7520 | 鼎湖东 | 09:46 | 佛山西 | 当日到达 | 10:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7520 | 鼎湖山 | 09:52 | 佛山西 | 当日到达 | 10:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7520 | 鼎湖东 | 09:58 | 佛山西 | 当日到达 | 10:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7522 | 鼎湖山 | 10:10 | 佛山西 | 当日到达 | 11:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7522 | 鼎湖东 | 10:16 | 佛山西 | 当日到达 | 11:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7522 | 鼎湖山 | 10:28 | 佛山西 | 当日到达 | 11:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7522 | 鼎湖东 | 10:34 | 佛山西 | 当日到达 | 11:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C6832 | 鼎湖东 | 10:40 | 佛山西 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7524 | 鼎湖山 | 11:00 | 佛山西 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7524 | 鼎湖东 | 11:06 | 佛山西 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7524 | 鼎湖山 | 11:25 | 佛山西 | 当日到达 | 12:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7572 | 鼎湖山 | 11:25 | 佛山西 | 当日到达 | 12:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7524 | 鼎湖东 | 11:31 | 佛山西 | 当日到达 | 12:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7572 | 鼎湖东 | 11:31 | 佛山西 | 当日到达 | 12:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7526 | 鼎湖山 | 11:36 | 佛山西 | 当日到达 | 12:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7526 | 鼎湖东 | 11:42 | 佛山西 | 当日到达 | 12:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7526 | 鼎湖山 | 12:04 | 佛山西 | 当日到达 | 13:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| C7526 | 鼎湖东 | 12:10 | 佛山西 | 当日到达 | 13:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7528 | 鼎湖山 | 12:10 | 佛山西 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| C6846 | 鼎湖东 | 12:15 | 佛山西 | 当日到达 | 12:47 | 动车 |
无座:¥35 |
00:33 |
| C7528 | 鼎湖东 | 12:16 | 佛山西 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C6836 | 鼎湖东 | 12:21 | 佛山西 | 当日到达 | 12:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7528 | 鼎湖山 | 12:41 | 佛山西 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7530 | 鼎湖山 | 12:45 | 佛山西 | 当日到达 | 13:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7528 | 鼎湖东 | 12:47 | 佛山西 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7530 | 鼎湖东 | 12:51 | 佛山西 | 当日到达 | 13:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7530 | 鼎湖山 | 13:16 | 佛山西 | 当日到达 | 14:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C7530 | 鼎湖东 | 13:22 | 佛山西 | 当日到达 | 14:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| C7532 | 鼎湖山 | 13:23 | 佛山西 | 当日到达 | 14:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7532 | 鼎湖东 | 13:29 | 佛山西 | 当日到达 | 14:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7534 | 鼎湖山 | 13:59 | 佛山西 | 当日到达 | 14:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7532 | 鼎湖山 | 14:00 | 佛山西 | 当日到达 | 14:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7574 | 鼎湖山 | 14:00 | 佛山西 | 当日到达 | 14:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7534 | 鼎湖东 | 14:05 | 佛山西 | 当日到达 | 14:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7532 | 鼎湖东 | 14:06 | 佛山西 | 当日到达 | 14:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7574 | 鼎湖东 | 14:06 | 佛山西 | 当日到达 | 14:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7536 | 鼎湖山 | 14:35 | 佛山西 | 当日到达 | 15:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7536 | 鼎湖东 | 14:41 | 佛山西 | 当日到达 | 15:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C6848 | 鼎湖东 | 14:45 | 佛山西 | 当日到达 | 15:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C7576 | 鼎湖山 | 14:47 | 佛山西 | 当日到达 | 15:47 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| C7534 | 鼎湖山 | 14:52 | 佛山西 | 当日到达 | 15:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7576 | 鼎湖东 | 14:53 | 佛山西 | 当日到达 | 15:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7534 | 鼎湖东 | 14:58 | 佛山西 | 当日到达 | 15:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C6872 | 鼎湖东 | 14:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C7538 | 鼎湖山 | 15:15 | 佛山西 | 当日到达 | 16:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| C7538 | 鼎湖东 | 15:21 | 佛山西 | 当日到达 | 16:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C6840 | 鼎湖东 | 15:27 | 佛山西 | 当日到达 | 16:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C6850 | 鼎湖东 | 15:41 | 佛山西 | 当日到达 | 16:13 | 动车 |
无座:¥35 |
00:33 |
| C7536 | 鼎湖山 | 15:53 | 佛山西 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C6874 | 鼎湖东 | 15:54 | 佛山西 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C7536 | 鼎湖东 | 15:59 | 佛山西 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7578 | 鼎湖山 | 16:00 | 佛山西 | 当日到达 | 16:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7578 | 鼎湖东 | 16:06 | 佛山西 | 当日到达 | 16:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7540 | 鼎湖山 | 16:13 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7540 | 鼎湖东 | 16:19 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C6844 | 鼎湖东 | 16:42 | 佛山西 | 当日到达 | 17:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7538 | 鼎湖山 | 16:42 | 佛山西 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7538 | 鼎湖东 | 16:48 | 佛山西 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7580 | 鼎湖山 | 16:48 | 佛山西 | 当日到达 | 17:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7580 | 鼎湖东 | 16:54 | 佛山西 | 当日到达 | 17:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7542 | 鼎湖山 | 17:02 | 佛山西 | 当日到达 | 17:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7542 | 鼎湖东 | 17:08 | 佛山西 | 当日到达 | 17:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7540 | 鼎湖山 | 17:22 | 佛山西 | 当日到达 | 18:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7544 | 鼎湖山 | 17:25 | 佛山西 | 当日到达 | 18:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7540 | 鼎湖东 | 17:28 | 佛山西 | 当日到达 | 18:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7582 | 鼎湖山 | 17:29 | 佛山西 | 当日到达 | 18:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7544 | 鼎湖东 | 17:31 | 佛山西 | 当日到达 | 18:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7582 | 鼎湖东 | 17:35 | 佛山西 | 当日到达 | 18:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7546 | 鼎湖山 | 17:57 | 佛山西 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7546 | 鼎湖东 | 18:03 | 佛山西 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7542 | 鼎湖山 | 18:23 | 佛山西 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:01 |
| C7542 | 鼎湖东 | 18:29 | 佛山西 | 当日到达 | 19:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7548 | 鼎湖山 | 18:40 | 佛山西 | 当日到达 | 19:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C6852 | 鼎湖东 | 18:41 | 佛山西 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:33 |
| C7548 | 鼎湖东 | 18:46 | 佛山西 | 当日到达 | 19:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C7550 | 鼎湖山 | 19:02 | 佛山西 | 当日到达 | 19:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7544 | 鼎湖山 | 19:04 | 佛山西 | 当日到达 | 19:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7584 | 鼎湖山 | 19:04 | 佛山西 | 当日到达 | 19:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7550 | 鼎湖东 | 19:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7544 | 鼎湖东 | 19:10 | 佛山西 | 当日到达 | 19:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7584 | 鼎湖东 | 19:10 | 佛山西 | 当日到达 | 19:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C6848 | 鼎湖东 | 19:32 | 佛山西 | 当日到达 | 20:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7546 | 鼎湖山 | 19:47 | 佛山西 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7546 | 鼎湖东 | 19:53 | 佛山西 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7552 | 鼎湖山 | 19:56 | 佛山西 | 当日到达 | 20:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7552 | 鼎湖东 | 20:02 | 佛山西 | 当日到达 | 20:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7548 | 鼎湖山 | 20:27 | 佛山西 | 当日到达 | 21:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| C7554 | 鼎湖山 | 20:31 | 佛山西 | 当日到达 | 21:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| C7548 | 鼎湖东 | 20:33 | 佛山西 | 当日到达 | 21:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| C7554 | 鼎湖东 | 20:37 | 佛山西 | 当日到达 | 21:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| C7586 | 鼎湖山 | 20:57 | 佛山西 | 当日到达 | 21:55 | 动车 | 暂无票价 | 01:00 |
| C7550 | 鼎湖山 | 21:02 | 佛山西 | 当日到达 | 21:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
| C7586 | 鼎湖东 | 21:03 | 佛山西 | 当日到达 | 21:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C7550 | 鼎湖东 | 21:12 | 佛山西 | 当日到达 | 21:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| C7552 | 鼎湖山 | 21:35 | 佛山西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| C7552 | 鼎湖东 | 21:41 | 佛山西 | 当日到达 | 22:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| C6860 | 鼎湖东 | 22:14 | 佛山西 | 当日到达 | 22:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7554 | 鼎湖山 | 22:25 | 佛山西 | 当日到达 | 23:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| C7554 | 鼎湖东 | 22:31 | 佛山西 | 当日到达 | 23:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| C6856 | 鼎湖东 | 23:04 | 佛山西 | 当日到达 | 23:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
各省车站
