永福南到柳州全部车次查询
永福南到柳州直达车次查询,从永福南到柳州的列车分别有 高速高铁3趟 动车列车19趟 。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3903 | 永福南 | 07:55 | 柳州 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D9681 | 永福南 | 08:04 | 柳州 | 当日到达 | 08:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
D3953 | 永福南 | 09:38 | 柳州 | 当日到达 | 10:24 | 动车 |
无座:¥33 二等:¥33 一等:¥52 |
00:49 |
D8491 | 永福南 | 09:56 | 柳州 | 当日到达 | 10:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D3961 | 永福南 | 10:05 | 柳州 | 当日到达 | 10:51 | 动车 |
无座:¥34.5 二等:¥34.5 一等:¥55 |
00:48 |
G539 | 永福南 | 10:37 | 柳州 | 当日到达 | 11:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
D8203 | 永福南 | 10:46 | 柳州 | 当日到达 | 11:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
D8405 | 永福南 | 11:48 | 柳州 | 当日到达 | 12:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
D3563 | 永福南 | 12:39 | 柳州 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D3575 | 永福南 | 12:49 | 柳州 | 当日到达 | 13:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D1793 | 永福南 | 13:10 | 柳州 | 当日到达 | 13:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D8493 | 永福南 | 13:26 | 柳州 | 当日到达 | 14:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D8407 | 永福南 | 14:30 | 柳州 | 当日到达 | 15:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
D3967 | 永福南 | 14:56 | 柳州 | 当日到达 | 15:48 | 动车 |
无座:¥34.5 二等:¥34.5 一等:¥55 |
00:54 |
D9683 | 永福南 | 15:52 | 柳州 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D1797 | 永福南 | 17:06 | 柳州 | 当日到达 | 17:52 | 动车 |
无座:¥34.5 二等:¥34.5 一等:¥55 |
00:48 |
D3571 | 永福南 | 17:59 | 柳州 | 当日到达 | 18:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
D8411 | 永福南 | 18:09 | 柳州 | 当日到达 | 18:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
G421 | 永福南 | 18:35 | 柳州 | 当日到达 | 19:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
G1501 | 永福南 | 19:21 | 柳州 | 当日到达 | 20:07 | 高速 |
二等:¥34.5 一等:¥55 商务:¥103.5 |
00:48 |
D9637 | 永福南 | 19:57 | 柳州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
D8495 | 永福南 | 19:57 | 柳州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
各省车站