茂名西到黔江全部车次查询
茂名西到黔江没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:韶关东 | 接续时间:04:18 | 总历时:28:35 | ||||||
Z502 | 茂名 | 02:28 | 韶关东 | 当日到达 | 10:51 | 直特 | 暂无票价 | 08:29 |
K202 | 韶关东 | 15:09 | 黔江 | 次日到达 | 06:51 | 快速 | 暂无票价 | 15:48 |
换乘站:广州 | 接续时间:04:46 | 总历时:29:16 | ||||||
Z502 | 茂名 | 02:28 | 广州 | 当日到达 | 07:57 | 直特 | 暂无票价 | 05:35 |
K814 | 广州 | 12:43 | 黔江 | 次日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥173.5 硬座:¥173.5 硬卧:¥317.5 软卧:¥614 |
18:55 |
换乘站:韶关东 | 接续时间:04:31 | 总历时:29:22 | ||||||
Z502 | 茂名 | 02:28 | 韶关东 | 当日到达 | 10:51 | 直特 | 暂无票价 | 08:29 |
K814 | 韶关东 | 15:22 | 黔江 | 次日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥148.5 硬座:¥148.5 硬卧:¥294 软卧:¥508 |
16:22 |
换乘站:韶关东 | 接续时间:04:39 | 总历时:30:13 | ||||||
Z502 | 茂名 | 02:28 | 韶关东 | 当日到达 | 10:51 | 直特 | 暂无票价 | 08:29 |
K356 | 韶关东 | 15:30 | 黔江 | 次日到达 | 08:27 | 快速 | 暂无票价 | 17:05 |
换乘站:广州 | 接续时间:05:26 | 总历时:30:14 | ||||||
K512 | 茂名 | 01:30 | 广州 | 当日到达 | 07:17 | 快速 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
05:53 |
K814 | 广州 | 12:43 | 黔江 | 次日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥173.5 硬座:¥173.5 硬卧:¥317.5 软卧:¥614 |
18:55 |
换乘站:广州白云 | 接续时间:05:54 | 总历时:31:24 | ||||||
Z112 | 茂名 | 23:33 | 广州白云 | 次日到达 | 06:48 | 直特 | 暂无票价 | 07:21 |
K202 | 广州白云 | 12:42 | 黔江 | 次日到达 | 06:51 | 快速 | 暂无票价 | 18:09 |
换乘站:玉林 | 接续时间:14:34 | 总历时:33:56 | ||||||
K1208 | 茂名西 | 22:20 | 玉林 | 次日到达 | 01:07 | 快速 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥86 软卧:¥129.5 |
03:03 |
K654 | 玉林 | 15:41 | 黔江 | 次日到达 | 07:52 | 快速 | 暂无票价 | 16:19 |
换乘站:贵港 | 接续时间:14:46 | 总历时:34:18 | ||||||
K4852 | 茂名西 | 22:00 | 贵港 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:26 |
K654 | 贵港 | 16:50 | 黔江 | 次日到达 | 07:52 | 快速 | 暂无票价 | 15:06 |
换乘站:贵港 | 接续时间:14:52 | 总历时:34:18 | ||||||
K952 | 茂名西 | 22:00 | 贵港 | 次日到达 | 01:58 | 快速 | 暂无票价 | 04:20 |
K654 | 贵港 | 16:50 | 黔江 | 次日到达 | 07:52 | 快速 | 暂无票价 | 15:06 |
换乘站:玉林 | 接续时间:14:50 | 总历时:34:22 | ||||||
K952 | 茂名西 | 22:00 | 玉林 | 次日到达 | 00:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:13 |
K654 | 玉林 | 15:41 | 黔江 | 次日到达 | 07:52 | 快速 | 暂无票价 | 16:19 |
换乘站:玉林 | 接续时间:14:50 | 总历时:34:22 | ||||||
K4852 | 茂名西 | 22:00 | 玉林 | 次日到达 | 00:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:13 |
K654 | 玉林 | 15:41 | 黔江 | 次日到达 | 07:52 | 快速 | 暂无票价 | 16:19 |
换乘站:广州白云 | 接续时间:16:06 | 总历时:37:23 | ||||||
Z112 | 茂名 | 23:33 | 广州白云 | 次日到达 | 06:48 | 直特 | 暂无票价 | 07:21 |
K192 | 广州白云 | 22:54 | 黔江 | 次日到达 | 12:50 | 快速 | 暂无票价 | 13:56 |
换乘站:广州白云 | 接续时间:15:18 | 总历时:39:29 | ||||||
Z112 | 茂名 | 23:33 | 广州白云 | 次日到达 | 06:48 | 直特 | 暂无票价 | 07:21 |
K1096 | 广州白云 | 22:06 | 黔江 | 次日到达 | 14:56 | 快速 | 暂无票价 | 16:50 |
换乘站:广州 | 接续时间:15:47 | 总历时:39:59 | ||||||
Z386 | 茂名 | 15:45 | 广州 | 当日到达 | 20:56 | 直特 |
无座:¥53.5 硬座:¥53.5 硬卧:¥107.5 软卧:¥158.5 |
05:17 |
K814 | 广州 | 12:43 | 黔江 | 次日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥173.5 硬座:¥173.5 硬卧:¥317.5 软卧:¥614 |
18:55 |
各省车站