清河城到永康南全部车次查询
清河城到永康南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:阜阳 | 接续时间:01:31 | 总历时:19:38 | ||||||
K1453 | 清河城 | 17:06 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 05:44 |
K1049 | 阜阳 | 00:19 | 永康南 | 当日到达 | 12:31 | 快速 | 暂无票价 | 12:23 |
换乘站:阜阳 | 接续时间:03:07 | 总历时:20:29 | ||||||
T225 | 清河城 | 16:16 | 阜阳 | 当日到达 | 21:12 | 暂无票价 | 04:59 | |
K1049 | 阜阳 | 00:19 | 永康南 | 当日到达 | 12:31 | 快速 | 暂无票价 | 12:23 |
换乘站:巢湖 | 接续时间:08:11 | 总历时:27:53 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 巢湖 | 次日到达 | 07:24 | 快速 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥212.5 软卧:¥297 |
10:27 |
K1275 | 巢湖 | 15:35 | 永康南 | 次日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 09:15 | |
换乘站:合肥 | 接续时间:08:31 | 总历时:28:15 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 合肥 | 次日到达 | 06:17 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:20 |
K1275 | 合肥 | 14:48 | 永康南 | 次日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 10:24 | |
换乘站:北京丰台 | 接续时间:02:08 | 总历时:32:14 | ||||||
K1902 | 清河城 | 17:27 | 北京丰台 | 当日到达 | 21:29 | 快速 | 暂无票价 | 04:04 |
K1275 | 北京丰台 | 23:37 | 永康南 | 两日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 26:02 | |
换乘站:阜阳 | 接续时间:14:13 | 总历时:33:23 | ||||||
K571 | 清河城 | 21:31 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:36 |
K8511 | 阜阳 | 18:00 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
换乘站:阜阳 | 接续时间:14:36 | 总历时:33:37 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 阜阳 | 次日到达 | 03:24 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
06:27 |
K8511 | 阜阳 | 18:00 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
换乘站:巢湖 | 接续时间:14:20 | 总历时:33:41 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 巢湖 | 次日到达 | 07:24 | 快速 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥212.5 软卧:¥297 |
10:27 |
K8511 | 巢湖 | 21:44 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 08:54 |
换乘站:合肥 | 接续时间:14:32 | 总历时:34:00 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 合肥 | 次日到达 | 06:17 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:20 |
K8511 | 合肥 | 20:49 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 10:08 |
换乘站:阜阳 | 接续时间:19:12 | 总历时:37:30 | ||||||
K1453 | 清河城 | 17:06 | 阜阳 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 05:44 |
K8511 | 阜阳 | 18:00 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
换乘站:阜阳 | 接续时间:20:48 | 总历时:38:21 | ||||||
T225 | 清河城 | 16:16 | 阜阳 | 当日到达 | 21:12 | 暂无票价 | 04:59 | |
K8511 | 阜阳 | 18:00 | 永康南 | 次日到达 | 06:34 | 快速 | 暂无票价 | 12:34 |
换乘站:北京丰台 | 接续时间:08:59 | 总历时:39:20 | ||||||
K572 | 清河城 | 10:22 | 北京丰台 | 当日到达 | 14:38 | 快速 | 暂无票价 | 04:19 |
K1275 | 北京丰台 | 23:37 | 永康南 | 两日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 26:02 | |
换乘站:阜阳 | 接续时间:20:32 | 总历时:39:31 | ||||||
K571 | 清河城 | 21:31 | 阜阳 | 次日到达 | 03:47 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥227 |
06:36 |
K1049 | 阜阳 | 00:19 | 永康南 | 当日到达 | 12:31 | 快速 | 暂无票价 | 12:23 |
换乘站:合肥 | 接续时间:20:29 | 总历时:39:43 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 合肥 | 次日到达 | 06:17 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:20 |
K1049 | 合肥 | 02:46 | 永康南 | 当日到达 | 12:31 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
换乘站:阜阳 | 接续时间:20:55 | 总历时:39:45 | ||||||
K891 | 清河城 | 21:03 | 阜阳 | 次日到达 | 03:24 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
06:27 |
K1049 | 阜阳 | 00:19 | 永康南 | 当日到达 | 12:31 | 快速 | 暂无票价 | 12:23 |
换乘站:北京丰台 | 接续时间:11:39 | 总历时:42:10 | ||||||
K1110 | 清河城 | 07:33 | 北京丰台 | 当日到达 | 11:58 | 快速 | 暂无票价 | 04:29 |
K1275 | 北京丰台 | 23:37 | 永康南 | 两日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 26:02 | |
换乘站:北京丰台 | 接续时间:11:50 | 总历时:42:29 | ||||||
K1454 | 清河城 | 07:12 | 北京丰台 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 04:37 |
K1275 | 北京丰台 | 23:37 | 永康南 | 两日到达 | 00:47 | 暂无票价 | 26:02 |
各省车站