民和南到鄯善北全部车次查询
民和南到鄯善北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:兰州西 | 接续时间:00:13 | 总历时:09:40 | ||||||
G854 | 民和南 | 10:20 | 兰州西 | 当日到达 | 10:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:00:02 | 总历时:09:53 | ||||||
D2768 | 民和南 | 09:34 | 兰州西 | 当日到达 | 10:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:00:57 | 总历时:10:25 | ||||||
D2768 | 民和南 | 09:34 | 兰州西 | 当日到达 | 10:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:00:22 | 总历时:10:44 | ||||||
D2768 | 民和南 | 09:34 | 兰州西 | 当日到达 | 10:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:00:59 | 总历时:10:44 | ||||||
G854 | 民和南 | 10:20 | 兰州西 | 当日到达 | 10:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:01:43 | 总历时:11:29 | ||||||
D2768 | 民和南 | 09:34 | 兰州西 | 当日到达 | 10:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:西宁 | 接续时间:02:15 | 总历时:14:56 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z595 | 西宁 | 16:25 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:14 | 暂无票价 | 12:06 | |
换乘站:西宁 | 接续时间:02:35 | 总历时:15:20 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T307 | 西宁 | 16:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:49 | 特快 | 暂无票价 | 12:10 |
换乘站:西宁 | 接续时间:03:35 | 总历时:16:22 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z105 | 西宁 | 17:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 05:42 | 直特 | 暂无票价 | 12:12 |
换乘站:西宁 | 接续时间:14:30 | 总历时:23:28 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D575 | 西宁 | 11:07 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:01 | 总历时:23:52 | ||||||
D2734 | 民和南 | 19:36 | 兰州西 | 当日到达 | 20:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:西宁 | 接续时间:15:33 | 总历时:24:02 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2701 | 西宁 | 12:10 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 07:54 |
换乘站:西宁 | 接续时间:14:58 | 总历时:24:19 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2703 | 西宁 | 11:35 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥413.5 二等:¥413.5 一等:¥662 |
08:46 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:30 | 总历时:24:20 | ||||||
D2728 | 民和南 | 19:07 | 兰州西 | 当日到达 | 19:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:56 | 总历时:24:24 | ||||||
D2734 | 民和南 | 19:36 | 兰州西 | 当日到达 | 20:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:21 | 总历时:24:43 | ||||||
D2734 | 民和南 | 19:36 | 兰州西 | 当日到达 | 20:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:15:25 | 总历时:24:52 | ||||||
D2728 | 民和南 | 19:07 | 兰州西 | 当日到达 | 19:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:西宁 | 接续时间:16:11 | 总历时:24:58 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2717 | 西宁 | 12:48 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 08:12 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:15:17 | 总历时:25:06 | ||||||
D2708 | 民和南 | 18:20 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:14:50 | 总历时:25:11 | ||||||
D2728 | 民和南 | 19:07 | 兰州西 | 当日到达 | 19:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:15:42 | 总历时:25:28 | ||||||
D2734 | 民和南 | 19:36 | 兰州西 | 当日到达 | 20:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:12 | 总历时:25:38 | ||||||
D2708 | 民和南 | 18:20 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:11 | 总历时:25:56 | ||||||
D2728 | 民和南 | 19:07 | 兰州西 | 当日到达 | 19:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:15:37 | 总历时:25:57 | ||||||
D2708 | 民和南 | 18:20 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:11 | 总历时:26:00 | ||||||
D2674 | 民和南 | 17:26 | 兰州西 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:西宁 | 接续时间:17:14 | 总历时:26:12 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D575 | 西宁 | 11:07 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:17:06 | 总历时:26:32 | ||||||
D2674 | 民和南 | 17:26 | 兰州西 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2701 | 兰州西 | 11:00 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:58 | 总历时:26:42 | ||||||
D2708 | 民和南 | 18:20 | 兰州西 | 当日到达 | 18:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:西宁 | 接续时间:18:17 | 总历时:26:46 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2701 | 西宁 | 12:10 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 07:54 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:16:31 | 总历时:26:51 | ||||||
D2674 | 民和南 | 17:26 | 兰州西 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:西宁 | 接续时间:12:03 | 总历时:26:56 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T269 | 西宁 | 08:40 | 鄯善北 | 当日到达 | 22:52 | 特快 | 暂无票价 | 14:18 |
换乘站:西宁 | 接续时间:17:42 | 总历时:27:03 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2703 | 西宁 | 11:35 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥413.5 二等:¥413.5 一等:¥662 |
08:46 |
换乘站:海东 | 接续时间:17:43 | 总历时:27:12 | ||||||
D2735 | 民和南 | 17:07 | 海东 | 当日到达 | 17:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:21 |
D2703 | 海东 | 11:09 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 | 暂无票价 | 09:08 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:17:52 | 总历时:27:36 | ||||||
D2674 | 民和南 | 17:26 | 兰州西 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
D2717 | 兰州西 | 11:46 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:14 |
换乘站:西宁 | 接续时间:18:55 | 总历时:27:42 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2717 | 西宁 | 12:48 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 08:12 |
换乘站:西宁 | 接续时间:14:47 | 总历时:29:40 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T269 | 西宁 | 08:40 | 鄯善北 | 当日到达 | 22:52 | 特快 | 暂无票价 | 14:18 |
换乘站:西宁 | 接续时间:20:57 | 总历时:29:55 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D575 | 西宁 | 11:07 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:00 | 总历时:30:29 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2701 | 西宁 | 12:10 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 07:54 |
换乘站:西宁 | 接续时间:21:25 | 总历时:30:46 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2703 | 西宁 | 11:35 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥413.5 二等:¥413.5 一等:¥662 |
08:46 |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:38 | 总历时:31:25 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2717 | 西宁 | 12:48 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:54 | 动车 | 暂无票价 | 08:12 |
换乘站:西宁 | 接续时间:19:48 | 总历时:32:29 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z595 | 西宁 | 16:25 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:14 | 暂无票价 | 12:06 | |
换乘站:西宁 | 接续时间:20:08 | 总历时:32:53 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T307 | 西宁 | 16:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:49 | 特快 | 暂无票价 | 12:10 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:23:18 | 总历时:33:08 | ||||||
G854 | 民和南 | 10:20 | 兰州西 | 当日到达 | 10:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
D575 | 兰州西 | 10:05 | 鄯善北 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 09:19 |
换乘站:西宁 | 接续时间:18:30 | 总历时:33:23 | ||||||
D2723 | 民和南 | 13:37 | 西宁 | 当日到达 | 14:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T269 | 西宁 | 08:40 | 鄯善北 | 当日到达 | 22:52 | 特快 | 暂无票价 | 14:18 |
换乘站:西宁 | 接续时间:21:08 | 总历时:33:55 | ||||||
D2767 | 民和南 | 20:04 | 西宁 | 当日到达 | 20:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z105 | 西宁 | 17:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 05:42 | 直特 | 暂无票价 | 12:12 |
换乘站:兰州西 | 接续时间:23:38 | 总历时:33:59 | ||||||
G854 | 民和南 | 10:20 | 兰州西 | 当日到达 | 10:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
D2703 | 兰州西 | 10:25 | 鄯善北 | 当日到达 | 20:15 | 动车 |
无座:¥471.5 二等:¥471.5 一等:¥754 |
09:50 |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:32 | 总历时:35:13 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z595 | 西宁 | 16:25 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:14 | 暂无票价 | 12:06 | |
换乘站:西宁 | 接续时间:22:52 | 总历时:35:37 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
T307 | 西宁 | 16:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 04:49 | 特快 | 暂无票价 | 12:10 |
换乘站:西宁 | 接续时间:23:52 | 总历时:36:39 | ||||||
D2727 | 民和南 | 17:20 | 西宁 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
Z105 | 西宁 | 17:45 | 鄯善北 | 次日到达 | 05:42 | 直特 | 暂无票价 | 12:12 |
各省车站