普兰店到北安全部车次查询
普兰店到北安没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:瓦房店 | 接续时间:02:07 | 总历时:19:01 | ||||||
K1021 | 普兰店 | 13:26 | 瓦房店 | 当日到达 | 13:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:02:52 | 总历时:19:45 | ||||||
T131 | 普兰店 | 12:41 | 瓦房店 | 当日到达 | 13:02 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:24 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:04:46 | 总历时:21:39 | ||||||
K629 | 普兰店 | 10:47 | 瓦房店 | 当日到达 | 11:08 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:06:44 | 总历时:23:38 | ||||||
K2623 | 普兰店 | 08:49 | 瓦房店 | 当日到达 | 09:10 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:18:59 | 总历时:35:52 | ||||||
K7305 | 普兰店 | 20:34 | 瓦房店 | 当日到达 | 20:55 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:24 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:19:17 | 总历时:36:11 | ||||||
K7527 | 普兰店 | 20:16 | 瓦房店 | 当日到达 | 20:37 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:19:42 | 总历时:36:36 | ||||||
K129 | 普兰店 | 19:51 | 瓦房店 | 当日到达 | 20:12 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:20:45 | 总历时:37:39 | ||||||
K7385 | 普兰店 | 18:48 | 瓦房店 | 当日到达 | 19:09 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:21:15 | 总历时:38:09 | ||||||
K5071 | 普兰店 | 18:17 | 瓦房店 | 当日到达 | 18:39 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:瓦房店 | 接续时间:21:39 | 总历时:38:32 | ||||||
K549 | 普兰店 | 17:54 | 瓦房店 | 当日到达 | 18:15 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:24 |
K1009 | 瓦房店 | 15:54 | 北安 | 次日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 16:29 |
各省车站