剑门关到安阳东全部车次查询
剑门关到安阳东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:广元 | 接续时间:00:32 | 总历时:06:06 | ||||||
G1836 | 剑门关 | 11:13 | 广元 | 当日到达 | 11:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:01:08 | 总历时:06:56 | ||||||
G1836 | 剑门关 | 11:13 | 广元 | 当日到达 | 11:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:01:21 | 总历时:07:04 | ||||||
D1972 | 剑门关 | 12:28 | 广元 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:02:04 | 总历时:07:38 | ||||||
G2204 | 剑门关 | 09:41 | 广元 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:02:36 | 总历时:08:19 | ||||||
G1836 | 剑门关 | 11:13 | 广元 | 当日到达 | 11:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:02:40 | 总历时:08:28 | ||||||
G2204 | 剑门关 | 09:41 | 广元 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:04:08 | 总历时:09:51 | ||||||
G2204 | 剑门关 | 09:41 | 广元 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:青川 | 接续时间:04:48 | 总历时:10:48 | ||||||
C5991 | 剑门关 | 08:41 | 青川 | 当日到达 | 08:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
G1832 | 青川 | 13:39 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
换乘站:广元 | 接续时间:16:13 | 总历时:21:47 | ||||||
D1966 | 剑门关 | 19:32 | 广元 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:16:33 | 总历时:22:07 | ||||||
D1948 | 剑门关 | 19:12 | 广元 | 当日到达 | 19:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:16:49 | 总历时:22:37 | ||||||
D1966 | 剑门关 | 19:32 | 广元 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:17:09 | 总历时:22:57 | ||||||
D1948 | 剑门关 | 19:12 | 广元 | 当日到达 | 19:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:00:57 | 总历时:23:06 | ||||||
D1966 | 剑门关 | 19:32 | 广元 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:01:17 | 总历时:23:26 | ||||||
D1948 | 剑门关 | 19:12 | 广元 | 当日到达 | 19:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:18:17 | 总历时:24:00 | ||||||
D1966 | 剑门关 | 19:32 | 广元 | 当日到达 | 19:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:18:37 | 总历时:24:20 | ||||||
D1948 | 剑门关 | 19:12 | 广元 | 当日到达 | 19:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:19:35 | 总历时:25:09 | ||||||
D1936 | 剑门关 | 16:10 | 广元 | 当日到达 | 16:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:20:20 | 总历时:25:54 | ||||||
D1932 | 剑门关 | 15:25 | 广元 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:20:11 | 总历时:25:59 | ||||||
D1936 | 剑门关 | 16:10 | 广元 | 当日到达 | 16:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:20:49 | 总历时:26:23 | ||||||
D1976 | 剑门关 | 14:56 | 广元 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:04:19 | 总历时:26:28 | ||||||
D1936 | 剑门关 | 16:10 | 广元 | 当日到达 | 16:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:青川 | 接续时间:20:39 | 总历时:26:42 | ||||||
C6317 | 剑门关 | 16:50 | 青川 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
G1832 | 青川 | 13:39 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
换乘站:广元 | 接续时间:20:56 | 总历时:26:44 | ||||||
D1932 | 剑门关 | 15:25 | 广元 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:05:04 | 总历时:27:13 | ||||||
D1932 | 剑门关 | 15:25 | 广元 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:21:25 | 总历时:27:13 | ||||||
D1976 | 剑门关 | 14:56 | 广元 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:21:39 | 总历时:27:22 | ||||||
D1936 | 剑门关 | 16:10 | 广元 | 当日到达 | 16:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:05:33 | 总历时:27:42 | ||||||
D1976 | 剑门关 | 14:56 | 广元 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:22:24 | 总历时:28:07 | ||||||
D1932 | 剑门关 | 15:25 | 广元 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:22:53 | 总历时:28:36 | ||||||
D1976 | 剑门关 | 14:56 | 广元 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G1832 | 广元 | 14:03 | 安阳东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:27 |
换乘站:广元 | 接续时间:23:17 | 总历时:28:51 | ||||||
D1972 | 剑门关 | 12:28 | 广元 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G388 | 广元 | 11:59 | 安阳东 | 当日到达 | 17:10 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
换乘站:广元 | 接续时间:23:53 | 总历时:29:41 | ||||||
D1972 | 剑门关 | 12:28 | 广元 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
G308 | 广元 | 12:35 | 安阳东 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
二等:¥464 一等:¥742.5 商务:¥1442 |
05:32 |
换乘站:广元 | 接续时间:08:01 | 总历时:30:10 | ||||||
D1972 | 剑门关 | 12:28 | 广元 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:09:16 | 总历时:31:25 | ||||||
G1836 | 剑门关 | 11:13 | 广元 | 当日到达 | 11:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
换乘站:广元 | 接续时间:10:48 | 总历时:32:57 | ||||||
G2204 | 剑门关 | 09:41 | 广元 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
K258 | 广元 | 20:43 | 安阳 | 次日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥177.5 硬座:¥177.5 硬卧:¥325.5 软卧:¥548 |
21:53 |
各省车站