兰棱到陶赖昭全部车次查询
兰棱到陶赖昭没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:扶余 | 接续时间:00:25 | 总历时:01:07 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 扶余 | 当日到达 | 18:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
K340 | 扶余 | 18:45 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
换乘站:双城堡 | 接续时间:09:44 | 总历时:10:56 | ||||||
K561 | 兰棱 | 08:08 | 双城堡 | 当日到达 | 08:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:17 |
K340 | 双城堡 | 18:07 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:55 |
换乘站:哈尔滨 | 接续时间:08:18 | 总历时:11:03 | ||||||
K561 | 兰棱 | 08:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
K340 | 哈尔滨 | 17:27 | 陶赖昭 | 当日到达 | 19:00 | 快速 | 暂无票价 | 01:42 |
换乘站:哈尔滨 | 接续时间:09:42 | 总历时:12:22 | ||||||
K561 | 兰棱 | 08:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
K630 | 哈尔滨 | 18:51 | 陶赖昭 | 当日到达 | 20:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:37 |
换乘站:长春 | 接续时间:09:12 | 总历时:13:09 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 长春 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 01:59 |
K1303 | 长春 | 05:07 | 陶赖昭 | 当日到达 | 06:48 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥76 软卧:¥114.5 |
01:58 |
换乘站:长春 | 接续时间:10:01 | 总历时:13:30 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 长春 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 01:59 |
K561 | 长春 | 05:56 | 陶赖昭 | 当日到达 | 07:16 | 快速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:沈阳 | 接续时间:01:40 | 总历时:13:35 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 沈阳 | 当日到达 | 23:44 | 快速 | 暂无票价 | 05:48 |
K561 | 沈阳 | 01:24 | 陶赖昭 | 当日到达 | 07:16 | 快速 | 暂无票价 | 06:07 |
换乘站:长春 | 接续时间:10:22 | 总历时:13:48 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 长春 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 01:59 |
K1527 | 长春 | 06:17 | 陶赖昭 | 当日到达 | 07:36 | 快速 |
无座:¥19.5 硬座:¥19.5 硬卧:¥76 软卧:¥114.5 |
01:27 |
换乘站:扶余 | 接续时间:13:57 | 总历时:14:40 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 扶余 | 当日到达 | 18:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
T184 | 扶余 | 08:17 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 00:19 |
换乘站:长春 | 接续时间:18:35 | 总历时:21:42 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 长春 | 当日到达 | 19:55 | 快速 | 暂无票价 | 01:59 |
T5303 | 长春 | 14:30 | 陶赖昭 | 当日到达 | 15:38 | 特快 | 暂无票价 | 01:08 |
换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:56 | 总历时:24:26 | ||||||
K561 | 兰棱 | 08:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 09:09 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
T184 | 哈尔滨 | 07:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 01:27 |
换乘站:双城堡 | 接续时间:23:18 | 总历时:24:28 | ||||||
K561 | 兰棱 | 08:08 | 双城堡 | 当日到达 | 08:23 | 快速 | 暂无票价 | 00:17 |
T184 | 双城堡 | 07:41 | 陶赖昭 | 当日到达 | 08:32 | 特快 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:大连 | 接续时间:15:15 | 总历时:37:20 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 大连 | 次日到达 | 05:05 | 快速 | 暂无票价 | 11:09 |
K561 | 大连 | 20:20 | 陶赖昭 | 次日到达 | 07:16 | 快速 | 暂无票价 | 10:56 |
换乘站:金州 | 接续时间:16:37 | 总历时:37:24 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 金州 | 次日到达 | 04:12 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
K561 | 金州 | 20:49 | 陶赖昭 | 次日到达 | 07:16 | 快速 | 暂无票价 | 10:31 |
换乘站:鞍山 | 接续时间:23:07 | 总历时:37:24 | ||||||
K2052 | 兰棱 | 17:58 | 鞍山 | 次日到达 | 00:58 | 快速 | 暂无票价 | 07:02 |
K561 | 鞍山 | 00:05 | 陶赖昭 | 当日到达 | 07:16 | 快速 | 暂无票价 | 07:15 |
各省车站